 | 5345BDS KANSAI
RANKED | 23 августа 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08412 | 8 625 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD* |
 | 7094JBA YOKOHAMA | 23 августа 202411:32 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001150 | 3 414 | 3 | 128 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 301 100 р.*341 100 р.*5910  NZD* |
 | 8237JBA YOKOHAMA | 23 августа 202412:05 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09090 | 21 532 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 298 000 р.*338 000 р.*5860  NZD* |
 | 8239JBA YOKOHAMA | 23 августа 202412:06 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03817 | 761 | 3 | 112 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 288 600 р.*328 600 р.*5690  NZD* |
 | 0552BDS KANTO
RANKED | 21 августа 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKLA110A-A08120 | 5 230 | 4 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 265 000 р.*305 000 р.*5280  NZD* |
 | 5167BDS KANSAI
RANKED | 16 августа 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | JKAKL110DDDA67161 | 3 518 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD* |
 | 2056AUCNET HYOGO | 15 августа 202411:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09755 | 5 000 | 4 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 324 700 р.*364 700 р.*6330  NZD* |
 | 7411JBA YOKOHAMA | 9 августа 202413:02 | KawasakiKSR110 | | 110 | 不明JKAKL110EEDAC2404 | 2 031 | 3 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 291 700 р.*331 700 р.*5750  NZD* |
 | 2056AUCNET HYOGO | 8 августа 202411:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09755 | 5 000 | 4 | 158 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 324 700 р.*364 700 р.*6330  NZD* |
 | 5442BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09489 | 7 149 | 4 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 296 400 р.*336 400 р.*5830  NZD* |
 | 5208BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06008 | 8 571 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 304 300 р.*344 300 р.*5970  NZD* |
 | 3313JBA KOBE | 30 июля 202412:53 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05794 | 12 735 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 258 800 р.*298 800 р.*5170  NZD* |
 | 3415JBA KOBE | 30 июля 202413:22 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05342 | 28 890 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 201 500 р.*241 500 р.*4160  NZD* |
 | 5293BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04692 | 15 100 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 282 300 р.*322 300 р.*5580  NZD* |
 | 153AUCNET OKINAWA | 25 июля 202412:00 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A57146 | 5 000 | 1 | 50 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 239 900 р.*279 900 р.*4840  NZD* |
 | 7119JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:46 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000048 | 28 725 | 3 | 76 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 260 300 р.*300 300 р.*5200  NZD* |
 | 8027JBA YOKOHAMA | 19 июля 202411:06 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000598 | 11 523 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 288 600 р.*328 600 р.*5690  NZD* |
 | 5351BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03817 | 760 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 280 700 р.*320 700 р.*5560  NZD* |
 | 7625BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | JKAKL110EEDAA1783 | 1 760 | 4 | 238 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 387 500 р.*427 500 р.*7430  NZD* |
 | 3312JBA KOBE | 16 июля 202412:35 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08329 | 11 176 | 3 | 117 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 292 500 р.*332 500 р.*5760  NZD* |
 | 7074JBA YOKOHAMA | 12 июля 202411:26 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04728 | 5 002 | 3 | 84 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 266 600 р.*306 600 р.*5310  NZD* |
 | 7266JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:27 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05529 | 9 570 | 3 | 136 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 307 400 р.*347 400 р.*6030  NZD* |
 | 2214AUCNET GIFU | 11 июля 202413:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A02938 | 4 000 | 3 | 108 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, белый | 285 400 р.*325 400 р.*5640  NZD* |
 | 3061JBA KOBE | 9 июля 202411:17 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110EJKAKL110EEDA98371 | 14 619 | 3.5 | 147 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 316 100 р.*356 100 р.*6180  NZD* |
 | 5171BDS KANSAI
RANKED | 5 июля 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08007 | 3 113 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD* |