| 5028BDS KANSAI
RANKED | 15 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07258 | 0 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 246 900 р.*264 900 р.*5280  NZD* |
| 5102BDS KANSAI
RANKED | 15 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05142 | 4 669 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 254 500 р.*272 500 р.*5420  NZD* |
| 5485BDS KANSAI
RANKED | 15 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07518 | 8 606 | 4 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 266 900 р.*284 900 р.*5640  NZD* |
| 7465JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202413:31 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001572 | 8 212 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 285 300 р.*303 300 р.*5970  NZD* |
| 7738JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202414:45 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08633 | 2 907 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 299 200 р.*317 200 р.*6220  NZD* |
| 8252JBA YOKOHAMA | 15 ноября 202412:37 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09872 | 8 085 | 3 | 70 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 237 600 р.*255 600 р.*5110  NZD* |
| 7888BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DKL110D-A63889 | 8 901 | 5 | 190 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 330 000 р.*348 000 р.*6770  NZD* |
| 5064JBA KOBE | 12 ноября 202411:19 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09155 | 32 370 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 253 000 р.*271 000 р.*5390  NZD* |
| 5328BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05471 | 5 350 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 288 400 р.*306 400 р.*6030  NZD* |
| 5365BDS KANSAI
RANKED | 8 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-002698 | 13 244 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 254 500 р.*272 500 р.*5420  NZD* |
| 7242JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202412:10 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07779 | 1 677 | 3 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 276 100 р.*294 100 р.*5800  NZD* |
| 8366JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202413:18 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08487 | 9 627 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 260 700 р.*278 700 р.*5530  NZD* |
| 3363JBA KOBE | 5 ноября 202413:08 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03879 | 39 904 | 3 | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 255 300 р.*273 300 р.*5430  NZD* |
| 5514JBA KOBE | 5 ноября 202413:45 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05907 | 66 927 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 240 700 р.*258 700 р.*5170  NZD* |
| 5027BDS KANSAI
RANKED | 1 ноября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08821 | 22 943 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 268 400 р.*286 400 р.*5670  NZD* |
| 3174JBA KOBE | 29 октября 202412:03 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-002180 | 7 025 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 246 100 р.*264 100 р.*5270  NZD* |
| 5193JBA KOBE | 29 октября 202411:58 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001140 | 68 201 | 3 | 76 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 242 200 р.*260 200 р.*5200  NZD* |
| 5594JBA KOBE | 29 октября 202414:20 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08287 | 21 936 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 265 300 р.*283 300 р.*5610  NZD* |
| 5079BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08699 | 4 931 | 4 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 245 300 р.*263 300 р.*5250  NZD* |
| 5534BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 E | | 110 | KL110DKL110D-A61303 | 1 794 | 5 | 164 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 310 000 р.*328 000 р.*6410  NZD* |
| 2044AUCNET TOCHIGI | 24 октября 2024 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10243 | 10 000 | 4 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | лайм | 263 800 р.*281 800 р.*5580  NZD* |
| 4361AUCNET HOKKAIDO | 24 октября 2024 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05471 | 5 000 | 2 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый, черный | 260 700 р.*278 700 р.*5530  NZD* |
| 5383BDS KANTO
RANKED | 23 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09856 | 46 131 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 222 200 р.*240 200 р.*4840  NZD* |
| 5316JBA KOBE | 22 октября 202412:49 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04791 | 18 275 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 276 100 р.*294 100 р.*5800  NZD* |
| 5341BDS KANSAI
RANKED | 18 октября 2024Auction End | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A04990 | 2 660 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 274 600 р.*292 600 р.*5780  NZD* |