ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5485BDS KANSAI RANKED15 ноября 2024Auction EndKawasakiKSR110110KL110AKL110A-A075188 6064108 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный, синий
285 400 р.*325 400 р.*5640  NZD*
7465JBA YOKOHAMA15 ноября 202413:31KawasakiKSR110110KL110AKL110A-0015728 2123132 000 ¥70 000 ¥SOLDзеленый
304 300 р.*344 300 р.*5970  NZD*
8252JBA YOKOHAMA15 ноября 202412:37KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A098728 085370 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный, синий
255 600 р.*295 600 р.*5110  NZD*
7242JBA YOKOHAMA8 ноября 202412:10KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A077791 6773120 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, синий
294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD*
8366JBA YOKOHAMA8 ноября 202413:18KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A084879 6273100 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD*
3363JBA KOBE5 ноября 202413:08KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0387939 904393 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
273 700 р.*313 700 р.*5430  NZD*
5514JBA KOBE5 ноября 202413:45KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0590766 927374 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, зеленый
258 800 р.*298 800 р.*5170  NZD*
3174JBA KOBE29 октября 202412:03KawasakiKSR110110KL110AKL110A-0021807 025381 000 ¥0 ¥SOLDчерный
264 300 р.*304 300 р.*5270  NZD*
5594JBA KOBE29 октября 202414:20KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0828721 9363106 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, зеленый
283 900 р.*323 900 р.*5610  NZD*
5379BDS KANSAI RANKED25 октября 2024Auction EndKawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0970233 0394622 000 ¥620 000 ¥SOLDчерный, синий
769 300 р.*809 300 р.*12730  NZD*
5534BDS KANSAI RANKED25 октября 2024Auction EndKawasakiKSR110 E110KL110DKL110D-A613031 7945164 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, зеленый
329 400 р.*369 400 р.*6410  NZD*
2044AUCNET TOCHIGI24 октября 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A1024310 0004104 000 ¥70 000 ¥SOLDлайм
282 300 р.*322 300 р.*5580  NZD*
4361AUCNET HOKKAIDO24 октября 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A054715 000225 000 ¥0 ¥SOLDзеленый, черный
220 300 р.*260 300 р.*4490  NZD*
5383BDS KANTO RANKED23 октября 2024Auction EndKawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0985646 1314918 000 ¥900 000 ¥SOLDчерный, синий
1 001 700 р.*1 041 700 р.*16820  NZD*
7050JBA YOKOHAMA18 октября 202411:17KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A103963 5813106 000 ¥20 000 ¥SOLDзеленый
283 900 р.*323 900 р.*5610  NZD*
8379JBA YOKOHAMA18 октября 202413:08KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A097555 4104134 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, зеленый
305 900 р.*345 900 р.*6000  NZD*
3218JBA KOBE15 октября 202412:07KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0562124 8383105 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
283 100 р.*323 100 р.*5600  NZD*
5401BDS KANSAI RANKED11 октября 2024Auction EndKawasakiKSR110 E110KL110DKL110D-A570501 0485685 000 ¥299 000 ¥SOLDчерный, зеленый
818 700 р.*858 700 р.*13600  NZD*
3052JBA KOBE8 октября 202411:17KawasakiKSR110110KL110CJKAKL110CCDA0579510 1243168 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
332 500 р.*372 500 р.*6470  NZD*
3132JBA KOBE8 октября 202411:45KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0706316 997396 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
276 000 р.*316 000 р.*5470  NZD*
7334JBA YOKOHAMA4 октября 202412:51KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0546067 628376 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, черный
260 300 р.*300 300 р.*5200  NZD*
7406JBA YOKOHAMA4 октября 202413:14KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0810253 337390 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, зеленый
271 300 р.*311 300 р.*5390  NZD*
8230JBA YOKOHAMA4 октября 202412:25KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00009031 115388 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, зеленый
269 700 р.*309 700 р.*5360  NZD*
8243JBA YOKOHAMA4 октября 202412:36KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A036816 4643110 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, черный
287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD*
3306JBA KOBE1 октября 202412:44KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A101107 095396 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
276 000 р.*316 000 р.*5470  NZD*