KawasakiKLX250D TRACKER Лот 8027JBA YOKOHAMA3 марта 2023250 см3 6 165 кмОценка 3SOLD Конечная188 000 ¥ Владивосток325 100 р. Москва375 100 р. |  | 8027JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A08957 | 6 165 | 3 | 188 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 325 100 р.*375 100 р.*6740  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 2186AUCNET OKINAWA2 марта 2023 13:10250 см3 12 000 кмОценка 3SOLD Конечная164 000 ¥ Владивосток307 200 р. Москва357 200 р. |  | 2186AUCNET OKINAWA | 2 марта 202313:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331108 | 12 000 | 3 | 164 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 307 200 р.*357 200 р.*6410  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 2892BDS KANTO
RANKED1 марта 20232006 г., 250 см3 4 488 кмОценка 3SOLD Конечная150 000 ¥ Владивосток287 500 р. Москва337 500 р. |  | 2892BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2006 | 250 | LX250ELX250E-A14528 | 4 488 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 287 500 р.*337 500 р.*6220  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 8027BDS KANTO
RANKED1 марта 2023250 см3 17 785 кмОценка 3UNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная116 000 ¥ |  | 8027BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351824 | 17 785 | 3 | 116 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 5030JBA KOBE28 февраля 2023250 см3 51 213 кмОценка 2SOLD Конечная104 000 ¥ Владивосток262 500 р. Москва312 500 р. |  | 5030JBA KOBE | 28 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-333270 | 51 213 | 2 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 262 500 р.*312 500 р.*5580  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER X Лот 5311JBA KOBE28 февраля 20232008 г., 250 см3 21 736 кмОценка 3SOLD Конечная214 000 ¥ Владивосток330 600 р. Москва380 600 р. |  | 5311JBA KOBE | 28 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | 2008 | 250 | LX250VLX250V-A00650 | 21 736 | 3 | 214 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 330 600 р.*380 600 р.*7100  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 5602JBA KOBE28 февраля 2023250 см3 30 993 кмОценка 3SOLD Конечная180 000 ¥ Владивосток319 200 р. Москва369 200 р. |  | 5602JBA KOBE | 28 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A02144 | 30 993 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 319 200 р.*369 200 р.*6630  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 5647JBA KOBE28 февраля 2023250 см3 1 115 кмОценка 3SOLD Конечная178 000 ¥ Владивосток317 700 р. Москва367 700 р. |  | 5647JBA KOBE | 28 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-321608 | 1 115 | 3 | 178 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 317 700 р.*367 700 р.*6600  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 1574JBA YOKOHAMA24 февраля 2023250 см3 36 135 кмОценка 3SOLD Конечная137 000 ¥ Владивосток287 100 р. Москва337 100 р. |  | 1574JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331826 | 36 135 | 3 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 100 р.*337 100 р.*6040  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 1575JBA YOKOHAMA24 февраля 2023250 см3 11 347 кмОценка 3SOLD Конечная123 000 ¥ Владивосток276 700 р. Москва326 700 р. |  | 1575JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350251 | 11 347 | 3 | 123 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 700 р.*326 700 р.*5850  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 5249BDS KANSAI
RANKED24 февраля 2023250 см3 23 660 кмОценка 3SOLD Конечная112 000 ¥ Владивосток268 500 р. Москва318 500 р. |  | 5249BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A02216 | 23 660 | 3 | 112 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 268 500 р.*318 500 р.*5690  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 5301BDS KANSAI
RANKED24 февраля 2023250 см3 7 727 кмОценка 4SOLD Конечная240 000 ¥ Владивосток363 900 р. Москва413 900 р. |  | 5301BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A05296 | 7 727 | 4 | 240 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*413 900 р.*7460  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 7564JBA YOKOHAMA24 февраля 2023250 см3 17 211 кмОценка 3SOLD Конечная128 000 ¥ Владивосток280 400 р. Москва330 400 р. |  | 7564JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350211 | 17 211 | 3 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 280 400 р.*330 400 р.*5910  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 7595JBA YOKOHAMA24 февраля 2023250 см3 6 165 кмОценка 3UNSOLD Стартовая180 000 ¥ Конечная208 000 ¥ |  | 7595JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A08957 | 6 165 | 3 | 208 000 ¥180 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
KawasakiKLX250D TRACKER X Лот 8021JBA YOKOHAMA24 февраля 20232014 г., 250 см3 38 828 кмОценка 3SOLD Конечная158 000 ¥ Владивосток302 800 р. Москва352 800 р. |  | 8021JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | 2014 | 250 | LX250VLX250V-A08645 | 38 828 | 3 | 158 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 302 800 р.*352 800 р.*6330  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 129AUCNET OKINAWA23 февраля 2023 11:50250 см3 7 000 кмОценка 2SOLD Конечная114 000 ¥ Владивосток270 000 р. Москва320 000 р. |  | 129AUCNET OKINAWA | 23 февраля 202311:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A15655 | 7 000 | 2 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 270 000 р.*320 000 р.*5720  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 186AUCNET TOKYO23 февраля 2023 12:20250 см3 45 000 кмОценка 4SOLD Конечная154 000 ¥ Владивосток299 800 р. Москва349 800 р. |  | 186AUCNET TOKYO | 23 февраля 202312:20 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A04469 | 45 000 | 4 | 154 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 299 800 р.*349 800 р.*6270  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 2182AUCNET TOCHIGI23 февраля 2023 13:10125 см3 1 000 кмОценка 4SOLD Конечная210 000 ¥ Владивосток333 400 р. Москва383 400 р. |  | 2182AUCNET TOCHIGI | 23 февраля 202313:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A05742 | 1 000 | 4 | 210 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 333 400 р.*383 400 р.*7050  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 227AUCNET OKINAWA23 февраля 2023 12:50250 см3 12 000 кмОценка 3SOLD Конечная152 000 ¥ Владивосток298 300 р. Москва348 300 р. |  | 227AUCNET OKINAWA | 23 февраля 202312:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-331108 | 12 000 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 298 300 р.*348 300 р.*6250  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 315AUCNET NARA23 февраля 2023 14:102012 г., 125 см3 19 000 кмОценка 3SOLD Конечная150 000 ¥ Владивосток273 900 р. Москва323 900 р. |  | 315AUCNET NARA | 23 февраля 202314:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2012 | 125 | LX125DLX125D-A07982 | 19 000 | 3 | 150 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 273 900 р.*323 900 р.*6220  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 315AUCNET NARA23 февраля 2023 14:102012 г., 125 см3 19 000 кмОценка 3SOLD Конечная150 000 ¥ Владивосток273 900 р. Москва323 900 р. |  | 315AUCNET NARA | 23 февраля 202314:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2012 | 125 | LX125DLX125D-A07982 | 19 000 | 3 | 150 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 273 900 р.*323 900 р.*6220  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 0145BDS KANTO
RANKED22 февраля 2023250 см3 26 103 кмОценка 4SOLD Конечная180 000 ¥ Владивосток319 200 р. Москва369 200 р. |  | 0145BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351306 | 26 103 | 4 | 180 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 319 200 р.*369 200 р.*6630  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 7854BDS KANTO
RANKED22 февраля 20232005 г., 250 см3 35 743 кмОценка 3SOLD Конечная138 000 ¥ Владивосток281 100 р. Москва331 100 р. |  | 7854BDS KANTO
RANKED | 22 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | 2005 | 250 | LX250ELX250E-A09124 | 35 743 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 281 100 р.*331 100 р.*6050  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 1512JBA YOKOHAMA17 февраля 2023250 см3 44 401 кмОценка 3SOLD Конечная155 000 ¥ Владивосток300 500 р. Москва350 500 р. |  | 1512JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A02113 | 44 401 | 3 | 155 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 300 500 р.*350 500 р.*6290  NZD* |
KawasakiKLX250D TRACKER Лот 4008BDS KANSAI
RECYCLE17 февраля 2023250 см3 31 830 кмSOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток253 600 р. Москва303 600 р. |  | 4008BDS KANSAI
RECYCLE | 17 февраля 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-315914 | 31 830 | | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 253 600 р.*303 600 р.*5420  NZD* |