ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
8391JBA YOKOHAMA12 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER2007250LX250ELX250E-A2242843 2473154 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
284 100 р.*302 100 р.*6270  NZD*
2047AUCNET ISHIKAWA11 мая 202311:30KawasakiKLX250D TRACKER2015125LX125DLX125D-A0966011 0003200 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, синий
299 900 р.*317 900 р.*6910  NZD*
233AUCNET MIYAGI11 мая 202312:40KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-32106935 0003130 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный, シロ 色替
261 400 р.*279 400 р.*5940  NZD*
343AUCNET NARA11 мая 202314:10KawasakiKLX250D TRACKER2012125LX125DLX125D-A0798219 0003150 000 ¥9 999 000 ¥SOLDбелый
262 200 р.*280 200 р.*6220  NZD*
0390BDS KANTO RANKED10 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A1939816 8824238 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, зеленый
329 200 р.*347 200 р.*7430  NZD*
7856BDS KANTO RANKED10 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A0306215 0964160 000 ¥160 000 ¥SOLDчерный
280 200 р.*298 200 р.*6360  NZD*
5713JBA KOBE9 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A0566603150 000 ¥120 000 ¥SOLDсиний
274 000 р.*292 000 р.*6220  NZD*
5802JBA KOBE9 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER X250LX250VLX250V-A016428 7923198 000 ¥110 000 ¥SOLDчерный
304 100 р.*322 100 р.*6880  NZD*
2807BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-3500472 1943146 000 ¥0 ¥SOLDчерный
271 400 р.*289 400 р.*6160  NZD*
7892BDS KANTO RANKED3 мая 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A0306215 0964160 000 ¥160 000 ¥SOLDбелый, черный
280 200 р.*298 200 р.*6360  NZD*
2672BDS KYUSHU RANKED28 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-35215429 4913152 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
275 200 р.*293 200 р.*6250  NZD*
7864JBA YOKOHAMA28 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-3502416 8553190 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
299 100 р.*317 100 р.*6770  NZD*
8263JBA YOKOHAMA28 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A001739 1413186 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный
296 600 р.*314 600 р.*6720  NZD*
5370BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-3500472 1944142 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
268 900 р.*286 900 р.*6110  NZD*
5292JBA KOBE25 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER X250LX250VLX250V-A103653 5514.5576 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный, синий
614 400 р.*632 400 р.*12100  NZD*
70059ARAI FUKUOKA25 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER X2015250LX250VLX250V-A0888922 000430 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
224 300 р.*242 300 р.*4560  NZD*
8144JBA YOKOHAMA21 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER2002250LX250ELX250E-351114153142 000 ¥120 000 ¥SOLDзеленый
257 800 р.*275 800 р.*6110  NZD*
2160AUCNET ISHIKAWA20 апреля 202311:40KawasakiKLX250D TRACKER2015125LX125DLX125D-A0966011 0003160 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, синий
274 900 р.*292 900 р.*6360  NZD*
2429AUCNET AICHI20 апреля 202314:40KawasakiKLX250D TRACKER125LX125DLX125D-A007208 0004130 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
244 400 р.*262 400 р.*5940  NZD*
2628AUCNET GUNMA20 апреля 202317:00KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A1937120 0003162 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
281 500 р.*299 500 р.*6380  NZD*
2719AUCNET CHIBA20 апреля 202318:10KawasakiKLX250D TRACKER125LX125DLX125D-A0404350 0003100 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, синий, черный
225 600 р.*243 600 р.*5530  NZD*
2774AUCNET SAPPORO20 апреля 202318:50KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-40606130 0003250 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
336 800 р.*354 800 р.*7600  NZD*
606AUCNET KAGAWA20 апреля 202314:30KawasakiKLX250D TRACKER2004250LX250ELX250E-A0505114 0003128 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
260 100 р.*278 100 р.*5910  NZD*
5824JBA KOBE18 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER X250LX250VLX250V-A0298625 1232144 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый, черный
270 200 р.*288 200 р.*6140  NZD*
5847JBA KOBE18 апреля 2023KawasakiKLX250D TRACKER250LX250ELX250E-A0943721 7713130 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
261 400 р.*279 400 р.*5940  NZD*