ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
2299AUCNET GIFU18 мая 202314:40KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A029384 0003120 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый, черный
328 700 р.*368 700 р.*5800  NZD*
2737BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiKSR110110KL110CJKAKL110CCDA476156 4044180 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
371 900 р.*411 900 р.*6630  NZD*
5281BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiKSR110110KL110CJKAKL110CCDA4724224 1204124 000 ¥48 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
331 600 р.*371 600 р.*5860  NZD*
7744BDS KANTO RANKED17 мая 2023KawasakiKSR110 E110KL110EJKAKL110EEDAB62636 5284142 000 ¥50 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
344 500 р.*384 500 р.*6110  NZD*
3136JBA KOBE16 мая 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A062745 4123110 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
321 500 р.*361 500 р.*5670  NZD*
5350BDS KANSAI RANKED12 мая 2023KawasakiKSR1102004110KL110AKL110A-A032614 221490 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
307 100 р.*347 100 р.*5390  NZD*
7401JBA YOKOHAMA12 мая 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A061854 225376 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, зеленый
297 000 р.*337 000 р.*5200  NZD*
7421JBA YOKOHAMA12 мая 2023KawasakiKSR110110KL110DKL110D-A570508523178 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, зеленый
370 500 р.*410 500 р.*6600  NZD*
7668JBA YOKOHAMA12 мая 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-0013912 2643150 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
350 300 р.*390 300 р.*6220  NZD*
2116AUCNET AICHI11 мая 202312:20KawasakiKSR110110KL110AKL110A-0004842 000380 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
299 900 р.*339 900 р.*5250  NZD*
2151AUCNET GIFU11 мая 202312:50KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A029384 000380 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый, черный
299 900 р.*339 900 р.*5250  NZD*
2274AUCNET KYOTO11 мая 202314:30KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00130020 0003100 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серый
314 300 р.*354 300 р.*5530  NZD*
3135JBA KOBE9 мая 2023KawasakiKSR110110KL110CJKAKL110CCDA3630515 7303136 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
340 200 р.*380 200 р.*6030  NZD*
5782JBA KOBE9 мая 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0807944 701394 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
310 000 р.*350 000 р.*5450  NZD*
5218BDS KANSAI RANKED5 мая 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0781523 2755106 000 ¥0 ¥SOLDбелый, черный
318 600 р.*358 600 р.*5610  NZD*
2608BDS KYUSHU RANKED28 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0496752 116478 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, черный
298 400 р.*338 400 р.*5220  NZD*
5151BDS KANSAI RANKED28 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A100707 129488 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
305 600 р.*345 600 р.*5360  NZD*
7706JBA YOKOHAMA28 апреля 2023KawasakiKSR1102008110KL110AKL110A-A0943612 8644120 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, зеленый
328 700 р.*368 700 р.*5800  NZD*
0561BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-0004841 900496 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
311 400 р.*351 400 р.*5470  NZD*
2619BDS KANTO RANKED26 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0847637 786386 000 ¥0 ¥SOLDчерный, темно-серый металлик
304 200 р.*344 200 р.*5340  NZD*
3139JBA KOBE25 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0765238 431274 000 ¥0 ¥SOLDчерный, красный
295 600 р.*335 600 р.*5170  NZD*
2527BDS KYUSHU RANKED21 апреля 2023KawasakiKSR1102003110KL110AKL110A-00097815 2884172 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
366 100 р.*406 100 р.*6520  NZD*
5299BDS KANSAI RANKED21 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00056426 326488 000 ¥0 ¥SOLDчерный
305 600 р.*345 600 р.*5360  NZD*
7483JBA YOKOHAMA21 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0350237 749382 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
301 300 р.*341 300 р.*5280  NZD*
7750JBA YOKOHAMA21 апреля 2023KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0513929 5783110 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
321 500 р.*361 500 р.*5670  NZD*