 | 1538JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03751 | 0 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 240 700 р.*280 700 р.*4850  NZD* |
 | 7139JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001826 | 18 930 | 3 | 106 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 283 900 р.*323 900 р.*5610  NZD* |
 | 7444JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A09802 | 31 496 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD* |
 | 8163JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-002297 | 4 229 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 274 500 р.*314 500 р.*5450  NZD* |
 | 8288JBA YOKOHAMA | 19 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10056 | 4 307 | 3 | 158 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 324 700 р.*364 700 р.*6330  NZD* |
 | 2049AUCNET ISHIKAWA | 18 мая 202311:30 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A05135 | 7 000 | 3 | 126 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, белый | 299 600 р.*339 600 р.*5890  NZD* |
 | 2226AUCNET AICHI | 18 мая 202313:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000484 | 2 000 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 282 300 р.*322 300 р.*5580  NZD* |
 | 2299AUCNET GIFU | 18 мая 202314:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A02938 | 4 000 | 3 | 120 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD* |
 | 3136JBA KOBE | 16 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06274 | 5 412 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD* |
 | 7401JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A06185 | 4 225 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 260 300 р.*300 300 р.*5200  NZD* |
 | 7421JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110DKL110D-A57050 | 852 | 3 | 178 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 340 400 р.*380 400 р.*6600  NZD* |
 | 2116AUCNET AICHI | 11 мая 202312:20 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000484 | 2 000 | 3 | 80 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |
 | 2151AUCNET GIFU | 11 мая 202312:50 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A02938 | 4 000 | 3 | 80 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |
 | 2274AUCNET KYOTO | 11 мая 202314:30 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001300 | 20 000 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD* |
 | 3135JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA36305 | 15 730 | 3 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 307 400 р.*347 400 р.*6030  NZD* |
 | 5782JBA KOBE | 9 мая 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08079 | 44 701 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 274 500 р.*314 500 р.*5450  NZD* |
 | 0561BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-000484 | 1 900 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 900 р.*323 900 р.*5610  NZD* |
 | 3139JBA KOBE | 25 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07652 | 38 431 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 258 800 р.*298 800 р.*5170  NZD* |
 | 7483JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A03502 | 37 749 | 3 | 82 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 265 000 р.*305 000 р.*5280  NZD* |
 | 2017AUCNET OSAKA | 20 апреля 202310:10 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110CJKAKL110CCDA36305 | 16 000 | 4 | 114 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 290 200 р.*330 200 р.*5720  NZD* |
 | 610AUCNET SAITAMA | 20 апреля 202314:40 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-001866 | 10 000 | 3 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD* |
 | 737AUCNET OKAYAMA | 20 апреля 202316:10 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A07821 | 11 000 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | лайм, черный | 320 000 р.*360 000 р.*6250  NZD* |
 | 3108JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110EJKAKL110EEDAC2491 | 7 727 | 3 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 312 900 р.*352 900 р.*6120  NZD* |
 | 3357JBA KOBE | 18 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A08992 | 17 699 | 3 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 283 100 р.*323 100 р.*5600  NZD* |
 | 7246JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiKSR110 | | 110 | KL110AKL110A-A10084 | 611 | 3 | 142 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 312 100 р.*352 100 р.*6110  NZD* |