ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5298BDS KANTO15 июля 2015HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1196K30854615 5734706 000 ¥500 000 ¥SOLDматовый черный
654 100 р.*714 100 р.*13890  NZD*
00157AUCNET TOKYO2 июля 201511:20HarleyFXDBI Dyna Street Bob20061450GX15HD1GX1176K3343981 3464704 000 ¥600 000 ¥SOLDматово-черный
653 000 р.*713 000 р.*13860  NZD*
5341BDS KANTO1 июля 2015HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1126K34011116 1804652 000 ¥650 000 ¥SOLDсиний
610 800 р.*670 800 р.*13150  NZD*
5411JBA KOBE23 июня 2015HarleyFXDBI 145020061450GX15HD1GX1126K34011116 1793.5574 000 ¥500 000 ¥SOLDсиний
520 100 р.*580 100 р.*12070  NZD*
7545JBA YOKOHAMA29 мая 2015HarleyFXDBI 158020091580GX45HD1GX4129K3124999 5914710 000 ¥670 000 ¥SOLDчерный
689 400 р.*759 400 р.*13950  NZD*
5294BDS KANTO20 мая 2015HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1196K32777527 2324656 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный
612 800 р.*672 800 р.*13200  NZD*
5383BDS KANTO20 мая 2015HarleyFXDBI20051450GX15HD1GX1116K3003589 1944552 000 ¥530 000 ¥SOLDматовый черный
509 100 р.*569 100 р.*11770  NZD*
5394BDS KANTO20 мая 2015HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1156K33961628 3933684 000 ¥580 000 ¥SOLDчерный
627 300 р.*687 300 р.*13590  NZD*
5475JBA KOBE19 мая 2015HarleyFXDBI 158020131580VB45HD1VB4F0DC3153275 0974.51 100 000 ¥1 070 000 ¥SOLDсиний, черный
971 300 р.*1 041 300 р.*19330  NZD*
5233JBA KOBE28 апреля 2015HarleyFXDBI 145020061450GX15HD1GX1126K34011116 1774602 000 ¥600 000 ¥SOLDсиний
585 000 р.*645 000 р.*12460  NZD*
02210AUCNET AICHI9 апреля 201503:50HarleyFXDBI Dyna Street Bob20061450GX15HD1GX1176K3089485 6304610 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
589 100 р.*649 100 р.*12570  NZD*
7243JBA YOKOHAMA20 марта 2015HarleyFXDBI 158020101580GX45HD1GX4EXAC3088788 8015970 000 ¥750 000 ¥SOLDпурпурный
859 500 р.*929 500 р.*17530  NZD*
7265JBA YOKOHAMA20 марта 2015HarleyFXDBI 158020071580GX45HD1GX4198K3065227 7772572 000 ¥470 000 ¥SOLDвинный
538 800 р.*608 800 р.*12040  NZD*
7544JBA YOKOHAMA6 февраля 2015HarleyFXDBI 158020081580GX45HD1GX41X9K3069662 4394.5798 000 ¥750 000 ¥SOLDчерный
734 800 р.*804 800 р.*15160  NZD*
0087BDS KANTO4 февраля 2015HarleyFXDBI20071450GX15HD1GX1186K34262426 6585634 000 ¥500 000 ¥SOLDсиний
645 800 р.*705 800 р.*12900  NZD*
5446JBA KOBE27 января 2015HarleyFXDBI 158020071580GX45HD1GX4168K3009229 6544702 000 ¥670 000 ¥SOLDчерный
685 300 р.*755 300 р.*13840  NZD*
5285BDS KANTO21 января 2015HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1156K32192543 4143400 000 ¥350 000 ¥SOLDматовый черный
433 400 р.*493 400 р.*9670  NZD*
5225JBA KOBE16 декабря 2014HarleyFXDBI 145020061450GX15HD1GX1196K3366851 9554716 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный
659 200 р.*719 200 р.*14030  NZD*
7187JBA YOKOHAMA28 ноября 2014HarleyFXDBI 158020071580GX45HD1GX4167K3451802 4783.5798 000 ¥720 000 ¥SOLDчерный
734 800 р.*804 800 р.*15160  NZD*
7273JBA YOKOHAMA28 ноября 2014HarleyFXDBI 158020111580GX45HD1GX4E4BC3202977 9625996 000 ¥970 000 ¥SOLDчерный
917 700 р.*987 700 р.*17890  NZD*
5225BDS KANTO19 ноября 2014HarleyFXDBI20061450GX15HD1GX1136K32456418 1995746 000 ¥680 000 ¥SOLDматовый черный
674 700 р.*734 700 р.*14440  NZD*
02196AUCNET OKINAWA6 ноября 201403:40HarleyFXDBI Dyna Street Bob20071450GX45HD1GX4158K30111022 1033498 000 ¥300 000 ¥SOLDматово-черный
509 600 р.*569 600 р.*11020  NZD*
5364JBA KOBE4 ноября 2014HarleyFXDBI 158020101580GX45HD1GX4EXAC30230537 7544754 000 ¥650 000 ¥SOLDчерный
712 100 р.*782 100 р.*14550  NZD*
7727JBA YOKOHAMA31 октября 2014HarleyFXDBI 145020061450GX15HD1GX1136K32456418 1994604 000 ¥570 000 ¥SOLDчерный
586 000 р.*646 000 р.*12480  NZD*
7497JBA YOKOHAMA24 октября 2014HarleyFXDBI 158020071580GX45HD1GX4128K31194814 1674782 000 ¥670 000 ¥SOLDчерный
726 500 р.*796 500 р.*14940  NZD*