HarleyFLHTKL1750 Лот 8013JBA YOKOHAMA21 августа 2026 12:002017 г., 1750 см3 14 076 кмОценка 4SOLD Конечная1 504 000 ¥ Владивосток1 379 400 р. Москва1 449 400 р. |  | 8013JBA YOKOHAMA | 21 августа 202612:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE4HB608594 | 14 076 | 4 | 1 504 000 ¥1 430 000 ¥ | SOLD | черный | 1 379 400 р.*1 449 400 р.*24900  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7088JBA YOKOHAMA8 мая 2026 12:002016 г., 1750 см3 11 185 кмОценка 4SOLD Конечная1 562 000 ¥ Владивосток1 365 100 р. Москва1 435 100 р. |  | 7088JBA YOKOHAMA | 8 мая 202612:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2016 | 1750 | KKD5HD1KKDE6HB606149 | 11 185 | 4 | 1 562 000 ¥1 320 000 ¥ | SOLD | черный | 1 365 100 р.*1 435 100 р.*25700  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7423JBA YOKOHAMA17 апреля 2026 12:002017 г., 1750 см3 51 305 кмОценка 3UNSOLD Стартовая870 000 ¥ Конечная948 000 ¥ |  | 7423JBA YOKOHAMA | 17 апреля 202612:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDEXHB620233 | 51 305 | 3 | 948 000 ¥870 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 8107JBA YOKOHAMA10 апреля 2026 12:002017 г., 1750 см3 51 305 кмОценка 3UNSOLD Стартовая920 000 ¥ Конечная968 000 ¥ |  | 8107JBA YOKOHAMA | 10 апреля 202612:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDEXHB620233 | 51 305 | 3 | 968 000 ¥920 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 8576JBA YOKOHAMA27 марта 2026 12:002017 г., 1750 см3 10 309 кмОценка 4SOLD Конечная1 758 000 ¥ Владивосток1 532 200 р. Москва1 602 200 р. |  | 8576JBA YOKOHAMA | 27 марта 202612:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE4HB604674 | 10 309 | 4 | 1 758 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | серый, BLUE | 1 532 200 р.*1 602 200 р.*28410  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5756JBA KOBE2 декабря 2025 12:002018 г., 1750 см3 10 064 кмОценка 4SOLD Конечная1 712 000 ¥ Владивосток1 506 600 р. Москва1 576 600 р. |  | 5756JBA KOBE | 2 декабря 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDE5JB610036 | 10 064 | 4 | 1 712 000 ¥1 470 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 1 506 600 р.*1 576 600 р.*27770  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7093JBA YOKOHAMA28 ноября 2025 12:002017 г., 1750 см3 12 669 кмОценка 0SOLD Конечная1 598 000 ¥ Владивосток1 431 900 р. Москва1 501 900 р. |  | 7093JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE1HB607774 | 12 669 | 0 | 1 598 000 ¥1 570 000 ¥ | SOLD | | 1 431 900 р.*1 501 900 р.*26200  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5453JBA KOBE9 сентября 2025 12:002017 г., 1750 см3 13 960 кмОценка 4SOLD Конечная1 564 000 ¥ Владивосток1 412 900 р. Москва1 482 900 р. |  | 5453JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE7HB608833 | 13 960 | 4 | 1 564 000 ¥1 520 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 412 900 р.*1 482 900 р.*25730  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 8046JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:002017 г., 1750 см3 10 186 кмОценка 4SOLD Конечная1 570 000 ¥ Владивосток1 416 200 р. Москва1 486 200 р. |  | 8046JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE5HB608636 | 10 186 | 4 | 1 570 000 ¥1 520 000 ¥ | SOLD | черный | 1 416 200 р.*1 486 200 р.*25810  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5296JBA KOBE26 августа 2025 12:002018 г., 1750 см3 33 753 кмОценка 3UNSOLD Стартовая1 340 000 ¥ Конечная1 388 000 ¥ |  | 5296JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDE9JB613229 | 33 753 | 3 | 1 388 000 ¥1 340 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5578JBA KOBE19 августа 2025 12:002017 г., 1750 см3 10 186 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 520 000 ¥ Конечная1 598 000 ¥ |  | 5578JBA KOBE | 19 августа 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE5HB608636 | 10 186 | 4 | 1 598 000 ¥1 520 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5343JBA KOBE10 июня 2025 12:002016 г., 1750 см3 5 781 кмОценка 4SOLD Конечная1 696 000 ¥ Владивосток1 451 000 р. Москва1 521 000 р. |  | 5343JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2016 | 1750 | KKD5HD1KKDE6HB605406 | 5 781 | 4 | 1 696 000 ¥1 520 000 ¥ | SOLD | черный | 1 451 000 р.*1 521 000 р.*27550  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7731JBA YOKOHAMA16 мая 2025 12:002017 г., 1750 см3 12 690 кмОценка 4SOLD Конечная1 690 000 ¥ Владивосток1 494 300 р. Москва1 564 300 р. |  | 7731JBA YOKOHAMA | 16 мая 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDEXJB606807 | 12 690 | 4 | 1 690 000 ¥1 620 000 ¥ | SOLD | черный | 1 494 300 р.*1 564 300 р.*27470  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5478JBA KOBE18 марта 2025 12:002018 г., 1750 см3 3 656 кмОценка 4SOLD Конечная1 888 000 ¥ Владивосток1 604 700 р. Москва1 674 700 р. |  | 5478JBA KOBE | 18 марта 202512:00 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDEXJB608332 | 3 656 | 4 | 1 888 000 ¥1 820 000 ¥ | SOLD | черный | 1 604 700 р.*1 674 700 р.*30200  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7231JBA YOKOHAMA15 марта 2024 12:172017 г., 1750 см3 4 391 кмОценка 4.5SOLD Конечная1 818 000 ¥ Владивосток1 565 700 р. Москва1 635 700 р. |  | 7231JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:17 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE2HB607492 | 4 391 | 4.5 | 1 818 000 ¥1 670 000 ¥ | SOLD | черный | 1 565 700 р.*1 635 700 р.*29240  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7317JBA YOKOHAMA16 февраля 2024 12:492017 г., 1750 см3 16 090 кмОценка 3.5UNSOLD Стартовая1 420 000 ¥ Конечная1 468 000 ¥ |  | 7317JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:49 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KWD5HD1KWDE1JB609876 | 16 090 | 3.5 | 1 468 000 ¥1 420 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7129JBA YOKOHAMA26 января 20242017 г., 1750 см3 2 080 кмОценка 4.5UNSOLD Стартовая1 620 000 ¥ Конечная1 668 000 ¥ |  | 7129JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE1HB600548 | 2 080 | 4.5 | 1 668 000 ¥1 620 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5579JBA KOBE16 января 20242017 г., 1750 см3 2 080 кмОценка 4.5UNSOLD Стартовая1 720 000 ¥ Конечная1 748 000 ¥ |  | 5579JBA KOBE | 16 января 2024 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE1HB600548 | 2 080 | 4.5 | 1 748 000 ¥1 720 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7006JBA YOKOHAMA5 января 20242018 г., 1750 см3 11 390 кмОценка 4SOLD Конечная1 398 000 ¥ Владивосток1 320 300 р. Москва1 390 300 р. |  | 7006JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDE8HB615225 | 11 390 | 4 | 1 398 000 ¥1 280 000 ¥ | SOLD | красный | 1 320 300 р.*1 390 300 р.*23440  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5256JBA KOBE24 октября 20232017 г., 1750 см3 26 388 кмОценка 4SOLD Конечная1 572 000 ¥ Владивосток1 417 400 р. Москва1 487 400 р. |  | 5256JBA KOBE | 24 октября 2023 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE7HB623848 | 26 388 | 4 | 1 572 000 ¥1 450 000 ¥ | SOLD | синий | 1 417 400 р.*1 487 400 р.*25840  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 5250JBA KOBE17 октября 20232017 г., 1750 см3 26 388 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 500 000 ¥ Конечная1 538 000 ¥ |  | 5250JBA KOBE | 17 октября 2023 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE7HB623848 | 26 388 | 4 | 1 538 000 ¥1 500 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 4018BDS KANSAI
RECYCLE21 июля 20231750 см3 SOLD Конечная196 000 ¥ Владивосток325 600 р. Москва395 600 р. |  | 4018BDS KANSAI
RECYCLE | 21 июля 2023 | HarleyFLHTKL1750 | | 1750 | KKD5HD1KKDEXHB603612 | | | 196 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 325 600 р.*395 600 р.*6850  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7047JBA YOKOHAMA9 июня 20232018 г., 1750 см3 11 389 кмОценка 3.5UNSOLD Стартовая1 700 000 ¥ Конечная1 728 000 ¥ |  | 7047JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDE8HB615225 | 11 389 | 3.5 | 1 728 000 ¥1 700 000 ¥ | UNSOLD | красный | |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7169JBA YOKOHAMA10 марта 20232017 г., 1750 см3 3 847 кмОценка 4SOLD Конечная1 800 000 ¥ Владивосток1 555 600 р. Москва1 625 600 р. |  | 7169JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HarleyFLHTKL1750 | 2017 | 1750 | KKD5HD1KKDE9HB608283 | 3 847 | 4 | 1 800 000 ¥1 770 000 ¥ | SOLD | черный | 1 555 600 р.*1 625 600 р.*28990  NZD* |
HarleyFLHTKL1750 Лот 7538JBA YOKOHAMA24 февраля 20232018 г., 1750 см3 9 187 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая1 770 000 ¥ Конечная1 800 000 ¥ |  | 7538JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HarleyFLHTKL1750 | 2018 | 1750 | KKD5HD1KKDE8HB619453 | 9 187 | 4 | 1 800 000 ¥1 770 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |