ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
2874BDS KANTO RANKED7 февраля 2024KawasakiNINJA 4002021400EX400GEX400G-AA930621 0745388 000 ¥200 000 ¥SOLDсиний
543 200 р.*583 200 р.*9500  NZD*
5361BDS KANTO RANKED7 февраля 2024KawasakiNINJA 4002020400EX400GEX400G-A7769033 6255360 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, зеленый
509 500 р.*549 500 р.*9120  NZD*
7907BDS KANTO RANKED7 февраля 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A487762 7076376 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, зеленый
520 500 р.*560 500 р.*9340  NZD*
3318JBA KOBE6 февраля 202414:47KawasakiNINJA 400 R2015400ER400BER400B-A0849731 388285 000 ¥0 ¥SOLDбелый, серебристый
301 900 р.*341 900 р.*5320  NZD*
5088JBA KOBE6 февраля 202411:42KawasakiNINJA 4002014400EX400EEX400E-A109614 0484304 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
453 000 р.*493 000 р.*8340  NZD*
2522BDS KYUSHU RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 400 ABS2015400EX400EEX400E-A1256213 8185340 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
477 800 р.*517 800 р.*8840  NZD*
2613BDS KYUSHU RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002018400EX400GEX400G-A179919 4805320 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
478 000 р.*518 000 р.*8560  NZD*
2620BDS KYUSHU RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002022400EX400GEX400G-AH00703 9267364 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, серый
526 700 р.*566 700 р.*9170  NZD*
2683BDS KYUSHU RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A2512215 6974396 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный, зеленый
534 300 р.*574 300 р.*9610  NZD*
2698BDS KYUSHU RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A5077514 8915320 000 ¥220 000 ¥SOLDкрасный, темно-серый металлик
481 900 р.*521 900 р.*8560  NZD*
5227BDS KANSAI RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002018400EX400GEX400G-A1376339 5424300 000 ¥80 000 ¥SOLDзеленый
464 200 р.*504 200 р.*8290  NZD*
5230BDS KANSAI RANKED2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002021400EX400GEX400G-AD687216 5565338 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
508 700 р.*548 700 р.*8810  NZD*
7096JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002020400EX400GEX400G-A801645 0904438 000 ¥370 000 ¥SOLDчерный, зеленый
563 300 р.*603 300 р.*10190  NZD*
7151JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002014400EX400EEX400E-A096071 8103206 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный, зеленый
385 400 р.*425 400 р.*6990  NZD*
7308JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A54471925380 000 ¥320 000 ¥SOLDчерный
523 300 р.*563 300 р.*9390  NZD*
7511JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 400 R2012400ER400BER400B-A0543715 1383174 000 ¥110 000 ¥SOLDкрасный
343 600 р.*383 600 р.*6550  NZD*
7573JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A256307 1214362 000 ¥320 000 ¥SOLDчерный, зеленый
510 900 р.*550 900 р.*9140  NZD*
8133JBA YOKOHAMA2 февраля 2024KawasakiNINJA 4002020400EX400GEX400G-A6840130 3973258 000 ¥200 000 ¥SOLDзеленый
439 100 р.*479 100 р.*7710  NZD*
102AUCNET SAPPORO1 февраля 202411:40KawasakiNINJA 4002017400EX400EEX400E-A1431720 0004236 000 ¥200 000 ¥SOLDоранжевый
420 100 р.*460 100 р.*7410  NZD*
2145AUCNET TOCHIGI1 февраля 202412:40KawasakiNINJA 4002021400EX400GEX400G-AB66962 0005420 000 ¥320 000 ¥SOLDлайм
565 300 р.*605 300 р.*9940  NZD*
271AUCNET TOTTORI1 февраля 202413:30KawasakiNINJA 4002016400EX400EEX400E-A1010623 0003200 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
381 200 р.*421 200 р.*6910  NZD*
0474BDS KANTO RANKED31 января 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A3030311 4465402 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, зеленый
538 400 р.*578 400 р.*9700  NZD*
2606BDS KANTO RANKED31 января 2024KawasakiNINJA 4002019400EX400GEX400G-A3067931 6034294 000 ¥210 000 ¥SOLDчерный, зеленый
463 900 р.*503 900 р.*8210  NZD*
5143BDS KANTO RANKED31 января 2024KawasakiNINJA 4002013400EX400EEX400E-A0935513 5794244 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, зеленый
411 600 р.*451 600 р.*7520  NZD*
7606BDS KANTO RANKED31 января 2024KawasakiNINJA 4002021400EX400GEX400G-AB76672 3686388 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
543 200 р.*583 200 р.*9500  NZD*