 | 4326AUCNET TOKYO | 22 февраля 202414:50 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A15165 | 11 000 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 223 600 р.*263 600 р.*4550  NZD* |
 | 3061BDS KANTO
RANKED | 21 февраля 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-A43200 | 14 151 | 4 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 325 800 р.*365 800 р.*6330  NZD* |
 | 5404JBA KOBE | 20 февраля 202412:51 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A17716 | 37 661 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 281 400 р.*321 400 р.*5560  NZD* |
 | 5572JBA KOBE | 20 февраля 202413:41 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-025507 | 11 937 | 3 | 174 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 338 500 р.*378 500 р.*6550  NZD* |
 | 5581JBA KOBE | 20 февраля 202413:38 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-013832 | 64 874 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 303 600 р.*343 600 р.*5940  NZD* |
 | 5622JBA KOBE | 20 февраля 202413:56 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-024335 | 9 862 | 3 | 168 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 333 700 р.*373 700 р.*6470  NZD* |
 | 70035ARAI FUKUOKA | 20 февраля 202410:18 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001629 | 38 000 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 287 800 р.*327 800 р.*5670  NZD* |
 | 7060JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202411:17 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011224 | 9 559 | 3 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 279 900 р.*319 900 р.*5530  NZD* |
 | 7214JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:06 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019444 | 4 445 | 3 | 174 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 338 500 р.*378 500 р.*6550  NZD* |
 | 7266JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:21 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019755 | 23 904 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 313 100 р.*353 100 р.*6110  NZD* |
 | 141AUCNET NARA | 15 февраля 202411:50 | KawasakiNINJA 250 ABS SE | | 250 | EX250LEX250L-012355 | 26 000 | 3 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 332 100 р.*372 100 р.*6440  NZD* |
 | 2050AUCNET OKAYAMA | 15 февраля 202411:30 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011035 | 11 000 | 4 | 220 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 374 900 р.*414 900 р.*7180  NZD* |
 | 2207AUCNET AICHI | 15 февраля 202413:30 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-023897 | 10 000 | 4 | 192 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 352 700 р.*392 700 р.*6800  NZD* |
 | 442AUCNET NAGANO | 15 февраля 202415:20 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A26569 | 4 000 | 5 | 384 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | серый | 504 800 р.*544 800 р.*9450  NZD* |
 | 4443AUCNET SHIGA | 15 февраля 202416:20 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-001808 | 16 000 | 3 | 126 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 300 400 р.*340 400 р.*5890  NZD* |
 | 6AUCNET TOKYO | 15 февраля 202411:00 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-000227 | 12 000 | 4 | 218 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 373 300 р.*413 300 р.*7160  NZD* |
 | 92AUCNET AICHI | 15 февраля 202411:30 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A04645 | 42 000 | 3 | 152 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий, черный | 321 000 р.*361 000 р.*6250  NZD* |
 | 8036BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-004500 | 12 633 | 4 | 326 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 458 800 р.*498 800 р.*8650  NZD* |
 | 3139JBA KOBE | 13 февраля 202411:43 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A43273 | 19 378 | 3 | 133 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 306 000 р.*346 000 р.*5980  NZD* |
 | 5446JBA KOBE | 13 февраля 202413:32 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A14892 | 43 812 | 3 | 556 000 ¥510 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 721 300 р.*761 300 р.*11820  NZD* |
 | 5617JBA KOBE | 13 февраля 202414:05 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A17047 | 81 936 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 249 800 р.*289 800 р.*5000  NZD* |
 | 1073JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:42 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-005067 | 55 664 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 279 100 р.*319 100 р.*5510  NZD* |
 | 7160JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202411:49 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-011550 | 10 247 | 3 | 156 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 324 200 р.*364 200 р.*6300  NZD* |
 | 7452JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:24 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019096 | 10 382 | 3 | 224 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | серый, синий | 378 100 р.*418 100 р.*7240  NZD* |
 | 123AUCNET OKINAWA | 8 февраля 202411:50 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017566 | 13 000 | 2 | 94 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 275 100 р.*315 100 р.*5450  NZD* |