 | 5402BDS KANTO
RANKED | 28 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS CAFE | 2021 | 950 | JKAZR900CEA030410 | 18 579 | 5 | 94 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 271 900 р.*311 900 р.*5450  NZD* |
 | 2552BDS KYUSHU
RANKED | 23 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900KZR900K-0125040 | 3 577 | 5 | 405 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 507 400 р.*547 400 р.*9740  NZD* |
 | 5501BDS KANSAI
RANKED | 23 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS | 2025 | 950 | ZR900KZR900K-041337 | 730 | 7 | 1 218 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | коричневый | 1 254 300 р.*1 294 300 р.*20960  NZD* |
 | 7136JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900CZR900C-043078 | 1 875 | 5 | 1 072 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | YELLOW , GREEN | 1 093 000 р.*1 133 000 р.*18940  NZD* |
 | 8174JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900CZR900C-066040 | 11 646 | 4 | 1 070 000 ¥940 000 ¥ | SOLD | BLUE , золотой | 1 091 500 р.*1 131 500 р.*18910  NZD* |
 | 8185JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900CZR900C-061696 | 6 046 | 4 | 1 294 000 ¥1 220 000 ¥ | SOLD | ORANGE , LIGHT BROWN | 1 261 200 р.*1 301 200 р.*22010  NZD* |
 | 8471JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900KZR900K-029808 | 1 307 | 5 | 1 154 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | черный | 1 155 100 р.*1 195 100 р.*20070  NZD* |
 | 8476JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900KZR900K-029139 | 4 245 | 5 | 1 188 000 ¥1 070 000 ¥ | SOLD | YELLOW , GREEN | 1 180 900 р.*1 220 900 р.*20540  NZD* |
 | 00415AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS | 2023 | 948 | ZR900KZR900K-017592 | 5 408 | 4 | 1 132 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | черный | 1 189 200 р.*1 229 200 р.*19770  NZD* |
 | 00535AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS | 2020 | 948 | ZR900CJKAZR900CCA026911 | 6 466 | 5 | 1 000 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | ORANGE , LIGHT BROWN | 1 038 500 р.*1 078 500 р.*17950  NZD* |
 | 00536AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS SE | 2023 | 948 | ZR900KZR900K-020050 | 58 | 5 | 1 708 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | YELLOW , черный | 1 628 600 р.*1 668 600 р.*27720  NZD* |
 | 00607AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS | 2021 | 948 | ZR900CZR900C-053315 | 10 046 | 5 | 1 222 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 206 600 р.*1 246 600 р.*21010  NZD* |
 | 00622AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-028350 | 7 745 | 0 | 388 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | ORANGE , LIGHT BROWN | 494 600 р.*534 600 р.*9500  NZD* |
 | 04607AUCNET | 22 мая 2025 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-065764 | 12 119 | 5 | 1 140 000 ¥840 000 ¥ | SOLD | BLUE , черный | 1 144 500 р.*1 184 500 р.*19880  NZD* |
 | 0068BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS | 2024 | 950 | ZR900KZR900K-032335 | 9 469 | 6 | 4 200 000 ¥3 600 000 ¥ | SOLD | зеленый | 3 587 700 р.*3 627 700 р.*62110  NZD* |
 | 5473BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS | 2024 | 950 | ZR900KZR900K-035996 | 2 928 | 7 | 1 120 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 180 100 р.*1 220 100 р.*19600  NZD* |
 | 8009JBA YOKOHAMA | 16 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900KZR900K-029941 | 2 215 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | YELLOW , GREEN | 229 400 р.*269 400 р.*4670  NZD* |
 | 00281AUCNET | 15 мая 2025 | KawasakiZ900RS SE | 2024 | 948 | ZR900KZR900K-041454 | 40 | 5 | 1 854 000 ¥1 850 000 ¥ | SOLD | MADDO BLACK | 1 743 400 р.*1 783 400 р.*29730  NZD* |
 | 0016BDS KANTO
RANKED | 14 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS CAFE | 2024 | 950 | ZR900KZR900K-035410 | 1 757 | 7 | 1 030 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 111 900 р.*1 151 900 р.*18360  NZD* |
 | 3388JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900KZR900K-029616 | 0 | 2 | 359 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 472 600 р.*512 600 р.*9100  NZD* |
 | 5399JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900CZR900C-055252 | 776 | 4 | 272 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 406 700 р.*446 700 р.*7900  NZD* |
 | 5842JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900CZR900C-045389 | 3 649 | 3 | 1 060 000 ¥950 000 ¥ | SOLD | черный | 1 083 900 р.*1 123 900 р.*18780  NZD* |
 | 5503BDS KANSAI
RANKED | 9 мая 2025Auction End | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-067358 | 4 125 | 6 | 1 248 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 226 300 р.*1 266 300 р.*21370  NZD* |
 | 8470JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | KawasakiZ900RS | | 900 | ZR900KZR900K-017321 | 5 662 | 4 | 1 110 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | BLUE , золотой | 1 121 800 р.*1 161 800 р.*19470  NZD* |
 | 0073BDS KANTO
RANKED | 30 апреля 2025Auction End | KawasakiZ900RS CAFE | 2021 | 950 | ZR900CZR900C-057051 | 2 678 | 5 | 2 800 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 2 436 400 р.*2 476 400 р.*42790  NZD* |