ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
8250JBA YOKOHAMA17 мая 202412:25KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4445846 008336 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
229 200 р.*269 200 р.*4650  NZD*
8261JBA YOKOHAMA17 мая 202412:38KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4575618 2443120 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
295 700 р.*335 700 р.*5800  NZD*
8345JBA YOKOHAMA17 мая 202413:08KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A0261643 697346 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
237 100 р.*277 100 р.*4780  NZD*
29AUCNET AICHI16 мая 202411:10KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4592718 000380 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный
264 000 р.*304 000 р.*5250  NZD*
0167BDS KANTO RANKED15 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A1142537 426480 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
264 000 р.*304 000 р.*5250  NZD*
0237BDS KANTO RANKED15 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3673350 637494 000 ¥0 ¥SOLDсиний
275 100 р.*315 100 р.*5450  NZD*
5290BDS KANTO RANKED15 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3125665 702466 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
252 900 р.*292 900 р.*5060  NZD*
7707BDS KANTO RANKED15 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A1889913 740492 000 ¥0 ¥SOLDчерный
273 500 р.*313 500 р.*5420  NZD*
7953BDS KANTO RANKED15 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3236912 9294122 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
297 300 р.*337 300 р.*5830  NZD*
3070JBA KOBE14 мая 202411:21KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3068512 240220 000 ¥0 ¥SOLDбелый
216 500 р.*256 500 р.*4420  NZD*
3172JBA KOBE14 мая 202412:04KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A349314 648267 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
253 700 р.*293 700 р.*5070  NZD*
5127JBA KOBE14 мая 202411:36KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A0634322 1383120 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
295 700 р.*335 700 р.*5800  NZD*
5453JBA KOBE14 мая 202413:21KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A2124231 188364 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, розовый
251 300 р.*291 300 р.*5030  NZD*
5475JBA KOBE14 мая 202413:27KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A0526531 983382 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
265 600 р.*305 600 р.*5280  NZD*
5837JBA KOBE14 мая 202415:10KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4749769 471360 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
248 200 р.*288 200 р.*4980  NZD*
5046BDS KANSAI RANKED10 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A0326418 8484136 000 ¥0 ¥SOLDчерный
308 400 р.*348 400 р.*6030  NZD*
5583BDS KANSAI RANKED10 мая 2024KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3160136 202452 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
241 800 р.*281 800 р.*4870  NZD*
7070JBA YOKOHAMA10 мая 202411:22KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A2651740 601384 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, красный
267 200 р.*307 200 р.*5310  NZD*
7087JBA YOKOHAMA10 мая 202411:31KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A3308923 447374 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
259 300 р.*299 300 р.*5170  NZD*
7494JBA YOKOHAMA10 мая 202413:45KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4693825 740354 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
243 400 р.*283 400 р.*4890  NZD*
7568JBA YOKOHAMA10 мая 202414:03KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A4409128 942386 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
268 800 р.*308 800 р.*5340  NZD*
7694JBA YOKOHAMA10 мая 202414:41KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A447774 0133136 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
308 400 р.*348 400 р.*6030  NZD*
7741JBA YOKOHAMA10 мая 202415:06KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A025469 401378 000 ¥40 000 ¥SOLDчерный
262 400 р.*302 400 р.*5220  NZD*
7825JBA YOKOHAMA10 мая 202415:25KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A2591911 398390 000 ¥40 000 ¥SOLDкрасный
271 900 р.*311 900 р.*5390  NZD*
7850JBA YOKOHAMA10 мая 202415:31KawasakiNINJA 250R250EX250KEX250K-A0265035 215356 000 ¥20 000 ¥SOLDзеленый
245 000 р.*285 000 р.*4920  NZD*