 | 5025BDS KANSAI
RANKED | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A31605 | 54 382 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 280 500 р.*320 500 р.*5530  NZD* |
 | 5228BDS KANSAI
RANKED | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18342 | 22 711 | 4 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 312 200 р.*352 200 р.*6080  NZD* |
 | 7064JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A44008 | 16 152 | 4 | 226 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 380 600 р.*420 600 р.*7270  NZD* |
 | 7088JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A07346 | 9 692 | 3 | 232 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 385 400 р.*425 400 р.*7350  NZD* |
 | 7177JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A36300 | 29 341 | 3 | 142 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 313 800 р.*353 800 р.*6110  NZD* |
 | 7307JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18182 | 13 000 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 315 400 р.*355 400 р.*6140  NZD* |
 | 7584JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A12240 | 26 779 | 3 | 190 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 352 000 р.*392 000 р.*6770  NZD* |
 | 7615JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A19455 | 29 937 | 3 | 170 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | красный | 336 100 р.*376 100 р.*6490  NZD* |
 | 0121BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18396 | 8 697 | 4 | 208 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 366 300 р.*406 300 р.*7020  NZD* |
 | 0170BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18760 | 8 136 | 4 | 220 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 375 800 р.*415 800 р.*7180  NZD* |
 | 0402BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47812 | 19 552 | 4 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 347 200 р.*387 200 р.*6690  NZD* |
 | 5090BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A06492 | 16 451 | 4 | 222 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 377 400 р.*417 400 р.*7210  NZD* |
 | 5244BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18446 | 8 350 | 4 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 345 600 р.*385 600 р.*6660  NZD* |
 | 7704BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A00180 | 14 713 | 4 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 329 700 р.*369 700 р.*6380  NZD* |
 | 5038JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A04297 | 16 184 | 3 | 152 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 321 800 р.*361 800 р.*6250  NZD* |
 | 5070JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A43997 | 2 989 | 2 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 272 500 р.*312 500 р.*5390  NZD* |
 | 5192JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A06455 | 19 208 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 344 000 р.*384 000 р.*6630  NZD* |
 | 5226JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A25883 | 16 710 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 301 100 р.*341 100 р.*5890  NZD* |
 | 5438JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37663 | 10 159 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 352 000 р.*392 000 р.*6770  NZD* |
 | 2529BDS KYUSHU
RANKED | 4 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A18432 | 19 544 | 4 | 160 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 328 100 р.*368 100 р.*6360  NZD* |
 | 5335BDS KANSAI
RANKED | 4 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A32 | 34 353 | 4 | 120 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 296 400 р.*336 400 р.*5800  NZD* |
 | 2652BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2011 | 250 | EX250KEX250K-A29878 | 15 306 | 4 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 900 р.*337 900 р.*5830  NZD* |
 | 2776BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A07232 | 15 515 | 5 | 250 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | зеленый | 399 700 р.*439 700 р.*7600  NZD* |
 | 5055BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A28065 | 19 675 | 4 | 210 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 367 900 р.*407 900 р.*7050  NZD* |
 | 7601BDS KANTO
RANKED | 2 декабря 2020 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A21213 | 22 047 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 305 900 р.*345 900 р.*5970  NZD* |