 | 7945BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-005465 | 10 328 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 312 100 р.*352 100 р.*5940  NZD* |
 | 7327JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:48 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-005061 | 42 043 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 285 600 р.*325 600 р.*5500  NZD* |
 | 3352JBA KOBE | 21 мая 202412:35 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004171 | 44 390 | 3 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 295 500 р.*335 500 р.*5670  NZD* |
 | 0363BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-005513 | 16 257 | 4 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 292 200 р.*332 200 р.*5610  NZD* |
 | 2250AUCNET TOKYO | 11 апреля 202414:10 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004307 | 29 000 | 4 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 335 300 р.*375 300 р.*6330  NZD* |
 | 5850JBA KOBE | 9 апреля 202415:03 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004321 | 46 531 | 3 | 66 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 259 100 р.*299 100 р.*5060  NZD* |
 | 8186JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:02 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004307 | 29 203 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 283 900 р.*323 900 р.*5470  NZD* |
 | 7286JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:31 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004307 | 29 201 | 3 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 295 500 р.*335 500 р.*5670  NZD* |
 | 3059JBA KOBE | 5 марта 202411:18 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004137 | 15 119 | R | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 245 900 р.*285 900 р.*4840  NZD* |
 | 7363JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202413:11 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004737 | 37 488 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 260 800 р.*300 800 р.*5090  NZD* |
 | 8408JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202413:33 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-001485 | 20 490 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 270 700 р.*310 700 р.*5250  NZD* |
 | 7400JBA YOKOHAMA | 26 января 2024 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004889 | 53 039 | 3 | 92 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.*5420  NZD* |
 | 3183JBA KOBE | 23 января 2024 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-001511 | 25 864 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 258 300 р.*298 300 р.*5050  NZD* |
 | 3317JBA KOBE | 9 января 202400:00 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-005215 | 8 527 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 253 300 р.*293 300 р.*4960  NZD* |
 | 7946BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-002007 | 63 745 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 227 600 р.*267 600 р.*4530  NZD* |
 | 2873BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-000423 | 23 523 | 3 | 122 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 305 500 р.*345 500 р.*5830  NZD* |
 | 7899BDS KANTO
RANKED | 22 ноября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-001800 | 17 813 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 259 100 р.*299 100 р.*5060  NZD* |
 | 7724JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-005382 | 24 277 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 312 100 р.*352 100 р.*5940  NZD* |
 | 7411JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-005273 | 44 854 | 3 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 270 700 р.*310 700 р.*5250  NZD* |
 | 265AUCNET MIYAGI | 26 октября 202312:50 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-000156 | 64 000 | 2 | 82 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | пурпурный, зеленый | 272 400 р.*312 400 р.*5280  NZD* |
 | 2757BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-005256 | 58 385 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 272 400 р.*312 400 р.*5280  NZD* |
 | 5269JBA KOBE | 3 октября 2023 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-000356 | 28 447 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 328 700 р.*368 700 р.*6220  NZD* |
 | 2619BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-002075 | 15 617 | 4 | 132 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 313 800 р.*353 800 р.*5970  NZD* |
 | 8041BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiKLE250 | | 250 | LE250ALE250A-001380 | 8 917 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 310 400 р.*350 400 р.*5910  NZD* |
 | 1331JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | KawasakiKLE250 Anhelo | | 250 | LE250ALE250A-004137 | 15 119 | R | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 221 000 р.*261 000 р.*4420  NZD* |