| 5024BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A65873 | 1 910 | 6 | 438 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 609 900 р.*627 900 р.*10190  NZD* |
| 5271BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A59380 | 6 970 | 5 | 452 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 620 700 р.*638 700 р.*10390  NZD* |
| 5414BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiZ400 GP | 2013 | 400 | KZ400MKZ400M-017085 | 32 753 | 3 | 550 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | зеленый | 765 300 р.*783 300 р.*11740  NZD* |
| 5471BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A41548 | 18 532 | 5 | 298 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 501 900 р.*519 900 р.*8260  NZD* |
| 8023BDS KANTO
RANKED | 26 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A36142 | 15 046 | 5 | 370 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 557 400 р.*575 400 р.*9250  NZD* |
| 2608BDS KYUSHU
RANKED | 21 апреля 2023 | KawasakiZ400 GP | 1983 | 400 | KZ400MKZ400M-001686 | 36 515 | 3 | 838 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 932 000 р.*950 000 р.*15710  NZD* |
| 7342JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | KawasakiZ400 J | | 400 | KZ400JKZ400J-009616 | 70 271 | R | 752 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | красный | 882 600 р.*900 600 р.*14530  NZD* |
| 2487AUCNET IBARAKI | 20 апреля 202315:20 | KawasakiZ400 FX | | 400 | シン4221130シンシン4221130シン | 15 000 | 0 | 700 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 842 500 р.*860 500 р.*13810  NZD* |
| 2526AUCNET AICHI | 20 апреля 202315:50 | KawasakiZ400 GP | 1984 | 400 | KZ400MKZ400M-017737 | 23 000 | 3 | 590 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | シロ 色替 | 740 700 р.*758 700 р.*12290  NZD* |
| 4298AUCNET OSAKA | 20 апреля 202313:20 | KawasakiZ400 | 2021 | 400 | EX400GEX400G-AE0920 | 4 000 | 5 | 486 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 663 600 р.*681 600 р.*10860  NZD* |
| 2654BDS KANTO
RANKED | 19 апреля 2023 | KawasakiZ400 FX | 1980 | 400 | KZ400EKZ400E-017760 | 41 997 | 4 | 2 304 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 2 081 000 р.*2 099 000 р.*35940  NZD* |
| 5077BDS KANSAI
RANKED | 14 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2019 | 400 | EX400GEX400G-A42987 | 5 060 | 5 | 332 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 528 100 р.*546 100 р.*8730  NZD* |
| 7130JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiZ400 FX | 2017 | 400 | KZ400EKZ400E-029216 | 3 659 | 3 | 1 730 000 ¥1 700 000 ¥ | SOLD | черный | 1 689 200 р.*1 707 200 р.*28020  NZD* |
| 7546JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | KawasakiZ400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A63386 | 4 367 | 5 | 476 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 639 200 р.*657 200 р.*10720  NZD* |
| 2137AUCNET AICHI | 13 апреля 202312:40 | KawasakiZ400 GP | 1984 | 400 | KZ400MKZ400M-017737 | 23 000 | 3 | 652 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | シロ 色替 | 788 500 р.*806 500 р.*13150  NZD* |
| 228AUCNET IWATE | 13 апреля 202312:50 | KawasakiZ400 FX | 1982 | 400 | KZ400EKZ400E-039517 | 44 000 | 3 | 2 334 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | темно-зеленый | 2 105 200 р.*2 123 200 р.*36360  NZD* |
| 4156AUCNET KANAGAWA | 13 апреля 202313:00 | KawasakiZ400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A36961 | 2 000 | 5 | 452 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 620 700 р.*638 700 р.*10390  NZD* |
| 0385BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiZ400 J | 1997 | 400 | KZ400JKZ400J-004679 | 37 672 | 3 | 858 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 947 400 р.*965 400 р.*15990  NZD* |
| 2789BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2022 | 400 | EX400GEX400G-AE1879 | 10 294 | 5 | 404 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 600 300 р.*618 300 р.*9720  NZD* |
| 5104BDS KANTO
RANKED | 12 апреля 2023 | KawasakiZ400 Limited | 1982 | 400 | KZ400HKZ400H-025596 | 1 925 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 344 000 р.*362 000 р.*6800  NZD* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiZ400 Limited 2 | 1983 | 400 | KZ400HKZ400H-024798 | 12 887 | 3 | 272 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 405 800 р.*423 800 р.*7900  NZD* |
| 8024JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | KawasakiZ400 FX | 1980 | 400 | KZ400EKZ400E-014631 | 10 203 | 3 | 2 252 000 ¥1 790 000 ¥ | SOLD | зеленый | 2 039 000 р.*2 057 000 р.*35230  NZD* |
| 4060AUCNET KANAGAWA | 6 апреля 202311:40 | KawasakiZ400 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A36961 | 2 000 | 5 | 404 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 583 700 р.*601 700 р.*9720  NZD* |
| 4152AUCNET OSAKA | 6 апреля 202313:00 | KawasakiZ400 | 2022 | 400 | EX400LEX400L-AJ9386 | 2 000 | 5 | 460 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 643 500 р.*661 500 р.*10500  NZD* |
| 5463BDS KANTO
RANKED | 5 апреля 2023 | KawasakiZ400 Gen.2 | 2020 | 400 | EX400GEX400G-A41677 | 11 068 | 6 | 412 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый | 589 800 р.*607 800 р.*9830  NZD* |