ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7453JBA YOKOHAMA13 октября 2023KawasakiZ750 D1977750KZ750DKZ750D-0013778 9343.51 400 000 ¥1 200 000 ¥SOLDжелтый, зеленый
1 389 700 р.*1 429 700 р.*23470  NZD*
7457JBA YOKOHAMA13 октября 2023KawasakiZ750 D1977750KZ750DKZ750D-00096825 21221 002 000 ¥1 000 000 ¥SOLDоранжевый, коричневый
1 074 500 р.*1 114 500 р.*17980  NZD*
0042BDS KANTO RANKED11 октября 2023KawasakiZ750 F1989750Z2FZ2F-1675450 95341 420 000 ¥800 000 ¥SOLDчерный
1 405 500 р.*1 445 500 р.*23740  NZD*
7814BDS KANTO RANKED11 октября 2023KawasakiZ750 F1977750Z2FZ2F-1958531 76231 590 000 ¥1 300 000 ¥SOLDзеленый
1 539 900 р.*1 579 900 р.*26090  NZD*
5224JBA KOBE10 октября 2023KawasakiZ750 GP Type1982750KZ750RKZ750R-00954112 0473600 000 ¥430 000 ¥SOLDкрасный
756 100 р.*796 100 р.*12430  NZD*
5530JBA KOBE10 октября 2023KawasakiZ750 T Type1976750KZ750BKZ750B-01148114 3323514 000 ¥470 000 ¥SOLDкрасный
607 700 р.*647 700 р.*11240  NZD*
7007JBA YOKOHAMA6 октября 2023KawasakiZ750 D1979750KZ750DKZ750D-00362023 07231 762 000 ¥1 500 000 ¥SOLDзеленый
1 681 000 р.*1 721 000 р.*28460  NZD*
5463JBA KOBE3 октября 2023KawasakiZ750 F1976750Z2FZ2F-1655734 38331 328 000 ¥900 000 ¥SOLDчерный
1 332 700 р.*1 372 700 р.*22470  NZD*
7259JBA YOKOHAMA29 сентября 2023KawasakiZ750 FX Type1980750KZ750DKZ750D-00691371 10033 010 000 ¥2 700 000 ¥SOLDсиний
2 705 100 р.*2 745 100 р.*45690  NZD*
7353JBA YOKOHAMA29 сентября 2023KawasakiZ750 D1978750KZ750DKZ750D-00276023 22631 728 000 ¥1 000 000 ¥SOLDкрасный
1 653 100 р.*1 693 100 р.*27990  NZD*
7421JBA YOKOHAMA29 сентября 2023KawasakiZ750 T Type2020750KZ750BKZ750B-0356969 7263520 000 ¥400 000 ¥SOLDкоричневый
612 500 р.*652 500 р.*11320  NZD*
5046BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KawasakiZ750 FX Type Gen.21980750KZ750EKZ750E-01219624 9944606 000 ¥550 000 ¥SOLDпурпурный
760 900 р.*800 900 р.*12510  NZD*
7753BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KawasakiZ750 FX Type Gen.11979750KZ750DKZ750D-00492653 81032 708 000 ¥2 700 000 ¥SOLDсиний
2 457 300 р.*2 497 300 р.*41520  NZD*
7801BDS KANTO RANKED27 сентября 2023KawasakiZ750 S Type2006750ZR750KZR750K-00559549 3154130 000 ¥70 000 ¥SOLDсеребристый
303 600 р.*343 600 р.*5940  NZD*
5152BDS KANSAI RANKED22 сентября 2023KawasakiZ750 S Type2005750ZR750KZR750K-00104956 5994234 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
386 000 р.*426 000 р.*7380  NZD*
2323AUCNET HIROSHIMA21 сентября 202315:00KawasakiZ750 S Type2006750ZR750KZR750K-00526349 0003200 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
359 000 р.*399 000 р.*6910  NZD*
7185JBA YOKOHAMA15 сентября 2023KawasakiZ750 D1979750KZ750DKZ750D-0030818 8273.51 884 000 ¥1 500 000 ¥SOLDзеленый
1 781 100 р.*1 821 100 р.*30150  NZD*
0127BDS KANTO RANKED13 сентября 2023KawasakiZ750 S Type2012750ZR750JJKAZR750JKA0743514138 000 ¥90 000 ¥SOLDсеребристый
309 900 р.*349 900 р.*6050  NZD*
5203JBA KOBE12 сентября 2023KawasakiZ750 S Type2007750ZR750KZR750K-01011545 4983.5242 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
392 300 р.*432 300 р.*7490  NZD*
7042JBA YOKOHAMA8 сентября 2023KawasakiZ7502010750ZR750LJKAZR750LLA06954927 3644326 000 ¥280 000 ¥SOLDчерный, зеленый
458 800 р.*498 800 р.*8650  NZD*
8018JBA YOKOHAMA8 сентября 2023KawasakiZ750 FX Type Gen.3750KZ750EKZ750E-03529762 1933342 000 ¥340 000 ¥SOLDжелтый, зеленый
471 500 р.*511 500 р.*8870  NZD*
7574JBA YOKOHAMA1 сентября 2023KawasakiZ750 T Type750KZ750BKZ750B-02281642 0502290 000 ¥260 000 ¥SOLDкрасный
430 300 р.*470 300 р.*8150  NZD*
7575JBA YOKOHAMA1 сентября 2023KawasakiZ750 T Type750KZ750BKZ750B-00943426 1863326 000 ¥260 000 ¥SOLDкрасный
458 800 р.*498 800 р.*8650  NZD*
4222AUCNET SAPPORO31 августа 202313:50KawasakiZ750 S Type2007750ZR750KZR750K-01004518 0004260 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
406 600 р.*446 600 р.*7740  NZD*
0217BDS KANTO RANKED30 августа 2023KawasakiZ750 Limited1982750KZ750HKZ750H-0282273 0014368 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
492 100 р.*532 100 р.*9230  NZD*