ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
2069AUCNET KANAGAWA13 апреля 202311:50SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10143635 0003114 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
290 900 р.*330 900 р.*5720  NZD*
2860BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1044493 1134232 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
384 400 р.*424 400 р.*7350  NZD*
7179JBA YOKOHAMA7 апреля 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10134355 754392 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
273 500 р.*313 500 р.*5420  NZD*
2665BDS KANTO RANKED5 апреля 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10258144 502494 000 ¥0 ¥SOLDоранжевый
275 100 р.*315 100 р.*5450  NZD*
2929BDS KANTO RANKED5 апреля 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10242766 529482 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
265 600 р.*305 600 р.*5280  NZD*
5776JBA KOBE4 апреля 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1030968 6613202 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
360 600 р.*400 600 р.*6940  NZD*
1353JBA YOKOHAMA31 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10234536 333371 000 ¥0 ¥SOLDбелый
256 900 р.*296 900 р.*5130  NZD*
2628BDS KYUSHU RANKED31 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10113217 5474126 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
300 400 р.*340 400 р.*5890  NZD*
7470JBA YOKOHAMA31 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10472620 2693112 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
289 400 р.*329 400 р.*5690  NZD*
8271JBA YOKOHAMA31 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10255830 9933100 000 ¥40 000 ¥SOLDзолотистый
279 900 р.*319 900 р.*5530  NZD*
3019BDS KANTO RANKED29 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1033506 9004160 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
327 400 р.*367 400 р.*6360  NZD*
5441BDS KANTO RANKED29 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10418425 0704112 000 ¥0 ¥SOLDбелый
289 400 р.*329 400 р.*5690  NZD*
5950JBA KOBE28 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10355631 695390 000 ¥40 000 ¥SOLDбелый
271 900 р.*311 900 р.*5390  NZD*
2690BDS KYUSHU RANKED24 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10369014 2144120 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
295 700 р.*335 700 р.*5800  NZD*
2075AUCNET OKINAWA23 марта 202311:50SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10099654 000268 000 ¥0 ¥SOLDбелый
254 500 р.*294 500 р.*5090  NZD*
0241BDS KANTO RANKED22 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10015113 2314180 000 ¥0 ¥SOLDзолотой
343 200 р.*383 200 р.*6630  NZD*
2603BDS KANTO RANKED22 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1016438 6924132 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
305 200 р.*345 200 р.*5970  NZD*
5291BDS KANTO RANKED22 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10008314 4734108 000 ¥0 ¥SOLDзолотой
286 200 р.*326 200 р.*5640  NZD*
7760BDS KANTO RANKED22 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10075642 143496 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
276 700 р.*316 700 р.*5470  NZD*
5177JBA KOBE21 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1036653 2683.5166 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый
332 100 р.*372 100 р.*6440  NZD*
5646JBA KOBE21 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10400231 851388 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
270 400 р.*310 400 р.*5360  NZD*
2293AUCNET AICHI16 марта 202314:30SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10274623 0003102 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
281 400 р.*321 400 р.*5560  NZD*
0461BDS KANTO RANKED15 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10185236 8024108 000 ¥0 ¥SOLDчерный
286 200 р.*326 200 р.*5640  NZD*
2912BDS KANTO RANKED8 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-1016438 6914154 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
322 600 р.*362 600 р.*6270  NZD*
1247JBA YOKOHAMA3 марта 2023SuzukiGEMMA 250250CJ47ACJ47A-10185087 294397 000 ¥0 ¥SOLDчерный
277 500 р.*317 500 р.*5490  NZD*