SuzukiGSX750S KATANA Лот 7083JBA YOKOHAMA30 мая 2025 12:001982 г., 750 см3 15 638 кмОценка 3SOLD Конечная538 000 ¥ Владивосток615 300 р. Москва665 300 р. |  | 7083JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS750XGS75X-110535 | 15 638 | 3 | 538 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | серебристый | 615 300 р.*665 300 р.*11570  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 02399AUCNET29 мая 20251983 г., 750 см3 23 647 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая620 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 02399AUCNET | 29 мая 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1983 | 750 | GS75XGS75X-114625 | 23 647 | 3 | 0 ¥620 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, серебристый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 0012BDS KANTO
RECYCLE23 мая 2025 Auction End750 см3 6 929 кмSOLD Конечная230 000 ¥ Владивосток371 700 р. Москва421 700 р. |  | 0012BDS KANTO
RECYCLE | 23 мая 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | | 750 | GS75XGS75X-116050 | 6 929 | | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 371 700 р.*421 700 р.*7320  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 02598AUCNET22 мая 20251983 г., 750 см3 23 647 кмОценка 3UNSOLD Стартовая620 000 ¥ Конечная620 000 ¥ |  | 02598AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1983 | 750 | GS75XGS75X-114625 | 23 647 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | UNSOLD | красный, серебристый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 5679JBA KOBE20 мая 2025 12:001982 г., 750 см3 62 839 кмОценка 3SOLD Конечная264 000 ¥ Владивосток398 600 р. Москва448 600 р. |  | 5679JBA KOBE | 20 мая 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-109257 | 62 839 | 3 | 264 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый | 398 600 р.*448 600 р.*7790  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 2728BDS KANTO
RANKED14 мая 2025 Auction End1982 г., 750 см3 40 348 кмОценка 3SOLD Конечная398 000 ¥ Владивосток504 600 р. Москва554 600 р. |  | 2728BDS KANTO
RANKED | 14 мая 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-107508 | 40 348 | 3 | 398 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 504 600 р.*554 600 р.*9640  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 5395BDS KANTO
RANKED14 мая 2025 Auction End1982 г., 750 см3 19 917 кмОценка 4SOLD Конечная500 000 ¥ Владивосток585 200 р. Москва635 200 р. |  | 5395BDS KANTO
RANKED | 14 мая 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-113772 | 19 917 | 4 | 500 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | серебристый | 585 200 р.*635 200 р.*11050  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 5380JBA KOBE13 мая 2025 12:001982 г., 750 см3 62 839 кмОценка 3UNSOLD Стартовая270 000 ¥ Конечная318 000 ¥ |  | 5380JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-109257 | 62 839 | 3 | 318 000 ¥270 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 8112JBA YOKOHAMA9 мая 2025 12:001982 г., 750 см3 29 822 кмОценка 3SOLD Конечная388 000 ¥ Владивосток496 700 р. Москва546 700 р. |  | 8112JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-113003 | 29 822 | 3 | 388 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серебристый | 496 700 р.*546 700 р.*9500  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 3693JBA KOBE29 апреля 2025 12:00750 см3 8 236 кмОценка 0TO BE AUCTIONED |  | 3693JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | | 750 | 42115トウ 42115 トウ | 8 236 | 0 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 3693JBA KOBE29 апреля 2025 12:00750 см3 8 236 кмОценка 0SOLD Конечная45 000 ¥ Владивосток225 400 р. Москва275 400 р. |  | 3693JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | | 750 | 14211トウ4142115トウ | 8 236 | 0 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 225 400 р.*275 400 р.*4770  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 5308BDS KANSAI
RANKED25 апреля 2025 Auction End1982 г., 750 см3 19 917 кмОценка 4SOLD Конечная306 000 ¥ Владивосток431 800 р. Москва481 800 р. |  | 5308BDS KANSAI
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-113772 | 19 917 | 4 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серебристый | 431 800 р.*481 800 р.*8370  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 04567AUCNET24 апреля 20251983 г., 750 см3 23 647 кмОценка 3UNSOLD Стартовая620 000 ¥ Конечная686 000 ¥ |  | 04567AUCNET | 24 апреля 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1983 | 750 | GS75XGS75X-114625 | 23 647 | 3 | 686 000 ¥620 000 ¥ | UNSOLD | красный, серебристый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 5221BDS KANSAI
RANKED18 апреля 2025 Auction End1984 г., 750 см3 27 335 кмОценка 4SOLD Конечная360 000 ¥ Владивосток474 500 р. Москва524 500 р. |  | 5221BDS KANSAI
RANKED | 18 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GS75XGS75X-117444 | 27 335 | 4 | 360 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | золотой | 474 500 р.*524 500 р.*9120  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 7037JBA YOKOHAMA18 апреля 2025 12:001986 г., 750 см3 3 351 кмОценка 3SOLD Конечная586 000 ¥ Владивосток664 500 р. Москва714 500 р. |  | 7037JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1986 | 750 | GR72AGR72A-116629 | 3 351 | 3 | 586 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | белый | 664 500 р.*714 500 р.*12240  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 00257AUCNET17 апреля 20251982 г., 750 см3 26 627 кмОценка 2SOLD Конечная252 000 ¥ Владивосток389 100 р. Москва439 100 р. |  | 00257AUCNET | 17 апреля 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-110682 | 26 627 | 2 | 252 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | NAVY BLUE | 389 100 р.*439 100 р.*7630  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 02683AUCNET17 апреля 20251983 г., 750 см3 23 647 кмОценка 3UNSOLD Стартовая620 000 ¥ Конечная620 000 ¥ |  | 02683AUCNET | 17 апреля 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1983 | 750 | GS75XGS75X-114625 | 23 647 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | UNSOLD | красный, серебристый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 00110AUCNET10 апреля 20251982 г., 750 см3 26 627 кмОценка 2UNSOLD Стартовая280 000 ¥ Конечная280 000 ¥ |  | 00110AUCNET | 10 апреля 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-110682 | 26 627 | 2 | 280 000 ¥280 000 ¥ | UNSOLD | NAVY BLUE | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 7726JBA YOKOHAMA4 апреля 2025 12:001984 г., 750 см3 1 483 кмОценка 3SOLD Конечная578 000 ¥ Владивосток646 900 р. Москва696 900 р. |  | 7726JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GR72AGR72A-117803 | 1 483 | 3 | 578 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый | 646 900 р.*696 900 р.*12120  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 8414JBA YOKOHAMA4 апреля 2025 12:001984 г., 750 см3 30 751 кмОценка 3SOLD Конечная390 000 ¥ Владивосток498 200 р. Москва548 200 р. |  | 8414JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GR72AGR72A-118205 | 30 751 | 3 | 390 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | белый | 498 200 р.*548 200 р.*9530  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 00344AUCNET3 апреля 20251984 г., 750 см3 30 751 кмОценка 3UNSOLD Стартовая300 000 ¥ Конечная376 000 ¥ |  | 00344AUCNET | 3 апреля 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GR72AGR72A-118205 | 30 751 | 3 | 376 000 ¥300 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 0008BDS KANTO
RANKED2 апреля 2025 Auction End1982 г., 750 см3 35 233 кмОценка 4SOLD Конечная1 195 000 ¥ Владивосток1 274 400 р. Москва1 324 400 р. |  | 0008BDS KANTO
RANKED | 2 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX750S KATANA | 1982 | 750 | GS75XGS75X-112406 | 35 233 | 4 | 1 195 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый | 1 274 400 р.*1 324 400 р.*20640  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 3105JBA KOBE1 апреля 2025 12:001984 г., 750 см3 11 136 кмОценка 3SOLD Конечная549 000 ¥ Владивосток624 000 р. Москва674 000 р. |  | 3105JBA KOBE | 1 апреля 202512:00 | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GR72AGR72A-116201 | 11 136 | 3 | 549 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 624 000 р.*674 000 р.*11720  NZD* |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 04370AUCNET27 марта 20251984 г., 750 см3 30 751 кмОценка 3UNSOLD Стартовая350 000 ¥ Конечная350 000 ¥ |  | 04370AUCNET | 27 марта 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1984 | 750 | GR72AGR72A-118205 | 30 751 | 3 | 350 000 ¥350 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
SuzukiGSX750S KATANA Лот 04450AUCNET27 марта 20251983 г., 750 см3 23 647 кмОценка 3UNSOLD Стартовая620 000 ¥ Конечная620 000 ¥ |  | 04450AUCNET | 27 марта 2025 | SuzukiGSX750S KATANA | 1983 | 750 | GS75XGS75X-114625 | 23 647 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | UNSOLD | красный, серебристый | |