 | 4027AUCNET GUNMA | 11 января 202411:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-101151 | 9 000 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 210 100 р.*250 100 р.*4310  NZD* |
 | 3170JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111047 | 6 621 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 206 900 р.*246 900 р.*4260  NZD* |
 | 3428JBA KOBE | 19 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124886 | 6 217 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 228 100 р.*268 100 р.*4630  NZD* |
 | 139AUCNET OKINAWA | 14 декабря 202311:50 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-124616 | 1 000 | 1 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 211 700 р.*251 700 р.*4340  NZD* |
 | 2861BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-115067 | 1 408 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 221 100 р.*261 100 р.*4510  NZD* |
 | 3392JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-100963 | 7 578 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 205 400 р.*245 400 р.*4230  NZD* |
 | 4022AUCNET FUKUOKA | 7 декабря 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-117159 | 5 000 | 0 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 202 200 р.*242 200 р.*4180  NZD* |
 | 3287JBA KOBE | 5 декабря 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119887 | 3 581 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 900 р.*250 900 р.*4330  NZD* |
 | 3222JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-102841 | 6 221 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 204 600 р.*244 600 р.*4220  NZD* |
 | 3235JBA KOBE | 28 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104481 | 8 778 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 211 700 р.*251 700 р.*4340  NZD* |
 | 8217JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-105796 | 5 035 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 219 500 р.*259 500 р.*4480  NZD* |
 | 1104JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-109089 | 2 752 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 205 400 р.*245 400 р.*4230  NZD* |
 | 4060AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:20 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-119598 | 1 000 | 0 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 203 800 р.*243 800 р.*4200  NZD* |
 | 1513JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-109700 | 3 038 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 206 900 р.*246 900 р.*4260  NZD* |
 | 1515JBA YOKOHAMA | 10 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107937 | 2 697 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 209 300 р.*249 300 р.*4300  NZD* |
 | 34AUCNET SAPPORO | 9 ноября 202311:10 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-107206 | 9 000 | 2 | 14 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 211 700 р.*251 700 р.*4340  NZD* |
 | 2664BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104647 | 7 463 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 222 600 р.*262 600 р.*4530  NZD* |
 | 5075BDS KANTO
RANKED | 8 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103155 | 7 619 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 224 200 р.*264 200 р.*4560  NZD* |
 | 3087JBA KOBE | 7 ноября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-103145 | 3 321 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 224 200 р.*264 200 р.*4560  NZD* |
 | 3004JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104377 | 6 252 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 209 300 р.*249 300 р.*4300  NZD* |
 | 3006JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MBCA1MB-104995 | 2 754 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 100 р.*250 100 р.*4310  NZD* |
 | 3323JBA KOBE | 31 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-106411 | 6 655 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 216 400 р.*256 400 р.*4420  NZD* |
 | 1146JBA YOKOHAMA | 27 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-111984 | 3 278 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 209 300 р.*249 300 р.*4300  NZD* |
 | 3277JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-125815 | 3 106 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 214 000 р.*254 000 р.*4380  NZD* |
 | 1223JBA YOKOHAMA | 20 октября 2023 | SuzukiVERDE | | 50 | CA1MACA1MA-105471 | 5 710 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 208 500 р.*248 500 р.*4290  NZD* |