 | 7078JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-502253 | 365 | 3 | 186 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 348 000 р.*388 000 р.*6720  NZD* |
 | 5296JBA KOBE | 3 августа 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-103721 | 57 520 | 3 | 240 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 390 700 р.*430 700 р.*7460  NZD* |
 | 7198JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-504652 | 69 967 | 3 | 204 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 362 200 р.*402 200 р.*6960  NZD* |
 | 7701BDS KANTO
RANKED | 21 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-502677 | 49 549 | 3 | 492 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 590 300 р.*630 300 р.*10940  NZD* |
 | 5299JBA KOBE | 20 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-502053 | 30 348 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 221 300 р.*261 300 р.*4510  NZD* |
 | 7098JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-104040 | 0 | 3 | 184 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый | 346 400 р.*386 400 р.*6690  NZD* |
 | 7648JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-504064 | 9 944 | 3 | 692 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | серый | 829 000 р.*869 000 р.*13700  NZD* |
 | 7912BDS 関東
定例 | 14 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-104 | 48 706 | 3 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 349 500 р.*389 500 р.*6740  NZD* |
 | 7541JBA YOKOHAMA | 9 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-501250 | 24 869 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 245 000 р.*285 000 р.*4920  NZD* |
 | 7660JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-107272 | 7 058 | 3 | 456 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 561 800 р.*601 800 р.*10440  NZD* |
 | 7282JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-502134 | 18 307 | 3 | 264 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | синий | 409 700 р.*449 700 р.*7790  NZD* |
 | 2928BDS KANTO
RANKED | 23 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-107524 | 42 450 | 3 | 660 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 803 700 р.*843 700 р.*13260  NZD* |
 | 7725BDS KANTO
RANKED | 16 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-501553 | 14 205 | 4 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 416 100 р.*456 100 р.*7900  NZD* |
 | 7830BDS KANTO
RANKED | 16 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-502645 | 17 047 | 4 | 532 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 622 000 р.*662 000 р.*11490  NZD* |
 | 5268BDS KANSAI
RANKED | 11 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-501140 | 64 388 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 219 700 р.*259 700 р.*4480  NZD* |
 | 7755BDS KANTO
RANKED | 9 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-500924 | 23 039 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 230 800 р.*270 800 р.*4670  NZD* |
 | 1110JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-103634 | 53 322 | 2 | 105 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 283 800 р.*323 800 р.*5600  NZD* |
 | 3173JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-106294 | 0 | 2 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 284 600 р.*324 600 р.*5610  NZD* |
 | 5042JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-104622 | 0 | 3 | 1 210 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 1 239 200 р.*1 279 200 р.*20850  NZD* |
 | 7665JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 | | 250 | SJ44ASJ44A-110064 | 17 745 | 3 | 1 590 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | белый | 1 539 900 р.*1 579 900 р.*26090  NZD* |
 | 5235JBA KOBE | 25 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-104717 | 7 658 | 3 | 110 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 287 800 р.*327 800 р.*5670  NZD* |
 | 5520JBA KOBE | 25 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-106923 | 38 394 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 335 300 р.*375 300 р.*6490  NZD* |
 | 1326JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-105096 | 33 647 | 3 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 330 500 р.*370 500 р.*6410  NZD* |
 | 7029JBA YOKOHAMA | 21 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-106477 | 17 303 | 3 | 200 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 359 000 р.*399 000 р.*6910  NZD* |
 | 5061BDS KANTO
RANKED | 19 мая 2021 | SuzukiDJEBEL 250 | | 250 | SJ44ASJ44A-110526 | 18 753 | 4 | 310 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | белый | 446 200 р.*486 200 р.*8430  NZD* |