 | 1020JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-129732 | 8 731 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 216 100 р.*256 100 р.*4370  NZD* |
 | 1234JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-215804 | 4 017 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 210 400 р.*250 400 р.*4270  NZD* |
 | 1362JBA YOKOHAMA | 17 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-383034 | 5 921 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 208 000 р.*248 000 р.*4230  NZD* |
 | 4035AUCNET EHIME | 16 февраля 202311:20 | SuzukiLET's 2 | 1988 | 50 | CA1PACA1PA-150111 | 7 000 | 2 | 14 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 214 500 р.*254 500 р.*4340  NZD* |
 | 2999BDS KANTO
RANKED | 15 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 G | | 50 | CA1KACA1KA-186386 | 8 187 | 4 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 217 700 р.*257 700 р.*4400  NZD* |
 | 12ARAI FUKUOKA | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-198034 | 6 000 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 204 800 р.*244 800 р.*4180  NZD* |
 | 13ARAI FUKUOKA | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-324324 | 9 000 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 204 000 р.*244 000 р.*4160  NZD* |
 | 2ARAI FUKUOKA | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-252896 | 5 000 | 3 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 204 000 р.*244 000 р.*4160  NZD* |
 | 28ARAI FUKUOKA | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-411952 | 1 000 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 204 800 р.*244 800 р.*4180  NZD* |
 | 3025JBA KOBE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-289661 | 1 589 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 215 300 р.*255 300 р.*4360  NZD* |
 | 3030ARAI BAYSIDE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-302708 | 7 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 211 200 р.*251 200 р.*4290  NZD* |
 | 3146ARAI BAYSIDE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-346154 | 0 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 204 800 р.*244 800 р.*4180  NZD* |
 | 3147ARAI BAYSIDE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-348484 | 6 000 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 211 200 р.*251 200 р.*4290  NZD* |
 | 3194JBA KOBE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-350075 | 8 793 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 214 500 р.*254 500 р.*4340  NZD* |
 | 3214JBA KOBE | 14 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-192342 | 7 620 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 204 000 р.*244 000 р.*4160  NZD* |
 | 1215JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-418186 | 8 181 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 208 800 р.*248 800 р.*4250  NZD* |
 | 1237JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-316220 | 3 191 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 209 600 р.*249 600 р.*4260  NZD* |
 | 2758BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1KACA1KA-274778 | 5 065 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 208 000 р.*248 000 р.*4230  NZD* |
 | 2020ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-365428 | 7 000 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 204 000 р.*244 000 р.*4160  NZD* |
 | 24ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-184680 | 10 000 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый | 204 800 р.*244 800 р.*4180  NZD* |
 | 3005ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-417816 | 7 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 206 400 р.*246 400 р.*4200  NZD* |
 | 3016JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-359525 | 1 050 | 3 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 213 700 р.*253 700 р.*4330  NZD* |
 | 3046ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-281365 | 2 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 206 400 р.*246 400 р.*4200  NZD* |
 | 3142ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-415069 | 4 000 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 212 800 р.*252 800 р.*4310  NZD* |
 | 32ARAI? | 7 февраля 2023 | SuzukiLET's 2 | | 50 | CA1PACA1PA-346228 | 2 000 | 3 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 206 400 р.*246 400 р.*4200  NZD* |