ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7131JBA YOKOHAMA10 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-10433622 2033140 000 ¥80 000 ¥SOLDсерый
310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD*
7657JBA YOKOHAMA10 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1446673 52431 700 000 ¥1 200 000 ¥SOLDсиний
1 618 400 р.*1 658 400 р.*27610  NZD*
8222JBA YOKOHAMA10 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-12218925 0603130 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
302 700 р.*342 700 р.*5940  NZD*
8231JBA YOKOHAMA10 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-12740214 1293140 000 ¥110 000 ¥SOLDбелый
310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD*
4155AUCNET YAMAGUCHI9 ноября 202312:50SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-16459011 0004159 000 ¥119 000 ¥SOLDсеребристый
325 500 р.*365 500 р.*6340  NZD*
0172BDS KANTO RANKED8 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-13040413 82042 570 000 ¥2 200 000 ¥SOLDчерный
2 326 300 р.*2 366 300 р.*39610  NZD*
7622BDS KANTO RANKED8 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-14555212 2395825 000 ¥700 000 ¥SOLDчерный
928 600 р.*968 600 р.*15530  NZD*
5496JBA KOBE7 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-11320520 8073114 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
290 200 р.*330 200 р.*5720  NZD*
5589JBA KOBE7 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-10476927 4943138 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
309 000 р.*349 000 р.*6050  NZD*
1248JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1203131 8363.5147 000 ¥0 ¥SOLDсерый
316 100 р.*356 100 р.*6180  NZD*
1268JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-15049913 303243 000 ¥0 ¥SOLDбелый
234 400 р.*274 400 р.*4740  NZD*
1292JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-11008414 9703139 000 ¥0 ¥SOLDчерный
309 800 р.*349 800 р.*6070  NZD*
1320JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-12492945 6833140 000 ¥0 ¥SOLDчерный
310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD*
7197JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-10820941 9543128 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
301 100 р.*341 100 р.*5910  NZD*
7278JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1312908823142 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
312 100 р.*352 100 р.*6110  NZD*
7728JBA YOKOHAMA3 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-16390820 1034238 000 ¥180 000 ¥SOLDсиний
387 500 р.*427 500 р.*7430  NZD*
214AUCNET YAMAGUCHI2 ноября 202312:40SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-16305505174 000 ¥120 000 ¥SOLDсеребристый
337 300 р.*377 300 р.*6550  NZD*
0165BDS KANTO RANKED1 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1466219 19051 270 000 ¥900 000 ¥SOLDчерный
1 278 000 р.*1 318 000 р.*21670  NZD*
0233BDS KANTO RANKED1 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1525306 7565702 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый
832 100 р.*872 100 р.*13840  NZD*
2640BDS KANTO RANKED1 ноября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1124248 37541 530 000 ¥1 400 000 ¥SOLDбелый
1 480 100 р.*1 520 100 р.*25260  NZD*
3219JBA KOBE31 октября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-1311064 7643139 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
309 800 р.*349 800 р.*6070  NZD*
3221JBA KOBE31 октября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-11871233 8193128 000 ¥0 ¥SOLDсиний
301 100 р.*341 100 р.*5910  NZD*
1105JBA YOKOHAMA27 октября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-14331462 7953150 000 ¥0 ¥SOLDсиний
318 400 р.*358 400 р.*6220  NZD*
1139JBA YOKOHAMA27 октября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-10206921 8153136 000 ¥0 ¥SOLDбелый
307 400 р.*347 400 р.*6030  NZD*
1228JBA YOKOHAMA27 октября 2023SuzukiADDRESS 110110CE47ACE47A-12321733 883271 000 ¥0 ¥SOLDбелый
256 400 р.*296 400 р.*5130  NZD*