 | 5353BDS KANSAI
RANKED | 9 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102750 | 32 147 | 4 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 352 900 р.*392 900 р.*6660  NZD* |
 | 7155JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105109 | 4 571 | 4 | 228 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 390 700 р.*430 700 р.*7290  NZD* |
 | 7263JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101733 | 10 659 | 3 | 156 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 331 600 р.*371 600 р.*6300  NZD* |
 | 7393JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103141 | 25 894 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 315 200 р.*355 200 р.*6030  NZD* |
 | 8002JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107983 | 12 800 | 4 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 377 500 р.*417 500 р.*7070  NZD* |
 | 8215JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113653 | 7 223 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 320 100 р.*360 100 р.*6110  NZD* |
 | 2906BDS KANTO
RANKED | 7 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01110849 | 304 | 6 | 300 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 449 700 р.*489 700 р.*8290  NZD* |
 | 7722BDS KANTO
RANKED | 7 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01104147 | 15 388 | 4 | 216 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 380 800 р.*420 800 р.*7130  NZD* |
 | 2526BDS KYUSHU
RANKED | 2 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106543 | 7 528 | 4 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 367 700 р.*407 700 р.*6910  NZD* |
 | 2563BDS KYUSHU
RANKED | 2 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102358 | 7 015 | 5 | 170 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 343 100 р.*383 100 р.*6490  NZD* |
 | 2607BDS KYUSHU
RANKED | 2 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01105155 | 14 297 | 4 | 166 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 339 800 р.*379 800 р.*6440  NZD* |
 | 5065BDS KANSAI
RANKED | 2 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01106174 | 4 785 | 6 | 274 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 428 400 р.*468 400 р.*7930  NZD* |
 | 5081BDS KANSAI
RANKED | 2 мая 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01105896 | 4 330 | 5 | 274 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 428 400 р.*468 400 р.*7930  NZD* |
 | 00134AUCNET | 1 мая 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103592 | 9 779 | 4 | 286 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 438 200 р.*478 200 р.*8100  NZD* |
 | 5104BDS KANTO
RANKED | 30 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102146 | 15 935 | 5 | 206 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 372 600 р.*412 600 р.*6990  NZD* |
 | 5475JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106305 | 20 864 | 3 | 160 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 334 900 р.*374 900 р.*6360  NZD* |
 | 5832JBA KOBE | 29 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102634 | 28 090 | 3 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 339 800 р.*379 800 р.*6440  NZD* |
 | 7196JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104295 | 7 630 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 343 100 р.*383 100 р.*6490  NZD* |
 | 7447JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106815 | 33 547 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 328 300 р.*368 300 р.*6250  NZD* |
 | 8190JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103908 | 1 509 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 334 900 р.*374 900 р.*6360  NZD* |
 | 8237JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103406 | 19 603 | 4 | 184 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 354 600 р.*394 600 р.*6690  NZD* |
 | 8295JBA YOKOHAMA | 25 апреля 202512:00 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN12BLC6DN12BZ01101052 | 411 | 6 | 336 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | BLACK , GOLD | 479 300 р.*519 300 р.*8790  NZD* |
 | 00487AUCNET | 24 апреля 2025 | SuzukiGSX250R | | 250 | DN11ALC6DN11AZ01102984 | 295 | 5 | 302 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | BLUE , WHITE | 451 400 р.*491 400 р.*8320  NZD* |
 | 2683BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01107330 | 5 957 | 5 | 226 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 389 000 р.*429 000 р.*7270  NZD* |
 | 2844BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025Auction End | SuzukiGSX250R | | 250 | LC6DN11AZ01102664 | 19 251 | 4 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 338 200 р.*378 200 р.*6410  NZD* |