 | 7810BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N1E0003528 | 225 | 4 | 652 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | бордовый | 792 800 р.*832 800 р.*13150  NZD* |
 | 7828BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG93M0006781 | 9 569 | 5 | 922 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | красный | 1 004 800 р.*1 044 800 р.*16870  NZD* |
 | 2671BDS KYUSHU
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG94B0000307 | 24 786 | 4 | 1 350 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | красный | 1 340 800 р.*1 380 800 р.*22780  NZD* |
 | 5062BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG90G0001879 | 11 972 | 3 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 307 400 р.*347 400 р.*6030  NZD* |
 | 7172JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:55 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG94H0014653 | 18 284 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 246 200 р.*286 200 р.*4950  NZD* |
 | 8221JBA YOKOHAMA | 24 мая 202412:31 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XH0014768 | 9 770 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD* |
 | 2424AUCNET SHIZUOKA | 23 мая 202416:30 | SuzukiGN125 F | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0E0002287 | 10 000 | 2 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 800 р.*327 800 р.*5680  NZD* |
 | 363AUCNET SAITAMA | 23 мая 202414:20 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XM0008639 | 1 000 | 4 | 134 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 305 900 р.*345 900 р.*6000  NZD* |
 | 533AUCNET KAGOSHIMA | 23 мая 202416:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93M0007316 | 8 000 | 3 | 108 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 285 400 р.*325 400 р.*5640  NZD* |
 | 0201BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG99A0818095 | 4 731 | 4 | 294 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 431 500 р.*471 500 р.*8210  NZD* |
 | 0265BDS KANTO
RANKED | 22 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG91N0002181 | 233 | 6 | 892 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | черный | 981 200 р.*1 021 200 р.*16460  NZD* |
 | 3291JBA KOBE | 21 мая 202412:35 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG94B0001540 | 25 834 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 269 700 р.*309 700 р.*5360  NZD* |
 | 3397JBA KOBE | 21 мая 202412:59 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG91C0033315 | 28 655 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 260 300 р.*300 300 р.*5200  NZD* |
 | 3493JBA KOBE | 21 мая 202413:19 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9X70816445 | 20 089 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 200 р.*308 200 р.*5340  NZD* |
 | 2276AUCNET HIROSHIMA | 16 мая 202414:30 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXF0004940 | 3 000 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 326 300 р.*366 300 р.*6360  NZD* |
 | 0247BDS KANTO
RANKED | 15 мая 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N0D0000070 | 19 948 | 4 | 300 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 436 200 р.*476 200 р.*8290  NZD* |
 | 5770JBA KOBE | 14 мая 202414:55 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG94H0015057 | 2 733 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 232 100 р.*272 100 р.*4700  NZD* |
 | 2749BDS KYUSHU
RANKED | 10 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG98B0000357 | 9 960 | 4 | 140 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD* |
 | 7152JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:50 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG99G0008362 | 2 666 | 3.5 | 140 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 310 600 р.*350 600 р.*6080  NZD* |
 | 7763JBA YOKOHAMA | 10 мая 202415:07 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9080811823 | 19 570 | 3 | 34 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | черный | 227 400 р.*267 400 р.*4620  NZD* |
 | 8426JBA YOKOHAMA | 10 мая 202413:40 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG96G0004771 | 15 414 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |
 | 8468JBA YOKOHAMA | 10 мая 202413:55 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XB0000540 | 7 318 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 279 200 р.*319 200 р.*5530  NZD* |
 | 5032BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG9860810092 | 33 811 | 3 | 300 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 436 200 р.*476 200 р.*8290  NZD* |
 | 2375AUCNET NARA | 2 мая 202415:30 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XE0014538 | 1 000 | 3 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD* |
 | 3329JBA KOBE | 30 апреля 202412:36 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N3G0001606 | 16 782 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 247 800 р.*287 800 р.*4980  NZD* |