 | 3179JBA KOBE | 29 августа 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-400961 | 21 339 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 242 500 р.*282 500 р.*4840  NZD* |
 | 7521JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-410707 | 14 952 | 3 | 126 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 303 400 р.*343 400 р.*5890  NZD* |
 | 7883BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-405300 | 5 051 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 276 200 р.*316 200 р.*5420  NZD* |
 | 3159JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-355698 | 26 056 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 257 700 р.*297 700 р.*5100  NZD* |
 | 5619JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-407243 | 20 451 | 2 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 255 300 р.*295 300 р.*5060  NZD* |
 | 1526JBA YOKOHAMA | 28 июля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-394188 | 43 162 | 2 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 100 р.*292 100 р.*5000  NZD* |
 | 3143JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-402488 | 12 968 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 251 300 р.*291 300 р.*4990  NZD* |
 | 80036ARAI BAYSIDE | 4 июля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-405755 | 9 000 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 600 р.*322 600 р.*5530  NZD* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-406008 | 3 130 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 700 р.*293 700 р.*5030  NZD* |
 | 310AUCNET SAITAMA | 22 июня 202313:30 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-402488 | 13 000 | 1 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 237 700 р.*277 700 р.*4760  NZD* |
 | 8079BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-387755 | 22 032 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 700 р.*293 700 р.*5030  NZD* |
 | 8235JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-269862 | 3 737 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 232 900 р.*272 900 р.*4670  NZD* |
 | 285AUCNET EHIME | 20 апреля 202311:30 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-384050 | 21 000 | 2 | 180 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 346 700 р.*386 700 р.*6630  NZD* |
 | 80071ARAI BAYSIDE | 18 апреля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-401581 | 13 000 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.*5800  NZD* |
 | 3233JBA KOBE | 21 марта 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-400684 | 28 730 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 253 700 р.*293 700 р.*5030  NZD* |
 | 2087AUCNET KANAGAWA | 9 марта 202312:00 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-406941 | 13 000 | 3 | 114 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 293 800 р.*333 800 р.*5720  NZD* |
 | 1307JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-343440 | 11 950 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 100 р.*288 100 р.*4940  NZD* |
 | 3115JBA KOBE | 14 февраля 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-389101 | 21 228 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 251 300 р.*291 300 р.*4990  NZD* |
 | 3117JBA KOBE | 31 января 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-404582 | 25 899 | 3 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 278 600 р.*318 600 р.*5460  NZD* |
 | 1273JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-396014 | 4 472 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 230 500 р.*270 500 р.*4630  NZD* |
 | 1343BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-145571 | 18 916 | 4 | 52 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бордовый | 244 100 р.*284 100 р.*4870  NZD* |
 | 0258BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-375076 | 24 268 | 4 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 200 р.*332 200 р.*5690  NZD* |
 | 7934BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-368466 | 3 714 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 500 р.*298 500 р.*5110  NZD* |
 | 2592BDS KYUSHU
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-406979 | 14 885 | 4 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 292 200 р.*332 200 р.*5690  NZD* |
 | 7220JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiK125 | | 125 | K125K125-46078 | 6 381 | 2 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 256 900 р.*296 900 р.*5090  NZD* |