ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7938BDS KANTO RANKED19 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED13NED13N-1011879 9906170 000 ¥120 000 ¥SOLDсеребристый
302 800 р.*320 800 р.*6490  NZD*
5734JBA KOBE18 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10201722 139368 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
228 100 р.*246 100 р.*5090  NZD*
1404JBA YOKOHAMA14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150 SF150NG4BBMB8NG4BBDG820163110 156371 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
230 300 р.*248 300 р.*5130  NZD*
2647BDS KYUSHU RANKED14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10384833 695442 000 ¥0 ¥SOLDчерный
209 000 р.*227 000 р.*4730  NZD*
5257BDS KANSAI RANKED14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1023193 295498 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
250 100 р.*268 100 р.*5500  NZD*
7528JBA YOKOHAMA14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED13NED13N-1000725 529380 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
236 900 р.*254 900 р.*5250  NZD*
7784JBA YOKOHAMA14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1039885 0013114 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
261 800 р.*279 800 р.*5720  NZD*
8228JBA YOKOHAMA14 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10126213 2024106 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
255 900 р.*273 900 р.*5610  NZD*
268AUCNET SAITAMA13 апреля 202313:20SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10065812 0003132 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
275 000 р.*293 000 р.*5970  NZD*
0185BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1030946226178 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
308 700 р.*326 700 р.*6600  NZD*
0415BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED13NED13N-1011879 9906142 000 ¥120 000 ¥SOLDсеребристый
282 300 р.*300 300 р.*6110  NZD*
2627BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10292710 6684116 000 ¥0 ¥SOLDчерный
263 300 р.*281 300 р.*5750  NZD*
2738BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10026939 878496 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, черный
248 600 р.*266 600 р.*5470  NZD*
2902BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED13NED13N-10313509164 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
298 400 р.*316 400 р.*6410  NZD*
5145BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1043904 0235110 000 ¥0 ¥SOLDчерный
258 900 р.*276 900 р.*5670  NZD*
5425BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED13NED13N-10077015 9395146 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, синий
285 300 р.*303 300 р.*6160  NZD*
7866BDS KANTO RANKED12 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10438818 292498 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
250 100 р.*268 100 р.*5500  NZD*
3398JBA KOBE11 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150ED11AMB8ED11ADK810144613 182348 000 ¥0 ¥SOLDчерный
213 400 р.*231 400 р.*4810  NZD*
5313JBA KOBE11 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10455027 618482 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый, красный
238 300 р.*256 300 р.*5280  NZD*
5477JBA KOBE11 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1046389 914498 000 ¥40 000 ¥SOLDсеребристый, красный
250 100 р.*268 100 р.*5500  NZD*
5318BDS KANSAI RANKED7 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1023193 294496 000 ¥0 ¥SOLDчерный, синий
248 600 р.*266 600 р.*5470  NZD*
8060JBA YOKOHAMA7 апреля 2023SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10065811 888380 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
236 900 р.*254 900 р.*5250  NZD*
160AUCNET OKINAWA6 апреля 202312:10SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10401911 0003100 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный, серебристый
251 500 р.*269 500 р.*5530  NZD*
4130AUCNET ISHIKAWA6 апреля 202312:40SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-1017614 0004100 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, красный
251 500 р.*269 500 р.*5530  NZD*
4135AUCNET ISHIKAWA6 апреля 202312:40SuzukiGIXXER 150150NG4BGNG4BG-10474010 0004100 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный, серебристый
251 500 р.*269 500 р.*5530  NZD*