 | 7646JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01113360 | 724 | 4 | 392 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | синий | 511 100 р.*551 100 р.*9560  NZD* |
 | 287AUCNET SAITAMA | 9 февраля 202314:00 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01105842 | 20 000 | 4 | 374 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 496 800 р.*536 800 р.*9310  NZD* |
 | 4101AUCNET SAITAMA | 9 февраля 202312:20 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107646 | 8 000 | 4 | 406 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 522 200 р.*562 200 р.*9750  NZD* |
 | 5235BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01101428 | 23 132 | 4 | 288 000 ¥248 000 ¥ | SOLD | черный | 428 700 р.*468 700 р.*8120  NZD* |
 | 7747BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01101038 | 198 | 7 | 352 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 479 400 р.*519 400 р.*9010  NZD* |
 | 5515JBA KOBE | 7 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01110071 | 3 354 | 4.5 | 390 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 509 500 р.*549 500 р.*9530  NZD* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01100779 | 3 107 | 4 | 348 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 476 200 р.*516 200 р.*8950  NZD* |
 | 7576JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01108074 | 5 593 | 4.5 | 348 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 476 200 р.*516 200 р.*8950  NZD* |
 | 2030AUCNET ISHIKAWA | 2 февраля 202311:20 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107237 | 4 000 | 4 | 356 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 482 600 р.*522 600 р.*9060  NZD* |
 | 4061AUCNET SAITAMA | 2 февраля 202311:40 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107646 | 8 000 | 4 | 406 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | черный | 522 200 р.*562 200 р.*9750  NZD* |
 | 0235BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01101365 | 7 815 | 5 | 308 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 444 600 р.*484 600 р.*8400  NZD* |
 | 0280BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01100189 | 8 383 | 4 | 314 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 449 300 р.*489 300 р.*8480  NZD* |
 | 7689BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01105081 | 17 952 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 422 400 р.*462 400 р.*8010  NZD* |
 | 5110JBA KOBE | 31 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01109191 | 3 494 | 5 | 404 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 520 600 р.*560 600 р.*9720  NZD* |
 | 5470JBA KOBE | 31 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | 2022 | 250 | DS11ALC6DS11AZ01115641 | 2 034 | 4.5 | 362 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | синий | 487 300 р.*527 300 р.*9140  NZD* |
 | 7422JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01104135 | 4 174 | 4.5 | 340 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | красный | 469 900 р.*509 900 р.*8840  NZD* |
 | 7476JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107209 | 23 419 | 4 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 438 200 р.*478 200 р.*8290  NZD* |
 | 7591JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107359 | 12 351 | 4 | 388 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | черный | 507 900 р.*547 900 р.*9500  NZD* |
 | 2031AUCNET ISHIKAWA | 26 января 202311:20 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01107237 | 4 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 438 200 р.*478 200 р.*8290  NZD* |
 | 2167AUCNET AICHI | 26 января 202313:00 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01108080 | 14 000 | 4 | 308 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 444 600 р.*484 600 р.*8400  NZD* |
 | 2254AUCNET SAITAMA | 26 января 202314:10 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01103729 | 29 000 | 4 | 308 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 444 600 р.*484 600 р.*8400  NZD* |
 | 4036AUCNET TOKYO | 26 января 202311:20 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01108547 | 2 000 | 4 | 298 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 436 700 р.*476 700 р.*8260  NZD* |
 | 4074AUCNET KANAGAWA | 26 января 202311:50 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01115732 | 3 000 | 5 | 400 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 517 400 р.*557 400 р.*9670  NZD* |
 | 4120AUCNET KAGAWA | 26 января 202312:30 | SuzukiV-STROM 250 ABS | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01115*** | 0 | 8 | 424 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 536 400 р.*576 400 р.*10000  NZD* |
 | 7730BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | SuzukiV-STROM 250 | | 250 | DS11ALC6DS11AZ01102981 | 4 138 | 5 | 384 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 504 800 р.*544 800 р.*9450  NZD* |