 | 2597BDS KYUSHU
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102920 | 19 166 | 4 | 168 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 339 400 р.*379 400 р.*6470  NZD* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109803 | 34 205 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 250 000 р.*290 000 р.*4950  NZD* |
 | 5127BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106184 | 19 794 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 298 800 р.*338 800 р.*5780  NZD* |
 | 5408BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112699 | 9 464 | 5 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 367 100 р.*407 100 р.*6940  NZD* |
 | 7301JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104261 | 2 150 | 2 | 174 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 344 300 р.*384 300 р.*6550  NZD* |
 | 7371JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101797 | 10 915 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 319 900 р.*359 900 р.*6140  NZD* |
 | 7544JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102222 | 28 418 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 297 200 р.*337 200 р.*5750  NZD* |
 | 0212BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102966 | 34 971 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 900 р.*359 900 р.*6140  NZD* |
 | 7617BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102448 | 8 091 | 5 | 232 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 391 500 р.*431 500 р.*7350  NZD* |
 | 5031JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105618 | 20 135 | 3 | 96 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 280 900 р.*320 900 р.*5470  NZD* |
 | 5046JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101607 | 39 826 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 246 800 р.*286 800 р.*4890  NZD* |
 | 5060JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113414 | 12 313 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 300 400 р.*340 400 р.*5800  NZD* |
 | 5067JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109034 | 22 227 | 3.5 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 308 600 р.*348 600 р.*5940  NZD* |
 | 5080JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111530 | 16 700 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 290 700 р.*330 700 р.*5640  NZD* |
 | 5161JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106828 | 13 955 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 300 400 р.*340 400 р.*5800  NZD* |
 | 5295JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109602 | 49 247 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 276 000 р.*316 000 р.*5390  NZD* |
 | 5299JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106819 | 2 714 | 4 | 226 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 386 600 р.*426 600 р.*7270  NZD* |
 | 5336JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111511 | 8 511 | 3 | 112 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 293 900 р.*333 900 р.*5690  NZD* |
 | 5542JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102683 | 1 565 | 3.5 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 337 800 р.*377 800 р.*6440  NZD* |
 | 5592JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105051 | 26 042 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 297 200 р.*337 200 р.*5750  NZD* |
 | 2525BDS KYUSHU
RANKED | 4 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104630 | 35 849 | 4 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 298 800 р.*338 800 р.*5780  NZD* |
 | 5094BDS KANSAI
RANKED | 4 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101447 | 9 456 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 100 р.*368 100 р.*6270  NZD* |
 | 7083JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104638 | 20 189 | 4 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 357 300 р.*397 300 р.*6770  NZD* |
 | 7773JBA YOKOHAMA | 4 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109193 | 5 063 | 5 | 276 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 427 200 р.*467 200 р.*7960  NZD* |
 | 0389BDS KANTO
RANKED | 2 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107012 | 17 131 | 5 | 208 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 372 000 р.*412 000 р.*7020  NZD* |