 | 3333JBA KOBE | 16 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109766 | 6 189 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 258 500 р.*298 500 р.*5160  NZD* |
 | 1102JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104357 | 28 794 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 600 р.*305 600 р.*5280  NZD* |
 | 1430JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109547 | 29 643 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 241 800 р.*281 800 р.*4870  NZD* |
 | 5054BDS KANSAI
RANKED | 12 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108006 | 17 047 | 4 | 2 214 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный | 2 051 900 р.*2 091 900 р.*34700  NZD* |
 | 7465JBA YOKOHAMA | 12 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101022 | 20 829 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 271 900 р.*311 900 р.*5390  NZD* |
 | 41AUCNET HAKODATE | 11 января 202411:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107310 | 25 000 | 4 | 90 000 ¥88 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 271 900 р.*311 900 р.*5390  NZD* |
 | 2742BDS KANTO
RANKED | 10 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101954 | 33 429 | 4 | 38 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 230 800 р.*270 800 р.*4670  NZD* |
 | 1445JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101483 | 10 481 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 600 р.*305 600 р.*5280  NZD* |
 | 7047JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100586 | 23 418 | 3 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 259 300 р.*299 300 р.*5170  NZD* |
 | 7739JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104387 | 5 657 | 3 | 750 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | черный | 874 900 р.*914 900 р.*14500  NZD* |
 | 2776BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105058 | 11 060 | 4 | 544 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 711 800 р.*751 800 р.*11660  NZD* |
 | 3108JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101085 | 41 828 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 600 р.*290 600 р.*5020  NZD* |
 | 3332JBA KOBE | 26 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101206 | 37 901 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 260 100 р.*300 100 р.*5180  NZD* |
 | 1412JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100566 | 27 712 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 000 р.*304 000 р.*5250  NZD* |
 | 1413JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105479 | 21 051 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 283 000 р.*323 000 р.*5580  NZD* |
 | 1414JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104101 | 13 313 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 245 000 р.*285 000 р.*4920  NZD* |
 | 1536JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107937 | 9 022 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 600 р.*305 600 р.*5280  NZD* |
 | 7509JBA YOKOHAMA | 22 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106253 | 10 038 | 4 | 550 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серый | 716 600 р.*756 600 р.*11740  NZD* |
 | 2190AUCNET YAMAGUCHI | 21 декабря 202313:20 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107105 | 27 000 | 4 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 268 800 р.*308 800 р.*5340  NZD* |
 | 2652BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113532 | 18 068 | 4 | 2 140 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | черный | 1 991 200 р.*2 031 200 р.*33680  NZD* |
 | 7786JBA YOKOHAMA | 15 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104334 | 7 000 | 4 | 320 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 454 100 р.*494 100 р.*8560  NZD* |
 | 2620BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102784 | 16 274 | 4 | 2 000 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | красный | 1 876 300 р.*1 916 300 р.*31750  NZD* |
 | 7778BDS KANTO
RANKED | 13 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104924 | 30 266 | 4 | 282 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | белый | 424 000 р.*464 000 р.*8040  NZD* |
 | 5598JBA KOBE | 12 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105732 | 27 745 | 4 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 276 700 р.*316 700 р.*5470  NZD* |
 | 5058BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112066 | 45 220 | 3 | 1 952 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 836 900 р.*1 876 900 р.*31090  NZD* |