 | 8092JBA YOKOHAMA | 20 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100879 | 29 876 | 3 | 96 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 280 800 р.*320 800 р.*5470  NZD* |
 | 8288JBA YOKOHAMA | 20 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106131 | 31 726 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 272 600 р.*312 600 р.*5340  NZD* |
 | 00432AUCNET | 19 июня 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113677 | 6 738 | 4 | 150 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 324 600 р.*364 600 р.*6220  NZD* |
 | 02109AUCNET | 19 июня 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110392 | 2 664 | 4 | 174 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 344 100 р.*384 100 р.*6550  NZD* |
 | 02255AUCNET | 19 июня 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104569 | 3 712 | 4 | 210 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 373 400 р.*413 400 р.*7050  NZD* |
 | 0337BDS KANTO
RANKED | 18 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001106271 | 18 928 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 275 900 р.*315 900 р.*5390  NZD* |
 | 0372BDS KANTO
RANKED | 18 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001108523 | 14 564 | 5 | 144 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 319 700 р.*359 700 р.*6140  NZD* |
 | 5314BDS KANTO
RANKED | 18 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001100139 | 17 768 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 277 500 р.*317 500 р.*5420  NZD* |
 | 3063JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110917 | 0 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 206 000 р.*246 000 р.*4200  NZD* |
 | 3439JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103767 | 46 150 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 241 800 р.*281 800 р.*4810  NZD* |
 | 5239JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112324 | 37 208 | 3 | 80 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 267 800 р.*307 800 р.*5250  NZD* |
 | 5299JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106395 | 53 295 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 259 600 р.*299 600 р.*5110  NZD* |
 | 1419JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108111 | 51 426 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 500 р.*317 500 р.*5420  NZD* |
 | 1449JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113642 | 39 562 | 3 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 264 500 р.*304 500 р.*5200  NZD* |
 | 1501JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101195 | 0 | 2 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 250 700 р.*290 700 р.*4960  NZD* |
 | 5091BDS KANSAI
RANKED | 13 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001113842 | 23 633 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 241 800 р.*281 800 р.*4810  NZD* |
 | 5195BDS KANSAI
RANKED | 13 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001112738 | 36 429 | 4 | 46 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 240 200 р.*280 200 р.*4780  NZD* |
 | 8086JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109718 | 22 939 | 4 | 154 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 327 900 р.*367 900 р.*6270  NZD* |
 | 00137AUCNET | 12 июня 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109151 | 26 792 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 236 900 р.*276 900 р.*4730  NZD* |
 | 00167AUCNET | 12 июня 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001114196 | 9 008 | 4 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 378 200 р.*418 200 р.*7130  NZD* |
 | 2899BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001106330 | 16 768 | 5 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 345 700 р.*385 700 р.*6580  NZD* |
 | 5467BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001109509 | 19 658 | 5 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 306 800 р.*346 800 р.*5910  NZD* |
 | 3166JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108854 | 10 790 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 260 500 р.*300 500 р.*5130  NZD* |
 | 3332JBA KOBE | 10 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105118 | 17 196 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 290 500 р.*330 500 р.*5640  NZD* |
 | 1456JBA YOKOHAMA | 6 июня 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104887 | 24 280 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 270 200 р.*310 200 р.*5290  NZD* |