| 7392JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202412:54 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U5PK200498 | 55 637 | 3 | 178 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 320 700 р.*338 700 р.*6600  NZD* |
| 8038JBA YOKOHAMA | 8 ноября 202411:12 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1011538 | 12 098 | 3 | 128 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 282 300 р.*300 300 р.*5910  NZD* |
| 2212AUCNET HIROSHIMA | 31 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012968 | 39 000 | 2 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 276 100 р.*294 100 р.*5800  NZD* |
| 8123JBA YOKOHAMA | 25 октября 202411:46 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U1PK200501 | 16 611 | 2 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 291 500 р.*309 500 р.*6080  NZD* |
| 8433JBA YOKOHAMA | 25 октября 202413:43 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK208667 | 21 458 | 3 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 296 100 р.*314 100 р.*6160  NZD* |
| 2329AUCNET KANAGAWA | 24 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK205906 | 2 000 | 3 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 370 000 р.*388 000 р.*7490  NZD* |
| 243AUCNET GUNMA | 24 октября 2024 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK207722 | 1 000 | 5 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 568 600 р.*586 600 р.*11050  NZD* |
| 5157JBA KOBE | 22 октября 202411:43 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-5200156 | 3 992 | 3 | 184 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 325 400 р.*343 400 р.*6690  NZD* |
| 2512BDS KYUSHU
RANKED | 18 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U8PK210068 | 4 587 | 4 | 184 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 325 400 р.*343 400 р.*6690  NZD* |
| 7186JBA YOKOHAMA | 18 октября 202412:00 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK210763 | 6 035 | 3 | 202 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 339 200 р.*357 200 р.*6940  NZD* |
| 0088BDS KANTO
RANKED | 16 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD0119GS505346 | | 4 | 235 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 364 600 р.*382 600 р.*7390  NZD* |
| 7370JBA YOKOHAMA | 4 октября 202413:02 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01UXPK207253 | 11 610 | 3 | 182 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 323 800 р.*341 800 р.*6660  NZD* |
| 0402BDS KANTO
RANKED | 2 октября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U3PK201312 | 17 594 | 4 | 220 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 353 100 р.*371 100 р.*7180  NZD* |
| 0192BDS KANTO
RANKED | 25 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012981 | 17 245 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 313 000 р.*331 000 р.*6470  NZD* |
| 5172JBA KOBE | 24 сентября 202411:50 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U3PK200368 | 11 363 | 3 | 248 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | красный | 374 600 р.*392 600 р.*7570  NZD* |
| 280AUCNET AICHI | 19 сентября 202413:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK205560 | 1 000 | 4 | 232 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный | 362 300 р.*380 300 р.*7350  NZD* |
| 422AUCNET TOKYO | 19 сентября 202415:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK210729 | 2 000 | 4 | 292 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | красный | 408 500 р.*426 500 р.*8180  NZD* |
| 7622BDS KANTO
RANKED | 18 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U3PK201312 | 17 593 | 4 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 322 300 р.*340 300 р.*6630  NZD* |
| 253AUCNET SAITAMA | 12 сентября 202413:10 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U2PK205187 | 5 000 | 4 | 250 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 376 200 р.*394 200 р.*7600  NZD* |
| 2556BDS KANTO
RANKED | 11 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012981 | 17 245 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 306 900 р.*324 900 р.*6360  NZD* |
| 5107JBA KOBE | 10 сентября 202411:34 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U5PK210657 | 4 042 | 4.5 | 352 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 454 700 р.*472 700 р.*9010  NZD* |
| 8227JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:16 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK208689 | 43 609 | 3 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 323 800 р.*341 800 р.*6660  NZD* |
| 8232JBA YOKOHAMA | 6 сентября 202412:16 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD0113GS504077 | 10 563 | 3 | 246 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 373 100 р.*391 100 р.*7540  NZD* |
| 0166BDS KANTO
RANKED | 4 сентября 2024Auction End | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JH2JD01U8PK205274 | 18 816 | 4 | 248 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 374 600 р.*392 600 р.*7570  NZD* |
| 5502JBA KOBE | 3 сентября 202413:56 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK201363 | 3 892 | 4 | 282 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 400 800 р.*418 800 р.*8040  NZD* |