 | 8274JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1004164 | 0 | 6 | 302 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 437 700 р.*477 700 р.*8320  NZD* |
 | 283AUCNET HIROSHIMA | 5 октября 202313:30 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3005389 | 1 000 | 5 | 158 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 324 700 р.*364 700 р.*6330  NZD* |
 | 341AUCNET KAGAWA | 5 октября 202314:20 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004555 | 39 000 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, белый | 254 000 р.*294 000 р.*5090  NZD* |
 | 344AUCNET KAGAWA | 5 октября 202314:20 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004632 | 76 000 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, белый | 251 700 р.*291 700 р.*5050  NZD* |
 | 348AUCNET OSAKA | 5 октября 202314:30 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004830 | 31 000 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 258 000 р.*298 000 р.*5160  NZD* |
 | 0124BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1005491 | 14 035 | 4 | 2 340 000 ¥2 100 000 ¥ | SOLD | синий | 2 139 200 р.*2 179 200 р.*36440  NZD* |
 | 0146BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011399 | 21 882 | 4 | 2 080 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | белый | 1 927 600 р.*1 967 600 р.*32850  NZD* |
 | 2654BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009436 | 32 208 | 4 | 1 925 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | белый | 1 801 500 р.*1 841 500 р.*30710  NZD* |
 | 2658BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1011770 | 2 428 | 6 | 1 185 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 211 300 р.*1 251 300 р.*20500  NZD* |
 | 7803BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208604 | 2 256 | 5 | 452 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 555 500 р.*595 500 р.*10390  NZD* |
 | 3310JBA KOBE | 3 октября 2023 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3000616 | 21 154 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 252 500 р.*292 500 р.*5060  NZD* |
 | 1112JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007303 | 7 660 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 326 300 р.*366 300 р.*6360  NZD* |
 | 1307JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1003581 | 31 454 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 261 900 р.*301 900 р.*5220  NZD* |
 | 1442JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1002493 | 14 660 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 261 900 р.*301 900 р.*5220  NZD* |
 | 2681BDS KYUSHU
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1011517 | 17 504 | 4 | 895 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | синий | 983 600 р.*1 023 600 р.*16500  NZD* |
 | 5025BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009461 | 51 154 | 4 | 1 374 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | белый | 1 359 600 р.*1 399 600 р.*23110  NZD* |
 | 5061BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007163 | 7 908 | 5 | 292 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 429 900 р.*469 900 р.*8180  NZD* |
 | 5519BDS KANSAI
RANKED | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1103703 | 26 204 | 5 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD* |
 | 7057JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007772 | 20 420 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 309 000 р.*349 000 р.*6050  NZD* |
 | 7130JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1001005 | 157 | 6 | 216 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | бежевый | 370 200 р.*410 200 р.*7130  NZD* |
 | 52AUCNET SHIZUOKA | 28 сентября 202311:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1018807 | 20 000 | 1 | 73 000 ¥25 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 258 000 р.*298 000 р.*5160  NZD* |
 | 2612BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA44JA44-1002384* | 23 773 | 5 | 630 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | бежевый | 775 600 р.*815 600 р.*12840  NZD* |
 | 2711BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1201659 | 446 | 6 | 300 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 436 200 р.*476 200 р.*8290  NZD* |
 | 2759BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1006364 | 16 742 | 5 | 1 104 000 ¥598 000 ¥ | SOLD | белый | 1 147 700 р.*1 187 700 р.*19380  NZD* |
 | 2761BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA61JA61-1000095 | 9 790 | 4 | 368 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 489 600 р.*529 600 р.*9230  NZD* |