ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
5054JBA KOBE10 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100901126 6713114 000 ¥50 000 ¥SOLDпурпурный
236 700 р.*286 700 р.*5720  NZD*
5064JBA KOBE10 марта 2015HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-300255611 532498 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
238 300 р.*288 300 р.*5500  NZD*
2575BDS KYUSHU6 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10173428 4644124 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
241 500 р.*291 500 р.*5860  NZD*
5198BDS KANSAI6 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100711010 2914100 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
230 000 р.*280 000 р.*5530  NZD*
7034JBA YOKOHAMA6 марта 2015HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-300203819 426394 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
236 400 р.*286 400 р.*5450  NZD*
7563JBA YOKOHAMA6 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10084101 5825168 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
264 900 р.*314 900 р.*6470  NZD*
0238BDS KANTO4 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100473016 7084140 000 ¥80 000 ¥SOLDсиний
249 100 р.*299 100 р.*6080  NZD*
2638BDS KANTO4 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100574512 4565124 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
243 900 р.*293 900 р.*5860  NZD*
5068JBA KOBE3 марта 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100484713 4714.5126 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
244 800 р.*294 800 р.*5890  NZD*
5134BDS KANSAI27 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11051122 1246232 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
295 400 р.*345 400 р.*7350  NZD*
7072JBA YOKOHAMA27 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10016392 1574154 000 ¥90 000 ¥SOLDбежевый
258 200 р.*308 200 р.*6270  NZD*
7690JBA YOKOHAMA27 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10090105 3804128 000 ¥90 000 ¥SOLDсветло-синий
245 800 р.*295 800 р.*5910  NZD*
0107BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10153243 1884222 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
288 300 р.*338 300 р.*7210  NZD*
2978BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10024302 5825128 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
245 800 р.*295 800 р.*5910  NZD*
3002BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10034471 0496206 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
280 600 р.*330 600 р.*6990  NZD*
8141BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101482811 7215180 000 ¥90 000 ¥SOLDсиний
268 200 р.*318 200 р.*6630  NZD*
8164BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-10125183 8744122 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
242 900 р.*292 900 р.*5830  NZD*
8168BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11041336 6365216 000 ¥70 000 ¥SOLDбежевый
287 800 р.*337 800 р.*7130  NZD*
8295BDS KANTO25 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB110JA07JA07-11019252 000 ¥180 000 ¥SOLDбежевый
329 900 р.*379 900 р.*7630  NZD*
2630BDS KYUSHU20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10071957 4654108 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
233 800 р.*283 800 р.*5640  NZD*
5101BDS KANSAI20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11008111 1734244 000 ¥80 000 ¥SOLDголубой
301 200 р.*351 200 р.*7520  NZD*
5173BDS KANSAI20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100330326 643490 000 ¥0 ¥SOLDсиний
225 200 р.*275 200 р.*5390  NZD*
5223BDS KANSAI20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10072895967136 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
249 600 р.*299 600 р.*6030  NZD*
5284BDS KANSAI20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100999711 6974162 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
259 600 р.*309 600 р.*6380  NZD*
7224JBA YOKOHAMA20 февраля 2015HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110281631 0894140 000 ¥100 000 ¥SOLDбежевый
251 500 р.*301 500 р.*6080  NZD*