 | 3964JBA KOBE | 27 февраля 202413:12 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1000814 | 22 003 | 3.5 | 145 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 314 500 р.*354 500 р.*6150  NZD* |
 | 5061JBA KOBE | 27 февраля 202411:17 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1012672 | 6 254 | 3 | 292 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 429 900 р.*469 900 р.*8180  NZD* |
 | 5485JBA KOBE | 27 февраля 202413:17 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA61JA61-1001545 | 7 636 | 3 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 337 300 р.*377 300 р.*6550  NZD* |
 | 5675JBA KOBE | 27 февраля 202414:11 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008451 | 33 731 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 296 400 р.*336 400 р.*5830  NZD* |
 | 2526BDS KYUSHU
RANKED | 23 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1012449 | 17 867 | 4 | 2 470 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | синий | 2 245 000 р.*2 285 000 р.*38230  NZD* |
 | 5028BDS KANSAI
RANKED | 23 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1205707 | 651 | 6 | 932 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | синий | 1 012 600 р.*1 052 600 р.*17010  NZD* |
 | 5047BDS KANSAI
RANKED | 23 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1000235 | 84 141 | 4 | 300 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 436 200 р.*476 200 р.*8290  NZD* |
 | 7110JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202411:34 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102721 | 15 530 | 3 | 108 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 285 400 р.*325 400 р.*5640  NZD* |
 | 7213JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:23 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1009743 | 48 453 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бежевый | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |
 | 8195JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:11 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1021116 | 16 690 | 3 | 96 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 276 000 р.*316 000 р.*5470  NZD* |
 | 8247JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:28 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009602 | 9 168 | 3 | 120 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD* |
 | 2299AUCNET YAMAGUCHI | 22 февраля 202414:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1016601 | 87 000 | 2 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 247 800 р.*287 800 р.*4980  NZD* |
 | 345AUCNET HYOGO | 22 февраля 202414:10 | HondaC110 SUPER CUB | 1988 | 110 | JA56MLHJA5684N5117*** | 0 | 5 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 349 800 р.*389 800 р.*6770  NZD* |
 | 346AUCNET HYOGO | 22 февраля 202414:10 | HondaC110 SUPER CUB | 1988 | 110 | JA56MLHJA5683N5114*** | 0 | 5 | 190 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 349 800 р.*389 800 р.*6770  NZD* |
 | 405AUCNET NAGANO | 22 февраля 202415:00 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1024861 | 10 000 | 4 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 267 400 р.*307 400 р.*5320  NZD* |
 | 90AUCNET OKAYAMA | 22 февраля 202411:30 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1001369 | 77 000 | 3 | 72 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 257 200 р.*297 200 р.*5140  NZD* |
 | 2716BDS KANTO
RANKED | 21 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1016693 | 13 492 | 4 | 230 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 381 200 р.*421 200 р.*7320  NZD* |
 | 5004JBA KOBE | 20 февраля 202411:00 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3012505 | 159 | 3 | 328 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 458 200 р.*498 200 р.*8670  NZD* |
 | 1114JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:06 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1205219 | 10 631 | 3 | 158 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 324 700 р.*364 700 р.*6330  NZD* |
 | 1248JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:44 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3001545 | 37 406 | 2 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 243 800 р.*283 800 р.*4910  NZD* |
 | 1511JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:43 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3202198 | 79 824 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 242 300 р.*282 300 р.*4880  NZD* |
 | 1517JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:44 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3003417 | 59 473 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 300 р.*289 300 р.*5000  NZD* |
 | 2510BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1009972 | 33 288 | 4 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 239 900 р.*279 900 р.*4840  NZD* |
 | 2538BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007515 | 33 277 | 4 | 1 030 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | синий | 1 089 600 р.*1 129 600 р.*18360  NZD* |
 | 2543BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002539 | 21 098 | 4 | 1 445 000 ¥690 000 ¥ | SOLD | бежевый | 1 415 400 р.*1 455 400 р.*24090  NZD* |