 | 5560JBA KOBE | 23 апреля 202414:37 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1003232 | 34 962 | 3 | 110 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 287 000 р.*327 000 р.*5670  NZD* |
 | 5597JBA KOBE | 23 апреля 202414:48 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1010871 | 570 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | розовый | 318 400 р.*358 400 р.*6220  NZD* |
 | 5665JBA KOBE | 23 апреля 202415:03 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1011814 | 7 739 | 3.5 | 172 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 335 700 р.*375 700 р.*6520  NZD* |
 | 2629BDS KYUSHU
RANKED | 19 апреля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009101 | 37 683 | 4 | 3 830 000 ¥3 200 000 ¥ | SOLD | синий | 3 351 600 р.*3 391 600 р.*57000  NZD* |
 | 7108JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:32 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA56MLHJA5684M5033441 | 5 893 | 4.5 | 148 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 316 800 р.*356 800 р.*6190  NZD* |
 | 7173JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202411:55 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001123 | 22 704 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 266 600 р.*306 600 р.*5310  NZD* |
 | 7298JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:30 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1209607 | 215 | 3 | 122 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 296 400 р.*336 400 р.*5830  NZD* |
 | 7608JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202414:27 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002817 | 4 814 | 3 | 750 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | синий | 869 800 р.*909 800 р.*14500  NZD* |
 | 7645JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202414:12 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3201446 | 36 432 | 3 | 1 065 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | синий | 1 117 100 р.*1 157 100 р.*18850  NZD* |
 | 8252JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:19 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3203331 | 86 302 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 246 200 р.*286 200 р.*4950  NZD* |
 | 8307JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:44 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1002033 | 28 340 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 274 500 р.*314 500 р.*5450  NZD* |
 | 8308JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:32 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1010067 | 17 010 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 283 900 р.*323 900 р.*5610  NZD* |
 | 8343JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:57 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1005147 | 17 522 | 3 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 268 200 р.*308 200 р.*5340  NZD* |
 | 8413JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202413:21 | HondaC110 SUPER CUB PRO | | 110 | JA42JA42-1001593 | 22 314 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 000 р.*316 000 р.*5470  NZD* |
 | 2174AUCNET OSAKA | 18 апреля 202411:20 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3200833 | 30 000 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 264 300 р.*304 300 р.*5270  NZD* |
 | 4099AUCNET OSAKA | 18 апреля 202409:50 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3007485 | 1 000 | 0 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 248 600 р.*288 600 р.*4990  NZD* |
 | 899AUCNET KUMAMOTO | 18 апреля 202416:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1009016 | 52 000 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 300 р.*289 300 р.*5000  NZD* |
 | 7604BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1005919 | 9 403 | 4 | 1 140 000 ¥1 070 000 ¥ | SOLD | синий | 1 175 900 р.*1 215 900 р.*19880  NZD* |
 | 3374JBA KOBE | 16 апреля 202412:45 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1015066 | 9 154 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 800 р.*298 800 р.*5170  NZD* |
 | 3555JBA KOBE | 16 апреля 202413:23 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1016604 | 20 043 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 300 р.*289 300 р.*5000  NZD* |
 | 3579JBA KOBE | 16 апреля 202413:32 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1002947 | 23 984 | 3 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 291 700 р.*331 700 р.*5750  NZD* |
 | 5011JBA KOBE | 16 апреля 202411:02 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1001062 | 71 245 | 3 | 108 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 285 400 р.*325 400 р.*5640  NZD* |
 | 5060JBA KOBE | 16 апреля 202411:17 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3004532 | 3 746 | 3 | 466 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 566 500 р.*606 500 р.*10580  NZD* |
 | 2538BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1006389 | 40 266 | 4 | 1 030 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | черный | 1 089 600 р.*1 129 600 р.*18360  NZD* |
 | 2716BDS KYUSHU
RANKED | 12 апреля 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1001158 | 11 546 | 4 | 230 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 381 200 р.*421 200 р.*7320  NZD* |