HondaC110 SUPER CUB PRO Лот 2969AUCNET ONE PRICE NAGANO20 ноября 20242024 г., 110 см3 0 кмОценка -1 Стартовая315 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 2969AUCNET ONE PRICE NAGANO | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2024 | 110 | JA61JA61-1100074 | 0 | -1 | 0 ¥315 000 ¥ | | белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 2987BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End2020 г., 110 см3 2 992 кмОценка 5UNSOLD Стартовая80 000 ¥ Конечная162 000 ¥ |  | 2987BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1208781 | 2 992 | 5 | 162 000 ¥80 000 ¥ | UNSOLD | бежевый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 319AUCNET ONE PRICE OSAKA20 ноября 20242010 г., 110 см3 24 000 кмОценка -1 Стартовая150 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 319AUCNET ONE PRICE OSAKA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1015355 | 24 000 | -1 | 0 ¥150 000 ¥ | | белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 3524AUCNET ONE PRICE OSAKA20 ноября 20242018 г., 110 см3 34 000 кмОценка -1 Стартовая170 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 3524AUCNET ONE PRICE OSAKA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008619 | 34 000 | -1 | 0 ¥170 000 ¥ | | кремовый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 3743AUCNET ONE PRICE SAITAMA20 ноября 20242020 г., 110 см3 5 000 кмОценка -1 Стартовая250 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 3743AUCNET ONE PRICE SAITAMA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1209009 | 5 000 | -1 | 0 ¥250 000 ¥ | | グリーンM | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 4099AUCNET ONE PRICE FUKUOKA20 ноября 2024110 см3 0 кмОценка 5 Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 4099AUCNET ONE PRICE FUKUOKA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA56MLHJA5689M5037310 | 0 | 5 | 0 ¥200 000 ¥ | | розовый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 4506AUCNET ONE PRICE YAMANASHI20 ноября 2024110 см3 1 000 кмОценка 5 Стартовая390 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 4506AUCNET ONE PRICE YAMANASHI | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1017081 | 1 000 | 5 | 0 ¥390 000 ¥ | | белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 4529AUCNET ONE PRICE KYOTO20 ноября 20242009 г., 110 см3 29 000 кмОценка -1 Стартовая158 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 4529AUCNET ONE PRICE KYOTO | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1008798 | 29 000 | -1 | 0 ¥158 000 ¥ | | белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 4552AUCNET ONE PRICE OSAKA20 ноября 20242018 г., 110 см3 10 000 кмОценка -1 Стартовая230 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 4552AUCNET ONE PRICE OSAKA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1008603 | 10 000 | -1 | 0 ¥230 000 ¥ | | бежевый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 5048BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End2013 г., 110 см3 26 820 кмОценка 4SOLD Конечная82 000 ¥ Владивосток243 100 р. Москва293 100 р. |  | 5048BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1012003 | 26 820 | 4 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 243 100 р.*293 100 р.*5280  NZD* |
HondaC110 SUPER CUB PRO Лот 5153AUCNET ONE PRICE OITA20 ноября 20242024 г., 110 см3 0 кмОценка -1 Стартовая293 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 5153AUCNET ONE PRICE OITA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2024 | 110 | JA61JA61-1100266 | 0 | -1 | 0 ¥293 000 ¥ | | セイシャルナイトブルー | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 5248BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End110 см3 783 кмОценка 7SOLD Конечная184 000 ¥ Владивосток328 500 р. Москва378 500 р. |  | 5248BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1005785 | 783 | 7 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 328 500 р.*378 500 р.*6690  NZD* |
HondaC110 SUPER CUB Лот 5387BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End110 см3 3 996 кмОценка 7SOLD Конечная196 000 ¥ Владивосток335 100 р. Москва385 100 р. |  | 5387BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1014656 | 3 996 | 7 | 196 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый | 335 100 р.*385 100 р.*6850  NZD* |
HondaC110 SUPER CUB Лот 5449AUCNET ONE PRICE GUNMA20 ноября 2024110 см3 0 кмОценка 5 Стартовая350 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 5449AUCNET ONE PRICE GUNMA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1002917 | 0 | 5 | 0 ¥350 000 ¥ | | светло-синий, белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 5611AUCNET ONE PRICE OITA20 ноября 20242024 г., 110 см3 0 кмОценка -1 Стартовая259 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 5611AUCNET ONE PRICE OITA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2024 | 110 | JA59JA59-1009833 | 0 | -1 | 0 ¥259 000 ¥ | | バージンベージュ | |
HondaC110 SUPER CUB PRO Лот 6523AUCNET ONE PRICE NAGANO20 ноября 20242012 г., 110 см3 21 000 кмОценка 3 Стартовая110 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 6523AUCNET ONE PRICE NAGANO | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3000467 | 21 000 | 3 | 0 ¥110 000 ¥ | | синий | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 698AUCNET ONE PRICE KYOTO20 ноября 20242013 г., 110 см3 34 000 кмОценка -1 Стартовая158 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 698AUCNET ONE PRICE KYOTO | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1011565 | 34 000 | -1 | 0 ¥158 000 ¥ | | синий | |
HondaC110 SUPER CUB PRO Лот 7022AUCNET ONE PRICE SAITAMA20 ноября 20242022 г., 110 см3 4 000 кмОценка 5 Стартовая288 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7022AUCNET ONE PRICE SAITAMA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2022 | 110 | JA61JA61-1001667 | 4 000 | 5 | 0 ¥288 000 ¥ | | ブルー2 | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7098AUCNET ONE PRICE HYOGO20 ноября 20242012 г., 110 см3 14 000 кмОценка 3 Стартовая150 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7098AUCNET ONE PRICE HYOGO | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1003125 | 14 000 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | | синий, белый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7134AUCNET ONE PRICE AICHI20 ноября 20242011 г., 110 см3 18 000 кмОценка 4 Стартовая180 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7134AUCNET ONE PRICE AICHI | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1105892 | 18 000 | 4 | 0 ¥180 000 ¥ | | バージン ベージュ | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7647AUCNET ONE PRICE FUKUOKA20 ноября 2024110 см3 0 кмОценка 5 Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7647AUCNET ONE PRICE FUKUOKA | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA56MLHJA5683M5014887 | 0 | 5 | 0 ¥200 000 ¥ | | красный | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7713BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End110 см3 2 855 кмОценка 6UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная164 000 ¥ |  | 7713BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1008930 | 2 855 | 6 | 164 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | зеленый | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7784AUCNET ONE PRICE MIYAGI20 ноября 2024110 см3 20 000 кмОценка 4 Стартовая350 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7784AUCNET ONE PRICE MIYAGI | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1004869 | 20 000 | 4 | 0 ¥350 000 ¥ | | синий | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7859AUCNET ONE PRICE KOCHI20 ноября 20242014 г., 110 см3 10 000 кмОценка 4 Стартовая105 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 7859AUCNET ONE PRICE KOCHI | 20 ноября 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1022823 | 10 000 | 4 | 0 ¥105 000 ¥ | | синий | |
HondaC110 SUPER CUB Лот 7898BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End2015 г., 110 см3 7 093 кмОценка 4SOLD Конечная124 000 ¥ Владивосток274 400 р. Москва324 400 р. |  | 7898BDS KANTO
RANKED | 20 ноября 2024Auction End | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-3002612 | 7 093 | 4 | 124 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 274 400 р.*324 400 р.*5860  NZD* |