ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7668JBA YOKOHAMA23 апреля 2021HondaSILVER WING 4002007400NF01NF01-140002630 5103104 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
300 900 р.*318 900 р.*5580  NZD*
5206JBA KOBE20 апреля 2021HondaSILVER WING 4002012400NF03NF03-108011318 2013246 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
418 400 р.*436 400 р.*7540  NZD*
2595BDS KYUSHU RANKED16 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GTA2015400NF03NF03-100210526 5634274 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
462 800 р.*480 800 р.*7930  NZD*
3055JBA KOBE13 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GT2011400NF03NF03-100120439 1283222 000 ¥0 ¥SOLDбелый
399 900 р.*417 900 р.*7210  NZD*
5104BDS KANSAI RANKED9 апреля 2021HondaSILVER WING 400 A2005400NF01NF01-130035145 5334142 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
322 400 р.*340 400 р.*6110  NZD*
5226BDS KANSAI RANKED9 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GTA2011400NF03NF03-100114833 6994242 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый
415 400 р.*433 400 р.*7490  NZD*
5267BDS KANSAI RANKED9 апреля 2021HondaSILVER WING 4002003400NF01NF01-100089619 211382 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
276 100 р.*294 100 р.*5280  NZD*
5270BDS KANSAI RANKED9 апреля 2021HondaSILVER WING 4002003400NF01NF01-100086212 933362 000 ¥50 000 ¥SOLDсеребристый
260 700 р.*278 700 р.*5000  NZD*
5460BDS KANSAI RANKED9 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GT Type2010400NF03NF03-100015051 3254154 000 ¥50 000 ¥SOLDбордовый
339 500 р.*357 500 р.*6270  NZD*
0127BDS KANTO RANKED7 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GTA2009400NF03NF03-100004022 9674230 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
398 100 р.*416 100 р.*7320  NZD*
0269BDS KANTO RANKED7 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GTA2016400NF03NF03-100220635 4684266 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
456 600 р.*474 600 р.*7820  NZD*
5026BDS KANTO RANKED7 апреля 2021HondaSILVER WING 4002005400NF01NF01-130017629 2074180 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
351 700 р.*369 700 р.*6630  NZD*
7654BDS KANTO RANKED7 апреля 2021HondaSILVER WING 400 GT Type2010400NF03NF03-100092119 2584234 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
401 200 р.*419 200 р.*7380  NZD*
5103BDS KANTO RANKED31 марта 2021HondaSILVER WING 400 A2004400NF01NF01-120029755 2314128 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
311 600 р.*329 600 р.*5910  NZD*
5370BDS KANTO RANKED31 марта 2021HondaSILVER WING 400 GTA2010400NF03NF03-100081120 9024244 000 ¥100 000 ¥SOLDбордовый
408 900 р.*426 900 р.*7520  NZD*
7678BDS KANTO RANKED31 марта 2021HondaSILVER WING 4002003400NF01NF01-110001890 7334104 000 ¥0 ¥SOLDчерный
293 100 р.*311 100 р.*5580  NZD*
5225JBA KOBE30 марта 2021HondaSILVER WING 4002002400NF01NF01-100056313 9033.5122 000 ¥30 000 ¥SOLDсеребристый
290 000 р.*308 000 р.*5830  NZD*
5342JBA KOBE30 марта 2021HondaSILVER WING 400 GT2012400NF03NF03-100139167 7553130 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый
329 000 р.*347 000 р.*5940  NZD*
5453JBA KOBE30 марта 2021HondaSILVER WING 400 GT2009400NF03NF03-100045133 0543180 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
359 500 р.*377 500 р.*6630  NZD*
5340BDS KANSAI RANKED26 марта 2021HondaSILVER WING 400 GTA2013400NF03NF03-100180729 1374286 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
472 000 р.*490 000 р.*8100  NZD*
7243JBA YOKOHAMA26 марта 2021HondaSILVER WING 400 GT2012400NF03NF03-100150426 2513220 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый
398 400 р.*416 400 р.*7180  NZD*
5230BDS KANSAI RANKED19 марта 2021HondaSILVER WING 400 GT Type2014400NF03NF03-100166315 3415294 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
478 200 р.*496 200 р.*8210  NZD*
0365BDS KANTO RANKED17 марта 2021HondaSILVER WING 400 GTA2013400NF03NF03-10017672 2215412 000 ¥200 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
569 200 р.*587 200 р.*9830  NZD*
5151BDS KANTO RANKED10 марта 2021HondaSILVER WING 400 GT Type2013400NF03NF03-100171232 8054140 000 ¥50 000 ¥SOLDбордовый
359 400 р.*377 400 р.*6080  NZD*
7909BDS KANTO RANKED10 марта 2021HondaSILVER WING 400 GTA2016400NF03NF03-100220814 5484250 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
444 200 р.*462 200 р.*7600  NZD*