ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
2552BDS KYUSHU RANKED1 декабря 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-10025835 5235660 000 ¥600 000 ¥SOLDматовый черный
639 300 р.*689 300 р.*13260  NZD*
2682BDS KYUSHU RANKED1 декабря 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11007382 5647734 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
697 100 р.*747 100 р.*14280  NZD*
5010BDS KANSAI RANKED1 декабря 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-100300329 2414570 000 ¥300 000 ¥SOLDматовый черный
542 900 р.*592 900 р.*12010  NZD*
5076BDS KANSAI RANKED1 декабря 2023HondaCBR650R2022650RH03RH03-12000301 3117782 000 ¥640 000 ¥SOLDбелый, черный
720 100 р.*770 100 р.*14940  NZD*
5168BDS KANSAI RANKED1 декабря 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11009194 7615668 000 ¥480 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
644 700 р.*694 700 р.*13370  NZD*
4216AUCNET NAGANO30 ноября 202313:40HondaCBR650R2023650RH03RH03-12007861 0000340 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый перламутр
394 200 р.*444 200 р.*8840  NZD*
0196BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-100303835 0085520 000 ¥450 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
510 600 р.*560 600 р.*11320  NZD*
2512BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11019133 6337730 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
695 200 р.*745 200 р.*14220  NZD*
2803BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-100288226 4175530 000 ¥400 000 ¥SOLDматовый черный
517 100 р.*567 100 р.*11460  NZD*
5013BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11018111 5996694 000 ¥600 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
662 100 р.*712 100 р.*13730  NZD*
5182BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-100123622 0145580 000 ¥390 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
549 400 р.*599 400 р.*12150  NZD*
5399BDS KANTO RANKED29 ноября 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-100270324 5425564 000 ¥390 000 ¥SOLDкрасный
539 000 р.*589 000 р.*11930  NZD*
5263BDS KANSAI RANKED24 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-110215018 6814580 000 ¥560 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
549 400 р.*599 400 р.*12150  NZD*
0011BDS KANTO RANKED22 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-10004103 8526660 000 ¥500 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
639 300 р.*689 300 р.*13260  NZD*
0016BDS KANTO RANKED22 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11018751117770 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
714 400 р.*764 400 р.*14770  NZD*
0202BDS KANTO RANKED22 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-100146312 0295580 000 ¥450 000 ¥SOLDматовый черный
549 400 р.*599 400 р.*12150  NZD*
0570BDS KANTO RANKED22 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-100196522 5274591 000 ¥299 000 ¥SOLDматовый черный
593 100 р.*643 100 р.*12300  NZD*
5185BDS KANSAI RANKED17 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-110097629 0154580 000 ¥500 000 ¥SOLDчерный
549 400 р.*599 400 р.*12150  NZD*
5244BDS KANSAI RANKED17 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-100028116 1525666 000 ¥580 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
643 300 р.*693 300 р.*13340  NZD*
7019JBA YOKOHAMA17 ноября 2023HondaCBR650R2020650RH03RH03-10023636055750 000 ¥700 000 ¥SOLDкрасный
704 800 р.*754 800 р.*14500  NZD*
7035JBA YOKOHAMA17 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-10008402 7783.5682 000 ¥630 000 ¥SOLDсерый
654 000 р.*704 000 р.*13560  NZD*
2548BDS KANTO RANKED15 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11012691 5877760 000 ¥700 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
709 600 р.*759 600 р.*14640  NZD*
5046BDS KANTO RANKED15 ноября 2023HondaCBR650R2021650RH03RH03-11029093 9475710 000 ¥700 000 ¥SOLDкрасный, черный
685 600 р.*735 600 р.*13950  NZD*
5056BDS KANTO RANKED15 ноября 2023HondaCBR650R2019650RH03RH03-10014222 0465710 000 ¥700 000 ¥SOLDматовый черный
685 600 р.*735 600 р.*13950  NZD*
2718BDS KYUSHU RANKED10 ноября 2023HondaCBR650R2023650RH03RH03-12030681298830 000 ¥750 000 ¥SOLDчерный
743 100 р.*793 100 р.*15600  NZD*