 | 3373JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1052382 | 5 124 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 235 100 р.*275 100 р.*4690  NZD* |
 | 3385JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1054135 | 16 068 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 235 900 р.*275 900 р.*4700  NZD* |
 | 3454JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019330 | 11 949 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 235 100 р.*275 100 р.*4690  NZD* |
 | 3528JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1022222 | 11 134 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 253 700 р.*293 700 р.*5000  NZD* |
 | 3568JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1006577 | 25 946 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 223 700 р.*263 700 р.*4490  NZD* |
 | 3587JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1015975 | 8 679 | 3 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 235 100 р.*275 100 р.*4690  NZD* |
 | 5109JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1025087 | 8 830 | 3 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 263 500 р.*303 500 р.*5170  NZD* |
 | 5139JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1016725 | 6 743 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 258 600 р.*298 600 р.*5090  NZD* |
 | 5144JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1312718 | 20 165 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 235 900 р.*275 900 р.*4700  NZD* |
 | 5220JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1032404 | 3 972 | 3.5 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 300 р.*308 300 р.*5250  NZD* |
 | 5282JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1111649 | 12 435 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 268 300 р.*308 300 р.*5250  NZD* |
 | 5289JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1033011 | 35 892 | 3 | 36 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 232 600 р.*272 600 р.*4650  NZD* |
 | 5399JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1018231 | 3 951 | 3 | 104 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 287 800 р.*327 800 р.*5580  NZD* |
 | 5414JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1033896 | 2 851 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 271 600 р.*311 600 р.*5310  NZD* |
 | 5441JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1402682 | 4 083 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 258 600 р.*298 600 р.*5090  NZD* |
 | 5539JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019549 | 22 630 | 3 | 38 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 234 300 р.*274 300 р.*4670  NZD* |
 | 1050JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1011092 | 9 171 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 247 200 р.*287 200 р.*4890  NZD* |
 | 1197JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1600977 | 5 870 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 218 900 р.*258 900 р.*4410  NZD* |
 | 1284JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1724324 | 1 097 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 216 400 р.*256 400 р.*4370  NZD* |
 | 1405JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1306751 | 12 975 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 228 600 р.*268 600 р.*4580  NZD* |
 | 1587JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1305501 | 16 207 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 227 800 р.*267 800 р.*4560  NZD* |
 | 1600JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1007348 | 51 823 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 220 500 р.*260 500 р.*4440  NZD* |
 | 2522BDS KYUSHU
RANKED | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1026762 | 13 288 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 232 600 р.*272 600 р.*4650  NZD* |
 | 2536BDS KYUSHU
RANKED | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1023700 | 34 085 | 4 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 235 900 р.*275 900 р.*4700  NZD* |
 | 2546BDS KYUSHU
RANKED | 2 апреля 2021 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1105620 | 7 780 | 4 | 23 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 222 100 р.*262 100 р.*4470  NZD* |