 | 5200JBA KOBE | 14 мая 202412:03 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1017949 | 10 183 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | коричневый | 271 800 р.*311 800 р.*5360  NZD* |
 | 5206JBA KOBE | 14 мая 202412:05 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1008475 | 9 152 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 273 400 р.*313 400 р.*5390  NZD* |
 | 5284JBA KOBE | 14 мая 202412:33 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1031139 | 7 256 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 267 000 р.*307 000 р.*5280  NZD* |
 | 5310JBA KOBE | 14 мая 202412:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1301552 | 16 849 | 3 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 246 400 р.*286 400 р.*4920  NZD* |
 | 5315JBA KOBE | 14 мая 202412:39 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1029251 | 5 307 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 255 900 р.*295 900 р.*5090  NZD* |
 | 5317JBA KOBE | 14 мая 202412:39 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1400671 | 9 723 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 249 500 р.*289 500 р.*4980  NZD* |
 | 5323JBA KOBE | 14 мая 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1022908 | 19 841 | 3 | 62 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 251 100 р.*291 100 р.*5000  NZD* |
 | 5331JBA KOBE | 14 мая 202412:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1111235 | 10 183 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 700 р.*292 700 р.*5030  NZD* |
 | 5332JBA KOBE | 14 мая 202412:49 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1038215 | 11 327 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 246 400 р.*286 400 р.*4920  NZD* |
 | 5344JBA KOBE | 14 мая 202412:52 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019860 | 7 610 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 251 100 р.*291 100 р.*5000  NZD* |
 | 5356JBA KOBE | 14 мая 202412:56 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1102376 | 11 497 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 273 400 р.*313 400 р.*5390  NZD* |
 | 5457JBA KOBE | 14 мая 202413:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1306697 | 7 453 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | бежевый | 284 500 р.*324 500 р.*5580  NZD* |
 | 5587JBA KOBE | 14 мая 202413:56 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1024423 | 3 684 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | розовый | 252 700 р.*292 700 р.*5030  NZD* |
 | 5943JBA KOBE | 14 мая 202415:34 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019635 | 11 923 | 3 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 243 200 р.*283 200 р.*4870  NZD* |
 | 2753BDS KYUSHU
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1117621 | 1 252 | 6 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 303 600 р.*343 600 р.*5910  NZD* |
 | 5092BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1200409 | 9 772 | 4 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 284 500 р.*324 500 р.*5580  NZD* |
 | 5156BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1307967 | 3 356 | 5 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 306 800 р.*346 800 р.*5970  NZD* |
 | 5327BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1052082 | 22 470 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 246 400 р.*286 400 р.*4920  NZD* |
 | 5468BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1307698 | 27 178 | 5 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 251 100 р.*291 100 р.*5000  NZD* |
 | 5475BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1060950 | 2 169 | 5 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 260 700 р.*300 700 р.*5170  NZD* |
 | 5541BDS KANSAI
RANKED | 10 мая 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1008082 | 23 502 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 200 р.*310 200 р.*5340  NZD* |
 | 7022JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:08 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1304085 | 6 408 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, розовый | 249 500 р.*289 500 р.*4980  NZD* |
 | 7236JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:15 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1037368 | 14 602 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 260 700 р.*300 700 р.*5170  NZD* |
 | 7359JBA YOKOHAMA | 10 мая 202412:59 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1107269 | 11 528 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 267 000 р.*307 000 р.*5280  NZD* |
 | 7379JBA YOKOHAMA | 10 мая 202413:07 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309756 | 11 610 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, розовый | 247 900 р.*287 900 р.*4950  NZD* |