 | 2850BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1202469 | 862 | 5 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 247 300 р.*287 300 р.*5670  NZD* |
 | 2923BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1120912 | 2 276 | 5 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 277 100 р.*317 100 р.*6300  NZD* |
 | 7894BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1044164 | 10 198 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 231 700 р.*271 700 р.*5340  NZD* |
 | 7911BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1400136 | 15 893 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 216 100 р.*256 100 р.*5000  NZD* |
 | 7913BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1007537 | 26 591 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 221 300 р.*261 300 р.*5110  NZD* |
 | 7951BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1739138 | 4 321 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 192 800 р.*232 800 р.*4510  NZD* |
 | 3006JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1312783 | 35 629 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 215 500 р.*255 500 р.*4990  NZD* |
 | 3013JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1102076 | 40 270 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 214 800 р.*254 800 р.*4980  NZD* |
 | 3028JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1051275 | 19 220 | 3 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 215 500 р.*255 500 р.*4990  NZD* |
 | 3049JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1023598 | 9 157 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 249 900 р.*289 900 р.*5720  NZD* |
 | 3165JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1006636 | 21 674 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 218 700 р.*258 700 р.*5060  NZD* |
 | 3360JBA KOBE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1059340 | 20 436 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 199 900 р.*239 900 р.*4660  NZD* |
 | 70040ARAI BAYSIDE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70-1104388 | 33 531 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 238 200 р.*278 200 р.*5470  NZD* |
 | 80012ARAI BAYSIDE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70-1042706 | 11 652 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 242 100 р.*282 100 р.*5560  NZD* |
 | 80015ARAI BAYSIDE | 18 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70-1037158 | 29 596 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 239 500 р.*279 500 р.*5500  NZD* |
 | 1147JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1014533 | 23 127 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 230 400 р.*270 400 р.*5310  NZD* |
 | 1148JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1009918 | 14 155 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 227 800 р.*267 800 р.*5250  NZD* |
 | 1271JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1119067 | 3 102 | 3 | 107 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 245 300 р.*285 300 р.*5630  NZD* |
 | 1354JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100774 | 3 848 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 220 000 р.*260 000 р.*5090  NZD* |
 | 1626JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1317145 | 1 843 | 5 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 277 100 р.*317 100 р.*6300  NZD* |
 | 1656JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1106250 | 24 945 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 209 000 р.*249 000 р.*4850  NZD* |
 | 1685JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1302331 | 2 392 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, LIGHT BROWN | 216 100 р.*256 100 р.*5000  NZD* |
 | 2528BDS KYUSHU
RANKED | 14 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1202278 | 20 921 | 4 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 234 300 р.*274 300 р.*5390  NZD* |
 | 2685BDS KYUSHU
RANKED | 14 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1008277 | 11 999 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 222 600 р.*262 600 р.*5140  NZD* |
 | 5119BDS KANSAI
RANKED | 14 февраля 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1017100 | 55 156 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 221 300 р.*261 300 р.*5110  NZD* |