 | 04082AUCNET | 19 июня 2025 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1213821 | 18 313 | 0 | 78 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | серебристый | 261 900 р.*301 900 р.*5220  NZD* |
 | 3185JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1222108 | 33 932 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 259 500 р.*299 500 р.*5180  NZD* |
 | 3210JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1216653 | 32 399 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 268 200 р.*308 200 р.*5340  NZD* |
 | 3236JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1224876 | 25 823 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 259 500 р.*299 500 р.*5180  NZD* |
 | 3497JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1201838 | 34 684 | 3 | 117 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 500 р.*332 500 р.*5760  NZD* |
 | 3517JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1009723 | 68 873 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 227 400 р.*267 400 р.*4620  NZD* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1122870 | 35 905 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 247 800 р.*287 800 р.*4980  NZD* |
 | 1338JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1013775 | 10 799 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 241 500 р.*281 500 р.*4870  NZD* |
 | 7032JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1110235 | 17 125 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 252 500 р.*292 500 р.*5060  NZD* |
 | 8236JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1002087 | 50 679 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 300 р.*289 300 р.*5000  NZD* |
 | 00051AUCNET | 12 июня 2025 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1103538 | 47 591 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 224 200 р.*264 200 р.*4560  NZD* |
 | 04060AUCNET | 5 июня 2025 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1124624 | 24 541 | 0 | 61 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 248 600 р.*288 600 р.*4990  NZD* |
 | 3317JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1119926 | 9 757 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 213 200 р.*253 200 р.*4370  NZD* |
 | 3443JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1222194 | 40 828 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 236 800 р.*276 800 р.*4780  NZD* |
 | 1009JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1023441 | 41 486 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 252 500 р.*292 500 р.*5060  NZD* |
 | 1246JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1234127 | 10 534 | 3 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 275 200 р.*315 200 р.*5460  NZD* |
 | 1532JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1017829 | 3 468 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 251 700 р.*291 700 р.*5050  NZD* |
 | 3321JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1209586 | 5 083 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |
 | 3330JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1003037 | 8 957 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 236 800 р.*276 800 р.*4780  NZD* |
 | 3348JBA KOBE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1009586 | 15 346 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 249 300 р.*289 300 р.*5000  NZD* |
 | 72019ARAI BAYSIDE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06-1219743 | 26 663 | 3 | 120 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 294 900 р.*334 900 р.*5800  NZD* |
 | 80021ARAI BAYSIDE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06-1217906 | 42 257 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 300 р.*322 300 р.*5580  NZD* |
 | 89002ARAI BAYSIDE | 27 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06-1206181 | 36 401 | 0 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 264 300 р.*304 300 р.*5270  NZD* |
 | 2786BDS KYUSHU
RANKED | 23 мая 2025Auction End | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1219263 | 10 479 | 3 | 332 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 461 300 р.*501 300 р.*8730  NZD* |
 | 8229JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaLEAD 100 | | 100 | JF06JF06-1207488 | 15 557 | 2 | 80 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 263 500 р.*303 500 р.*5250  NZD* |