| 526AUCNET HIROSHIMA | 8 декабря 202213:10 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1005638 | 11 000 | 4 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый, черный | 391 400 р.*409 400 р.*7630  NZD* |
| 640AUCNET KANAGAWA | 8 декабря 202211:40 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1001885 | 2 000 | 5 | 266 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 402 200 р.*420 200 р.*7820  NZD* |
| 672AUCNET MIYAGI | 8 декабря 202212:00 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1002*** | 0 | 9 | 444 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 525 500 р.*543 500 р.*10280  NZD* |
| 77AUCNET OKINAWA | 8 декабря 202211:30 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1210678 | 0 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | желтый, черный | 437 100 р.*455 100 р.*8290  NZD* |
| 0391BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4018652 | 1 884 | 5 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 331 400 р.*349 400 р.*6550  NZD* |
| 2507BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1007426 | 111 | 7 | 285 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | желтый | 416 800 р.*434 800 р.*8080  NZD* |
| 2776BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1000432 | 638 | 6 | 386 000 ¥0 ¥ | SOLD | голубой | 480 800 р.*498 800 р.*9480  NZD* |
| 5254BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1002210 | 19 782 | 5 | 248 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 388 300 р.*406 300 р.*7570  NZD* |
| 5357BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4017409 | 14 895 | 4 | 140 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 305 200 р.*323 200 р.*6080  NZD* |
| 7910BDS KANTO
RANKED | 7 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1010652 | 254 | 6 | 274 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 408 300 р.*426 300 р.*7930  NZD* |
| 5072JBA KOBE | 6 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1003319 | 4 312 | 3.5 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 374 500 р.*392 500 р.*7320  NZD* |
| 5174JBA KOBE | 6 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1007821 | 2 409 | 3.5 | 252 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 391 400 р.*409 400 р.*7630  NZD* |
| 5327JBA KOBE | 6 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1200939 | 3 016 | 3.5 | 262 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 407 800 р.*425 800 р.*7760  NZD* |
| 5214BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1206055 | 23 465 | 4 | 234 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 386 300 р.*404 300 р.*7380  NZD* |
| 5250BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4014891 | 14 687 | 4 | 154 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | желтый | 316 000 р.*334 000 р.*6270  NZD* |
| 5305BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4013091 | 9 255 | 4 | 192 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 345 200 р.*363 200 р.*6800  NZD* |
| 5378BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1106471 | 3 855 | 6 | 248 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 397 100 р.*415 100 р.*7570  NZD* |
| 5379BDS KANSAI
RANKED | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4017639 | 2 145 | 5 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 340 600 р.*358 600 р.*6720  NZD* |
| 7001JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1210905 | 230 | 6 | 302 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 438 600 р.*456 600 р.*8320  NZD* |
| 7047JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1002906 | 577 | 3.5 | 310 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | синий | 422 300 р.*440 300 р.*8430  NZD* |
| 453AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:00 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4016219 | 25 000 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 316 000 р.*334 000 р.*6270  NZD* |
| 674AUCNET Aucnet | 1 декабря 202211:30 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1001885 | 2 000 | 5 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый | 389 900 р.*407 900 р.*7600  NZD* |
| 683AUCNET Aucnet | 1 декабря 202211:40 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1106016 | 2 000 | 5 | 260 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 406 300 р.*424 300 р.*7740  NZD* |
| 728AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:10 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1202225 | 1 000 | 5 | 246 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 395 500 р.*413 500 р.*7540  NZD* |
| 0070BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4013180 | 1 312 | 5 | 210 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 359 100 р.*377 100 р.*7050  NZD* |