ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
1463JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-11009288 525349 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
149 000 р.*199 000 р.*4820  NZD*
1469JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-001979619 807348 000 ¥0 ¥SOLDсиний
148 400 р.*198 400 р.*4810  NZD*
1521JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50199950AA01AA01-107194329 207361 000 ¥0 ¥SOLDсиний
157 000 р.*207 000 р.*4990  NZD*
1600JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200950AA01AA01-179565882 298237 000 ¥0 ¥SOLDсиний
135 600 р.*185 600 р.*4660  NZD*
1601JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-170537740 883332 000 ¥0 ¥SOLDсиний
133 200 р.*183 200 р.*4590  NZD*
1602JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-053372335 184375 000 ¥0 ¥SOLDсиний
166 200 р.*216 200 р.*5180  NZD*
1603JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-10049914 412358 000 ¥0 ¥SOLDчерный
155 000 р.*205 000 р.*4950  NZD*
1616JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200350AA01AA01-142950149 291247 000 ¥0 ¥SOLDсиний
138 600 р.*188 600 р.*4800  NZD*
7291JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050AA04AA04-10073407 803062 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
157 600 р.*207 600 р.*5000  NZD*
8223JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200450AA01AA01-143335942 135284 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
156 300 р.*206 300 р.*5310  NZD*
8225JBA YOKOHAMA28 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50199950AA01AA01-102807930 096388 000 ¥40 000 ¥SOLDзеленый
174 800 р.*224 800 р.*5360  NZD*
00242AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA04AA04-302959633 005232 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
137 800 р.*187 800 р.*4590  NZD*
02075AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB50201850AA09AA09-100214018 5004120 000 ¥70 000 ¥SOLDжелтый
182 800 р.*232 800 р.*5800  NZD*
02152AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050C50C50-064953554 460252 000 ¥30 000 ¥SOLDзеленый
151 000 р.*201 000 р.*4870  NZD*
02282AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB50200950AA01AA01-180100486 063332 000 ¥0 ¥SOLDNAVY BLUE , WHITE
133 200 р.*183 200 р.*4590  NZD*
02283AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB50200250AA01AA01-135905710 153344 000 ¥0 ¥SOLDNAVY BLUE , WHITE
134 200 р.*184 200 р.*4760  NZD*
04040AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB50200850AA01AA01-170756733 586041 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
137 500 р.*187 500 р.*4710  NZD*
04041AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050C50C50-213392792 828057 000 ¥20 000 ¥SOLDзеленый
154 300 р.*204 300 р.*4940  NZD*
04332AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA09AA09-1410***19230 000 ¥130 000 ¥SOLDсветло-синий
249 800 р.*299 800 р.*7320  NZD*
04473AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA07AA07-100120028 723377 000 ¥0 ¥SOLDсиний
167 500 р.*217 500 р.*5210  NZD*
04474AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA07AA07-100120412 606388 000 ¥0 ¥SOLDсиний
174 800 р.*224 800 р.*5360  NZD*
04475AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB50201850AA09AA09-101727822 3773129 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
187 100 р.*237 100 р.*5930  NZD*
04476AUCNET27 ноября 2025HondaSUPER CUB5050AA04AA04-102706014 277140 000 ¥0 ¥SOLDчерный
143 100 р.*193 100 р.*4700  NZD*
3007JBA KOBE25 ноября 202512:00HondaSUPER CUB5050C50C50-943918310 6102222 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
246 000 р.*296 000 р.*7210  NZD*
3046JBA KOBE25 ноября 202512:00HondaSUPER CUB50200050AA01AA01-111380712 823273 000 ¥0 ¥SOLDсиний
164 900 р.*214 900 р.*5160  NZD*