HondaVTR 250 Лот 0474BDS KANTO
RECYCLE22 марта 20242007 г., 250 см3 68 033 кмSOLD Конечная46 000 ¥ Владивосток219 600 р. Москва269 600 р. |  | 0474BDS KANTO
RECYCLE | 22 марта 2024 | HondaVTR 250 | 2007 | 250 | MC33MC33-1200553 | 68 033 | | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 219 600 р.*269 600 р.*4780  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 5032BDS KANSAI
RANKED22 марта 20242002 г., 250 см3 12 982 кмОценка 4SOLD Конечная76 000 ¥ Владивосток235 500 р. Москва285 500 р. |  | 5032BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1013932 | 12 982 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 235 500 р.*285 500 р.*5200  NZD* |
HondaVTR 250 Gen. 2 Лот 5336BDS KANSAI
RANKED22 марта 20242017 г., 250 см3 7 045 кмОценка 5SOLD Конечная328 000 ¥ Владивосток430 500 р. Москва480 500 р. |  | 5336BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2017 | 250 | MC33MC33-1701332 | 7 045 | 5 | 328 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 430 500 р.*480 500 р.*8670  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 7151JBA YOKOHAMA22 марта 2024 11:492011 г., 250 см3 232 кмОценка 3SOLD Конечная260 000 ¥ Владивосток368 600 р. Москва418 600 р. |  | 7151JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:49 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1401333 | 232 | 3 | 260 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 368 600 р.*418 600 р.*7740  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 7167JBA YOKOHAMA22 марта 2024 11:552013 г., 250 см3 43 416 кмОценка 3UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная148 000 ¥ |  | 7167JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:55 | HondaVTR 250 | 2013 | 250 | MC33MC33-1501689 | 43 416 | 3 | 148 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HondaVTR 250 Лот 7223JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:161998 г., 250 см3 22 874 кмОценка 3UNSOLD Стартовая60 000 ¥ Конечная108 000 ¥ |  | 7223JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:16 | HondaVTR 250 | 1998 | 250 | MC33MC33-1000063 | 22 874 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
HondaVTR 250 Лот 7243JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:212003 г., 250 см3 24 703 кмОценка 3UNSOLD Стартовая90 000 ¥ Конечная138 000 ¥ |  | 7243JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:21 | HondaVTR 250 | 2003 | 250 | MC33MC33-1021001 | 24 703 | 3 | 138 000 ¥90 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
HondaVTR 250 Лот 7264JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:162004 г., 250 см3 39 437 кмОценка 3SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток254 000 р. Москва304 000 р. |  | 7264JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:16 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1021936 | 39 437 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 254 000 р.*304 000 р.*5420  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 8067JBA YOKOHAMA22 марта 2024 11:242011 г., 250 см3 39 292 кмОценка 3SOLD Конечная190 000 ¥ Владивосток327 300 р. Москва377 300 р. |  | 8067JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:24 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1401299 | 39 292 | 3 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 327 300 р.*377 300 р.*6770  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 8188JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:042001 г., 250 см3 33 100 кмОценка 3SOLD Конечная84 000 ¥ Владивосток248 100 р. Москва298 100 р. |  | 8188JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:04 | HondaVTR 250 | 2001 | 250 | MC33MC33-1012191 | 33 100 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 248 100 р.*298 100 р.*5310  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 8229JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:242009 г., 250 см3 11 299 кмОценка 3UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная138 000 ¥ |  | 8229JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:24 | HondaVTR 250 | 2009 | 250 | MC33MC33-1300588 | 11 299 | 3 | 138 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
HondaVTR 250 Лот 8264JBA YOKOHAMA22 марта 2024 12:342002 г., 250 см3 56 677 кмОценка 3SOLD Конечная80 000 ¥ Владивосток237 700 р. Москва287 700 р. |  | 8264JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:34 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1013043 | 56 677 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 237 700 р.*287 700 р.*5250  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 176AUCNET SAGA21 марта 2024 12:102002 г., 250 см3 40 000 кмОценка 3SOLD Конечная82 000 ¥ Владивосток238 700 р. Москва288 700 р. |  | 176AUCNET SAGA | 21 марта 202412:10 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1013623 | 40 000 | 3 | 82 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 238 700 р.*288 700 р.*5280  NZD* |
HondaVTR 250 F Лот 2257AUCNET AICHI21 марта 2024 14:102013 г., 250 см3 4 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая140 000 ¥ Конечная170 000 ¥ |  | 2257AUCNET AICHI | 21 марта 202414:10 | HondaVTR 250 F | 2013 | 250 | MC33MC33-1502915 | 4 000 | 4 | 170 000 ¥140 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HondaVTR 250 Лот 2397AUCNET NAGANO21 марта 2024 15:502003 г., 250 см3 16 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая250 000 ¥ Конечная250 000 ¥ |  | 2397AUCNET NAGANO | 21 марта 202415:50 | HondaVTR 250 | 2003 | 250 | MC33MC33-1020802 | 16 000 | 3 | 250 000 ¥250 000 ¥ | UNSOLD | серебристый | |
HondaVTR 250 F Лот 2493AUCNET TOKYO21 марта 2024 17:102013 г., 250 см3 23 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая140 000 ¥ Конечная160 000 ¥ |  | 2493AUCNET TOKYO | 21 марта 202417:10 | HondaVTR 250 F | 2013 | 250 | MC33MC33-1500345 | 23 000 | 4 | 160 000 ¥140 000 ¥ | UNSOLD | белый | |
HondaVTR 250 Лот 2496AUCNET TOKYO21 марта 2024 17:102004 г., 250 см3 38 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная120 000 ¥ |  | 2496AUCNET TOKYO | 21 марта 202417:10 | HondaVTR 250 | 2004 | 250 | MC33MC33-1022232 | 38 000 | 3 | 120 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
HondaVTR 250 F Лот 362AUCNET YAMANASHI21 марта 2024 14:302015 г., 250 см3 1 000 кмОценка 4UNSOLD Стартовая340 000 ¥ Конечная340 000 ¥ |  | 362AUCNET YAMANASHI | 21 марта 202414:30 | HondaVTR 250 F | 2015 | 250 | MC33MC33-1600446 | 1 000 | 4 | 340 000 ¥340 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
HondaVTR 250 Лот 593AUCNET YAMANASHI21 марта 2024 17:402011 г., 250 см3 19 000 кмОценка 4SOLD Конечная250 000 ¥ Владивосток363 200 р. Москва413 200 р. |  | 593AUCNET YAMANASHI | 21 марта 202417:40 | HondaVTR 250 | 2011 | 250 | MC33MC33-1400076 | 19 000 | 4 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый | 363 200 р.*413 200 р.*7600  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 0288BDS KANTO
RANKED20 марта 20242007 г., 250 см3 20 254 кмОценка 4SOLD Конечная152 000 ¥ Владивосток298 500 р. Москва348 500 р. |  | 0288BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 | 2007 | 250 | MC33MC33-1200214 | 20 254 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 298 500 р.*348 500 р.*6250  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 0382BDS KANTO
RANKED20 марта 20242002 г., 250 см3 20 729 кмОценка 4SOLD Конечная108 000 ¥ Владивосток252 700 р. Москва302 700 р. |  | 0382BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 | 2002 | 250 | MC33MC33-1014131 | 20 729 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 252 700 р.*302 700 р.*5640  NZD* |
HondaVTR 250 Gen. 2 Лот 0569BDS KANTO
RANKED20 марта 20242011 г., 250 см3 85 333 кмОценка 5SOLD Конечная138 000 ¥ Владивосток288 400 р. Москва338 400 р. |  | 0569BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2011 | 250 | MC33MC33-1403210 | 85 333 | 5 | 138 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 288 400 р.*338 400 р.*6050  NZD* |
HondaVTR 250 Лот 5140BDS KANTO
RANKED20 марта 20242006 г., 250 см3 20 644 кмОценка 4SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток315 200 р. Москва365 200 р. |  | 5140BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 | 2006 | 250 | MC33MC33-1101148 | 20 644 | 4 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 315 200 р.*365 200 р.*6910  NZD* |
HondaVTR 250 Gen. 2 Лот 5275BDS KANTO
RANKED20 марта 20242011 г., 250 см3 31 539 кмОценка 5SOLD Конечная174 000 ¥ Владивосток315 300 р. Москва365 300 р. |  | 5275BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2011 | 250 | MC33MC33-1401943 | 31 539 | 5 | 174 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 315 300 р.*365 300 р.*6550  NZD* |
HondaVTR 250 Gen. 2 Лот 5280BDS KANTO
RANKED20 марта 20242011 г., 250 см3 10 029 кмОценка 4SOLD Конечная202 000 ¥ Владивосток336 300 р. Москва386 300 р. |  | 5280BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaVTR 250 Gen. 2 | 2011 | 250 | MC33MC33-1404354 | 10 029 | 4 | 202 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 336 300 р.*386 300 р.*6940  NZD* |