 | 3210JBA KOBE | 28 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1024247 | 23 031 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 242 600 р.*282 600 р.*4870  NZD* |
 | 7135JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1997 | 250 | MC10MC10-1600655 | 19 234 | 3 | 256 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 405 200 р.*445 200 р.*7680  NZD* |
 | 7178JBA YOKOHAMA | 24 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1996 | 250 | MC10MC10-1503215 | 28 823 | 3 | 136 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 309 600 р.*349 600 р.*6030  NZD* |
 | 2647BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1990 | 250 | MC10MC10-1302022 | 10 015 | 4 | 282 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 425 900 р.*465 900 р.*8040  NZD* |
 | 2677BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1992 | 250 | MC10MC10-1351812 | 23 910 | 3 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 336 700 р.*376 700 р.*6490  NZD* |
 | 7685BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1990 | 250 | MC10MC10-1302064 | 12 946 | 3 | 130 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 304 800 р.*344 800 р.*5940  NZD* |
 | 7936BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN GEN 2 | 1987 | 250 | MC10MC10-1105532 | 29 926 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 306 400 р.*346 400 р.*5970  NZD* |
 | 3264JBA KOBE | 21 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1105328 | 18 291 | 3 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 312 000 р.*352 000 р.*6070  NZD* |
 | 5113JBA KOBE | 21 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1992 | 250 | MC10MC10-1351016 | 22 814 | 3 | 188 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 351 000 р.*391 000 р.*6740  NZD* |
 | 5126JBA KOBE | 21 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1996 | 250 | MC10MC10-1502903 | 47 728 | 3 | 192 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 354 200 р.*394 200 р.*6800  NZD* |
 | 5295JBA KOBE | 21 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1028529 | 13 449 | 3 | 204 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 363 800 р.*403 800 р.*6960  NZD* |
 | 1322JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1990 | 250 | MC10MC10-1304951 | 8 451 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 244 200 р.*284 200 р.*4890  NZD* |
 | 7540JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1995 | 250 | MC10MC10-1500598 | 22 590 | 3 | 176 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 341 500 р.*381 500 р.*6580  NZD* |
 | 7650JBA YOKOHAMA | 17 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1101176 | 26 059 | 3 | 112 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 290 500 р.*330 500 р.*5690  NZD* |
 | 2844BDS KANTO
RANKED | 15 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1992 | 250 | MC10MC10-1351104 | 20 565 | 4 | 202 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 362 200 р.*402 200 р.*6940  NZD* |
 | 3107JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1021737 | 2 442 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 000 р.*289 000 р.*4980  NZD* |
 | 3368JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1993 | 250 | MC10MC10-1400217 | 364 | 3 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, зеленый | 267 300 р.*307 300 р.*5290  NZD* |
 | 5088JBA KOBE | 14 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1990 | 250 | MC10MC10-1303274 | 29 093 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.*5280  NZD* |
 | 1062JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1104435 | 13 042 | 2 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 260 200 р.*300 200 р.*5170  NZD* |
 | 1122JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1036955 | 15 696 | 2 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 252 200 р.*292 200 р.*5030  NZD* |
 | 1253JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1995 | 250 | MC10MC10-1501838 | 8 395 | 3 | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серый | 264 200 р.*304 200 р.*5240  NZD* |
 | 5278BDS KANSAI
RANKED | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1015865 | 16 732 | 4 | 170 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 336 700 р.*376 700 р.*6490  NZD* |
 | 7069JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1107299 | 17 967 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 287 300 р.*327 300 р.*5640  NZD* |
 | 7081JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1996 | 250 | MC10MC10-1502541 | 10 555 | 3 | 228 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 382 900 р.*422 900 р.*7290  NZD* |
 | 7556JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | HondaGB250 CLUBMAN | 1989 | 250 | MC10MC10-1203922 | 1 692 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 304 800 р.*344 800 р.*5940  NZD* |