ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7807BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaCRF250L250MD47MD47-10029551 4146472 000 ¥420 000 ¥SOLDкрасный
575 000 р.*615 000 р.*10660  NZD*
7878BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaCRF250L2018250MD44MD44-120124921 7474350 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный
478 200 р.*518 200 р.*8980  NZD*
7882BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaCRF250L2013250MD38MD38-100254714 8065352 000 ¥220 000 ¥SOLDкрасный
479 800 р.*519 800 р.*9010  NZD*
7992BDS KANTO RANKED8 мая 2024HondaCRF250L2013250MD38MD38-100265235 2383290 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, красный
430 700 р.*470 700 р.*8150  NZD*
246AUCNET KANAGAWA2 мая 202412:40HondaCRF250L2017250MD44MD44-10043037 0004300 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный, белый
438 600 р.*478 600 р.*8290  NZD*
5437JBA KOBE30 апреля 202413:08HondaCRF250L2014250MD38MD38-10054962 1433318 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный
452 900 р.*492 900 р.*8540  NZD*
2625BDS KYUSHU RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L2015250MD38MD38-120165462 0794280 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
422 700 р.*462 700 р.*8010  NZD*
2741BDS KYUSHU RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L2015250MD38MD38-120263732 3234310 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный
446 500 р.*486 500 р.*8430  NZD*
5114BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L250MD47MD47-11006785 2104432 000 ¥190 000 ¥SOLDсерый
543 300 р.*583 300 р.*10110  NZD*
5319BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L250MD47MD47-10041099 1875500 000 ¥400 000 ¥SOLDкрасный, черный
597 200 р.*637 200 р.*11050  NZD*
5540BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L2013250MD38MD38-100396118 9824276 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
419 600 р.*459 600 р.*7960  NZD*
5548BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L2015250MD38MD38-120151110 6085338 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
468 700 р.*508 700 р.*8810  NZD*
5614BDS KANSAI RANKED26 апреля 2024HondaCRF250L250MD47MD47-10053382 3486496 000 ¥310 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
594 000 р.*634 000 р.*10990  NZD*
7052JBA YOKOHAMA26 апреля 202411:17HondaCRF250L2012250MD38MD38-100027902200 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый
359 300 р.*399 300 р.*6910  NZD*
7097JBA YOKOHAMA26 апреля 202411:35HondaCRF250L2017250MD44MD44-100428919 2144330 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, красный
462 400 р.*502 400 р.*8700  NZD*
7187JBA YOKOHAMA26 апреля 202412:04HondaCRF250L2012250MD38MD38-100134984 7243230 000 ¥170 000 ¥SOLDбелый, красный
383 100 р.*423 100 р.*7320  NZD*
7282JBA YOKOHAMA26 апреля 202412:18HondaCRF250L250MD47MD47-10037632 9923.5428 000 ¥370 000 ¥SOLDкрасный
540 100 р.*580 100 р.*10050  NZD*
8310JBA YOKOHAMA26 апреля 202412:39HondaCRF250L250MD47MD47-10040477 0215422 000 ¥350 000 ¥SOLDкрасный
535 300 р.*575 300 р.*9970  NZD*
246AUCNET KANAGAWA25 апреля 202412:40HondaCRF250L2017250MD44MD44-10043037 0004300 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный, белый
438 600 р.*478 600 р.*8290  NZD*
0059BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L250MD47MD47-10043441 4847510 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
605 100 р.*645 100 р.*11190  NZD*
0071BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L2018250MD44MD44-12028893 3997430 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
541 700 р.*581 700 р.*10080  NZD*
0584BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L2018250MD44MD44-12022182 4055428 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный
540 100 р.*580 100 р.*10050  NZD*
2564BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L LD2018250MD44MD44-12001892 5306435 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
545 600 р.*585 600 р.*10150  NZD*
2723BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L2018250MD44MD44-12021636 1104312 000 ¥110 000 ¥SOLDкрасный
448 100 р.*488 100 р.*8450  NZD*
2849BDS KANTO RANKED24 апреля 2024HondaCRF250L2013250MD38MD38-100456722 0504288 000 ¥200 000 ¥SOLDкрасный, черный
429 100 р.*469 100 р.*8120  NZD*