ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в МосквеDDP New Zealand
7578BDS KANTO RANKED18 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2017250MD44MD44-10044781 5705380 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
524 900 р.*564 900 р.*9390  NZD*
7660BDS KANTO RANKED18 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2013250MD38MD38-100385131 1714216 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый
387 100 р.*427 100 р.*7130  NZD*
8023BDS KANTO RANKED18 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2012250MD38MD38-100106238 6124288 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, черный
447 600 р.*487 600 р.*8120  NZD*
2639BDS KYUSHU RANKED13 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2013250MD38MD38-100286144 8244288 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный
447 600 р.*487 600 р.*8120  NZD*
5137BDS KANSAI RANKED13 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-10043116 9536458 000 ¥350 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
590 400 р.*630 400 р.*10470  NZD*
0169BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-10016941 2545480 000 ¥360 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
608 800 р.*648 800 р.*10770  NZD*
0177BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2012250MD38MD38-100172433 5714340 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
491 300 р.*531 300 р.*8840  NZD*
0356BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-10023941 0825428 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, красный
565 200 р.*605 200 р.*10050  NZD*
2795BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-10017432 5565472 000 ¥230 000 ¥SOLDкрасный, черный
602 100 р.*642 100 р.*10660  NZD*
2967BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-11038044 2307472 000 ¥300 000 ¥SOLDсерый
602 100 р.*642 100 р.*10660  NZD*
5008BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2014250MD38MD38-100629518 3394298 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, красный
456 000 р.*496 000 р.*8260  NZD*
5234BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-11049459586452 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный, черный
585 300 р.*625 300 р.*10390  NZD*
7502BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-11030924 3776470 000 ¥350 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
600 400 р.*640 400 р.*10630  NZD*
7963BDS KANTO RANKED11 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2015250MD38MD38-12032703 9375338 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
489 600 р.*529 600 р.*8810  NZD*
2603BDS KYUSHU RANKED6 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2015250MD38MD38-12008734 4304330 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный, черный
482 900 р.*522 900 р.*8700  NZD*
2693BDS KYUSHU RANKED6 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-110202409514 000 ¥300 000 ¥SOLDкрасный
637 400 р.*677 400 р.*11240  NZD*
2734BDS KYUSHU RANKED6 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-11030821 4236442 000 ¥380 000 ¥SOLDкрасный
576 900 р.*616 900 р.*10250  NZD*
5209BDS KANSAI RANKED6 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-1106234548494 000 ¥430 000 ¥SOLDсерый
620 600 р.*660 600 р.*10970  NZD*
0034BDS KANTO RANKED4 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-11030351 7227495 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серый
621 400 р.*661 400 р.*10980  NZD*
5406BDS KANTO RANKED4 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2013250MD38MD38-10045199 7154312 000 ¥250 000 ¥SOLDкрасный, черный
467 700 р.*507 700 р.*8450  NZD*
7793BDS KANTO RANKED4 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2015250MD38MD38-12021495 7644338 000 ¥100 000 ¥SOLDкрасный, черный
489 600 р.*529 600 р.*8810  NZD*
7924BDS KANTO RANKED4 декабря 2024Auction EndHondaCRF250L2014250MD38MD38-100500550 8704260 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, черный
424 100 р.*464 100 р.*7740  NZD*
5264BDS KANSAI RANKED29 ноября 2024Auction EndHondaCRF250L2015250MD38MD38-120111318 6544344 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
494 600 р.*534 600 р.*8900  NZD*
5534BDS KANSAI RANKED29 ноября 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-10029494 4564450 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
583 600 р.*623 600 р.*10360  NZD*
5621BDS KANSAI RANKED29 ноября 2024Auction EndHondaCRF250L250MD47MD47-100306810 1255434 000 ¥300 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
570 200 р.*610 200 р.*10140  NZD*