 | 8107JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 1997 | 250 | MD30MD30-1201010 | 10 610 | 4 | 208 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | белый | 365 400 р.*405 400 р.*7020  NZD* |
 | 8325JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2004 | 250 | MD30MD30-1800078 | 26 786 | 3 | 276 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 419 200 р.*459 200 р.*7960  NZD* |
 | 8387JBA YOKOHAMA | 18 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2000 | 250 | MD30MD30-1600237 | 0 | 2 | 238 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | красный | 389 100 р.*429 100 р.*7430  NZD* |
 | 2701BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaXR250 | 2000 | 250 | MD30MD30-1500155 | 3 064 | 4 | 388 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 507 900 р.*547 900 р.*9500  NZD* |
 | 5052BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1007118 | | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 321 000 р.*361 000 р.*6250  NZD* |
 | 7702BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1008042 | 27 887 | 4 | 286 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 427 200 р.*467 200 р.*8100  NZD* |
 | 5471JBA KOBE | 15 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2007 | 250 | MD30MD30-2001771 | 17 972 | 3 | 448 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 555 400 р.*595 400 р.*10330  NZD* |
 | 5877JBA KOBE | 15 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1700101 | 16 005 | 3 | 322 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | красный | 455 700 р.*495 700 р.*8590  NZD* |
 | 2613BDS KYUSHU
RANKED | 11 апреля 2025Auction End | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1003243 | 3 213 | 3 | 252 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 400 200 р.*440 200 р.*7630  NZD* |
 | 5549BDS KANSAI
RANKED | 11 апреля 2025Auction End | HondaXR250 GEN 2 | 2003 | 250 | MD30MD30-1740067 | 63 926 | 4 | 330 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 462 000 р.*502 000 р.*8700  NZD* |
 | 00127AUCNET | 10 апреля 2025 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1006208 | 20 719 | 2 | 252 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED , PURPLE | 400 200 р.*440 200 р.*7630  NZD* |
 | 3184JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1002612 | 0 | 2 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 264 800 р.*304 800 р.*5270  NZD* |
 | 3610JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2000 | 250 | MD30MD30-1601350 | 99 864 | 3 | 290 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 430 300 р.*470 300 р.*8150  NZD* |
 | 3831JBA KOBE | 8 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1002704 | 0 | 2 | 179 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 342 400 р.*382 400 р.*6620  NZD* |
 | 1835JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2004 | 250 | MD30MD30-1802159 | 74 571 | 2 | 274 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 417 600 р.*457 600 р.*7930  NZD* |
 | 5374BDS KANSAI
RANKED | 4 апреля 2025Auction End | HondaXR250 | 1997 | 250 | MD30MD30-1202034 | 33 902 | 4 | 306 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 443 000 р.*483 000 р.*8370  NZD* |
 | 7159JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1710596 | 20 492 | 3 | 380 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | красный | 501 600 р.*541 600 р.*9390  NZD* |
 | 7643JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2007 | 250 | MD30MD30-2001839 | 3 542 | 3 | 422 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 534 900 р.*574 900 р.*9970  NZD* |
 | 7728JBA YOKOHAMA | 4 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 1999 | 250 | MD30MD30-1401536 | 16 850 | 3 | 290 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | белый | 430 300 р.*470 300 р.*8150  NZD* |
 | 5792JBA KOBE | 1 апреля 202512:00 | HondaXR250 | 2007 | 250 | MD30MD30-2000028 | 77 220 | 3 | 320 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 454 100 р.*494 100 р.*8560  NZD* |
 | 7418JBA YOKOHAMA | 28 марта 202512:00 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1000223 | 0 | 3 | 202 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый | 360 600 р.*400 600 р.*6940  NZD* |
 | 7698JBA YOKOHAMA | 28 марта 202512:00 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1700935 | 12 166 | 3 | 330 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 462 000 р.*502 000 р.*8700  NZD* |
 | 00054AUCNET | 27 марта 2025 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1701138 | 32 712 | 2 | 278 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 420 800 р.*460 800 р.*7980  NZD* |
 | 04372AUCNET | 27 марта 2025 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1730172 | 59 230 | 3 | 332 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 463 600 р.*503 600 р.*8730  NZD* |
 | 7658BDS KANTO
RANKED | 26 марта 2025Auction End | HondaXR250 GEN 2 | 2003 | 250 | MD30MD30-1700123 | 3 743 | 4 | 358 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 484 200 р.*524 200 р.*9090  NZD* |